CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BEISEBOL E SOFTBOL
XXXI Taça Brasil de Beisebol Infantil – 2025
Realizada nos dias 05 e 06 de Julho, em Londrina-PR, a 31ª Taça Brasil de Beisebol Infantil, premiou o Nippon Blue Jays como campeões da edição 2025.
Esta edição do Torneio contou com 15 equipes participantes, divididas em quatro grupos:
Fase Classificatória
Grupos
| GRUPO A | GRUPO B | ||
| Anhanguera | Marília | ||
![]() | Guararapes | N. Curitiba | |
| Tozan | Atibaia | ||
| N. Blue Jays | Mogi |
| GRUPO C | GRUPO D | ||
![]() | Gigante | Cooper | |
| Indaiatuba | C. Grande | ||
| Londrina | Maringá | ||
| Pinheiros |
Abaixo todos os placares:
Tabela de Jogos
- Jogos do Sábado (05/07/2025)
| J01 | Anhanguera | 33 | x | 0 | Guararapes | ![]() | |
| J02 | Tozan | 6 | x | 16 | N. Blue Jays | ||
| J03 | Anhanguera | 4 | x | 11 | N. Blue Jays | ||
| J04 | ![]() | Guararapes | 2 | x | 14 | Tozan |
| J05 | Marília | 14 | x | 11 | N. Curitiba | ||
| J06 | Atibaia | 0 | x | 1 | Mogi | ||
| J07 | Marília | 8 | x | 9 | Mogi | ||
| J08 | N. Curitiba | 3 | x | 1 | Atibaia |
| J09 | ![]() | Gigante | 4 | x | 3 | Indaiatuba | |
| J10 | Londrina | 0 | x | 30 | Pinheiros | ||
| J11 | ![]() | Gigante | 2 | x | 4 | Pinheiros | |
| J12 | Londrina | 1 | x | 22 | Indaiatuba |
| J13 | Cooper | 20 | x | 9 | C. Grande | ||
| J14 | C. Grande | 3 | x | 7 | Maringá | ||
| J15 | Maringá | 11 | x | 2 | Cooper |
Fase Final
Grupos
| OURO | PRATA | BRONZE | INCENT. |
![]() | |||
![]() | |||
Tabela de Jogos
- Jogos do Domingo (06/07/25)
| Chave Ouro |
| J16 | N. Blue Jays | 16 | x | 2 | Maringá | ||
| J17 | Mogi | 1 | x | 5 | Pinheiros | ||
| J18 | Maringá | 4 | x | 9 | Mogi | ||
| J19 | N. Blue Jays | 3 | x | 2 | Pinheiros |
| Chave Prata |
| J20 | Anhanguera | 5 | x | 2 | Cooper | ||
| J21 | Marília | 4 | x | 14 | Gigante | ![]() | |
| J22 | Cooper | 9 | x | 6 | Marília | ||
| J23 | Anhanguera | 7 | x | 8 | Gigante | ![]() |
| Chave Bronze |
| J24 | Tozan | 14 | x | 3 | C. Grande | ||
| J25 | N. Curitiba | 5 | x | 6 | Indaiatuba | ||
| J26 | Tozan | 6 | x | 4 | Indaiatuba | ||
| J27 | C. Grande | 1 | x | 16 | N. Curitiba |
| Chave Incentivo |
| J28 | ![]() | Guararapes | 2 | x | 13 | Atibaia | |
| J29 | Londrina | 9 | x | 7 | Guararapes | ![]() | |
| J30 | Atibaia | 15 | x | 3 | Londrina |
Classificação Geral
- Chave Ouro
| Campeão | Nippon Blue Jays | |
| Segundo | Pinheiros | |
| Terceiro | Mogi das Cruzes | |
| Quarto | Maringá |
- Chave Prata
| Primeiro | ![]() | Gigante |
| Segundo | Anhanguera | |
| Terceiro | Cooper Clube | |
| Quarto | Marília |
- Chave Bronze
| Primeiro | Tozan | |
| Segundo | Indaiatuba | |
| Terceiro | Nikkei Curitiba | |
| Quarto | Campo Grande |
- Chave Incentivo
| Primeiro | Atibaia | |
| Segundo | Londrina | |
| Terceiro | ![]() | Guararapes |
Premiação Individual
| ATLETA | TIME | ÍNDICE | |
| 1º MELHOR REBATEDOR | Diego Sonoda | 87,5% | |
| 2º MELHOR REBATEDOR | Rafael Sunahara | 85,7% | |
| 3º MELHOR REBATEDOR | Caio Kaneko | 71,4% | |
| MELHOR EMPURRADOR DE CARREIRAS | Diego Sonoda | 9 P | |
| MELHOR CONQUISTADOR DE CARREIRAS | Rafael Sunahara | 10 P | |
| 1º REI DO HOME RUN | Daniel Alejandro Lira | 1 HR | |
| 2º REI DO HOME RUN | Lucas Tegan | 1 HR | |
| MELHOR ROUBADOR DE BASES | Caio Kaneko | 7 B | |
| MELHOR ARREMESSADOR | Rafael Sunahara | ||
| ARREMESSADOR DESTAQUE | Javier Hidrogo | ||
| MELHOR RECEPTOR | Diego Sonoda | ||
| MELHOR DEFENSOR INTERNO | Erick Sanchez | ||
| MELHOR DEFENSOR EXTERNO | Otto Furtado | ||
| JOGADOR MAIS ESFORÇADO | Carlos Eduardo Iyama | ||
| MELHOR JOGADOR | Rafael Sunahara | ||
| TÉCNICO CAMPEÃO | Claudio Matumoto | ||
| Destaque Chave Prata | Axzahel Pineda | ![]() | |
| Destaque Chave Prata | Leo Yuusuke Sasao | ||
| Destaque Chave Prata | Gustavo Miasiro | ||
| Destaque Chave Prata | Daniel Lopes V. Carvalho | ||
| Destaque Chave Bronze | Kenzo Yokoba | ||
| Destaque Chave Bronze | Gabriel Guari | ||
| Destaque Chave Bronze | Bernardo Zanata | ||
| Destaque Chave Bronze | Vinicius Orikassa | ||
| Destaque Chave Incentivo | Henrique Mitsuiki | ||
| Destaque Chave Incentivo | Samuel Souza Almagro | ||
| Destaque Chave Incentivo | Miguel Silva | ![]() |


