
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BEISEBOL E SOFTBOL
42º Campeonato Brasileiro de Beisebol Infantil – 2026
Realizado entre os dias 06 a 08 de novembro, em Santana de Parnaíba, o 42º Campeonato Brasileiro de Beisebol Infantil, premiou o Cooper Clube como campeão da edição 2026.
Esta edição do campeonato contou com 24 equipes participantes, divididas em oito grupos, conforme tabela abaixo:
Fase Classificatória
Grupos
| GRUPO A | GRUPO B | GRUPO C | GRUPO D | ||||
| Sorocaba | Mirandópolis | Guararapes | N. Curitiba B | ||||
| Pinheiros | Atibaia | Tupã | Cooper B | ||||
| Londrina | Gigante | N. Curitiba A | Anhanguera A |
| GRUPO E | GRUPO F | GRUPO G | GRUPO H | ||||
| Marília | Anhanguera B | Prudente | Tozan | ||||
| Bastos | Naviraí | Maringá | Mogi | ||||
| Indaiatuba | N. Blue Jays | Cooper A | Gecebs |
Abaixo todos os placares:
Tabela de Jogos
- Jogos da Sexta (06/11/2026)
| J01 | 0 | x | 15 | ||
| J02 | 0 | x | 10 | ||
| J03 | 16 | x | 5 |
| J04 | 2 | x | 8 | ||
| J05 | 0 | x | 20 | ||
| J06 | 8 | x | 6 |
| J07 | 6 | x | 5 | ||
| J08 | 1 | x | 16 | ||
| J09 | 13 | x | 1 |
| J10 | 16 | x | 17 | ||
| J11 | 3 | x | 19 | ||
| J12 | 32 | x | 0 |
| J13 | 7 | x | 8 | ||
| J14 | 5 | x | 8 | ||
| J15 | 28 | x | 0 |
| J16 | 2 | x | 8 | ||
| J17 | 0 | x | 15 | ||
| J18 | 14 | x | 1 |
| J19 | 2 | x | 3 | ||
| J20 | 0 | x | 15 | ||
| J21 | 4 | x | 3 |
| J22 | 27 | x | 5 | ||
| J23 | 1 | x | 19 | ||
| J24 | 2 | x | 5 |
Fase Final
Grupos
| OURO | PRATA | BRONZE |
Tabela de Jogos
- Jogos do Sábado (07/11/2026)
| Chave Ouro |
| J25 | 10 | x | 8 | ||
| J26 | 5 | x | 1 | ||
| J27 | 5 | x | 6 | ||
| J28 | 3 | x | 1 | ||
| J29 | 11 | x | 2 | ||
| J30 | 0 | x | 0 | ||
| J31 | 8 | x | 10 | ||
| J32 | 5 | x | 11 |
| Chave Prata |
| J33 | 1 | x | 8 | ||
| J34 | 0 | x | 2 | ||
| J35 | 3 | x | 10 | ||
| J36 | 0 | x | 6 | ||
| J37* | x | ||||
| J38 | 1 | x | 2 | ||
| J39* | x | ||||
| J40* | x |
| Chave Bronze |
| J41 | 1 | x | 4 | ||
| J42 | 14 | x | 4 | ||
| J43 | 2 | x | 7 | ||
| J44 | 4 | x | 5 | ||
| J45* | x | ||||
| J46* | x | ||||
| J47* | x | ||||
| J48* | x |
*Jogos não realizados devido a chuva.
- Jogos do Domingo (08/11/2026)
| Chave Ouro |
| J49 | 5 | x | 4 | ||
| J50 | 19 | x | 0 |
| Chave Prata |
| J53 | 9 | x | 6 |
| Chave Bronze |
| J60 | 0 | x | 9 |
No domingo foram priorizados as finais de cada chave e a disputa de 3º da Chave Ouro. As posições finais das demais equipes foram definidas pelo TQB.
Classificação Geral
- Chave Ouro
| Campeão | Cooper Clube A | |
| Campeão | Indaiatuba | |
| Terceiro | Gigante | |
| Quarto | Tozan | |
| Quinto | N. Blue Jays | |
| Sexto | N. Curitiba A | |
| Sétimo | Anhanguera A | |
| Oitavo | Londrina |
- Chave Prata
| Primeiro | Pinheiros | |
| Segundo | Maringá | |
| Terceiro | Gecebs | |
| Quarto | Bastos | |
| Quinto | Atibaia | |
| Sexto | Naviraí | |
| Sétimo | Guararapes | |
| Oitavo | Cooper Clube B |
- Chave Bronze
| Primeiro | N. Curitiba B | |
| Segundo | Marília | |
| Terceiro | Anhanguera B | |
| Quarto | Mirandópolis | |
| Quinto | Tupã | |
| Sexto | Pres. Prudente | |
| Sétimo | Sorocaba | |
| Oitavo | Mogi |
Premiação Individual
| ATLETA | TIME | ÍNDICE | |
| 1º MELHOR REBATEDOR | Pedro Eiji Ogo de Oliveira | 100% | |
| 2º MELHOR REBATEDOR | Rodrigo Yoshikawa | 87,5% | |
| 3º MELHOR REBATEDOR | Theodoro Gonçalves Breciani | 72,7% | |
| MELHOR EMPURRADOR DE CARREIRAS | Guilherme Watanabe G. Amador | 12 R | |
| MELHOR CONQUISTADOR DE CARREIRAS | Andre Takao Cesetti Kina | 12 R | |
| REI DO HOME RUN | Pedro Eiji Ogo de Oliveira | 3 HR | |
| MELHOR ROUBADOR DE BASES | Enzo Ferreira Canalli | 13 B | |
| MELHOR ARREMESSADOR | Victor Jun S. Marutaka | ||
| ARREMESSADOR DESTAQUE | Guilherme Watanabe G. Amador | ||
| MELHOR RECEPTOR | João Niigaki Seito | ||
| RECEPTOR DESTAQUE | Gael Krupeizaki Pykosz | ||
| MELHOR DEFENSOR INTERNO | Antony Honorato dos S. Araujo | ||
| MELHOR DEFENSOR EXTERNO | Hiro Yano | ||
| JOGADOR MAIS ESFORÇADO | Cesar Seiki Imoto | ||
| MELHOR JOGADOR | Lucas Kiyoharu Yonamine | ||
| TÉCNICO CAMPEÃO | Teiji Harayashiki |
| DESTAQUE POR EQUIPE | ATLETA | |
| Anhanguera Azul | Pedro Gonçalves T. Pereira | |
| Anhanguera Azul | Lucas Yano Umeta | |
| Anhanguera Branco | Guilherme Yukio A. Suzuki | |
| Anhanguera Branco | Jayme Naoki H. Matsuda | |
| Atibaia | Victor Yukio N. dos Santos | |
| Atibaia | Lucas Gabriel P. Correa | |
| Bastos | Miguel Yusuke Nakamura | |
| Bastox | Miguel Aparecido de O. Dias | |
| Cooper Azul | Jeremias Jose A. Aires | |
| Cooper Azul | Theo Hideki N. Yunomae | |
| Cooper Branco | Lorenzo Baroni | |
| Cooper Branco | Luiz Felipe Melles | |
| Gecebs | Omar David E. Febres | |
| Gecebs | Alejandro Irver L. Gonzales | |
| Gigante | Luis Santiago S. Bellorin | |
| Gigante | Harlet Perez Mestre | |
| Guararapes | Miguel Arthur B. B. da Silva | |
| Guararapes | Luiza Martinez Trigilio | |
| Indaiatuba | Heitor Wong Pires | |
| Indaiatuba | Gabriel Milesi Guari | |
| Londrina | Samuel Almagro M. de Souza | |
| Londrina | Enzo Sanches Pereira | |
| Marília | Samuel de Souza Melo | |
| Marília | Francisco Pedro P. dos Santos | |
| Maringá | Issac Santiago M. B. Nata | |
| Maringá | João Lucas Casemiro | |
| Mirandópolis | Micael Ferreira O. da Silva | |
| Mirandópolis | Mateus Augusto da S. Brandão | |
| Mogi das Cruzes | Andre Gustavo de A. Ferreira | |
| Mogi das Cruzes | Miguel Lima da Silva | |
| Naviraí | Guilherme Tatsuo Yano | |
| Naviraí | Gabriel Araujo dos Santos | |
| Nikkei Curitiba Azul | Mateus Kucarz Ferreira | |
| Nikkei Curitiba Azul | Bruno Stancik Sakagawa | |
| Nikkei Curitiba Branco | Lucas Nakanishi Gardi | |
| Nikkei Curitiba Branco | Theo Hiroki Uyhara Yano | |
| Nippon Blue Jays | Felipe Filoni Yoshida | |
| Nippon Blue Jays | Marco Antonio N. Tamada | |
| Pinheiros | Heitor Maruo Kanabushi | |
| Pinheiros | Davi Jose Garcia Verdi | |
| Pres. Prudente | Theo Itiro Faquinha Shinmi | |
| Pres. Prudente | Bianca Paz Zaia | |
| Sorocaba Eagles | Eric Daiki Abe | |
| Sorocaba Eagles | Ricardo Seiji Kuranishi | |
| Tozan | Theodoro Gonçalves Breciani | |
| Tozan | Antony Moura | |
| Tupã | Pedro Vinicius Batista | |
| Tupã | Vicente Roldão Barros |
