
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BEISEBOL E SOFTBOL
4º Campeonato Brasileiro de Beisebol Infantil Aberto – 2026
Realizado nos dias 01 e 02 de agosto, em Marília, o 4º Campeonato Brasileiro de Beisebol Infantil Aberto, premiou Indaiatuba como campeão da edição 2026.
Esta edição do Torneio contou com 22 equipes participantes, divididas em duas Divisões (Principal e Acesso) e sete grupos, conforme tabela abaixo:
Fase Classificatória
Grupos
| GRUPO A | GRUPO B | GRUPO C | GRUPO D | ||||
| Cooper B | N. Curitiba | Pinheiros | Cooper A | ||||
| Gecebs | Naviraí | Tupã | Atibaia | ||||
| Anhanguera A | N. Blue Jays | Indaiatuba | Gigante |
| GRUPO E | GRUPO F | GRUPO G | |||
| Marília | Mirandópolis | Prudente | |||
| Guararapes | Anhanguera B | Tozan | |||
| Sorocaba | Bastos | Londrina | |||
| Mogi |
Abaixo todos os placares:
Tabela de Jogos
- Jogos do Sábado (01/08/2026)
| DIVISÃO PRINCIPAL |
| J01 | 0 | x | 15 | ||
| J02 | 2 | x | 25 | ||
| J03 | 12 | x | 5 |
| J04 | 14 | x | 2 | ||
| J05 | 2 | x | 17 | ||
| J06 | 12 | x | 13 |
| J07 | 2 | x | 8 | ||
| J08 | 3 | x | 18 | ||
| J09 | 18 | x | 1 |
| J10 | 20 | x | 5 | ||
| J11 | 0 | x | 14 | ||
| J12 | 8 | x | 3 |
| DIVISÃO ACESSO |
| J13 | 0 | x | 3 | ||
| J14 | 11 | x | 12 | ||
| J15 | 3 | x | 20 | ||
| J16 | 22 | x | 4 |
| J17 | 7 | x | 17 | ||
| J18 | 7 | x | 11 | ||
| J19 | 10 | x | 7 |
| J20 | 3 | x | 1 | ||
| J21 | 5 | x | 17 | ||
| J22 | 11 | x | 0 |
Fase Final
Grupos
| DIVISÃO PRINCIPAL |
| OURO | PRATA | BRONZE |
| DIVISÃO ACESSO |
| OURO | PRATA | BRONZE |
Tabela de Jogos
- Jogos do Domingo (02/08/2026)
| DIVISÃO PRINCIPAL |
| Chave Ouro |
| J23 | 7 | x | 2 | ||
| J24 | 4 | x | 14 | ||
| J25 | 10 | x | 1 |
| Chave Prata |
| J26 | 6 | x | 7 | ||
| J27 | 10 | x | 3 | ||
| J28 | 8 | x | 4 |
| Chave Bronze |
| J29 | 4 | x | 17 | ||
| J30 | 7 | x | 8 | ||
| J31 | 6 | x | 11 |
| DIVISÃO ACESSO |
| Chave Ouro |
| J32 | 16 | x | 2 | ||
| J33 | 0 | x | 6 | ||
| J34 | 12 | x | 11 |
| Chave Prata |
| J35 | 0 | x | 7 | ||
| J36 | 3 | x | 5 |
| Chave Bronze |
| J37 | 3 | x | 18 | ||
| J38 | 5 | x | 8 |
Classificação Geral
| DIVISÃO PRINCIPAL |
- Chave Ouro
| Campeão | Indaiatuba | |
| Segundo | Anhanguera | |
| Terceiro | Gigante | |
| Quarto | Nikkei Curitiba |
- Chave Prata
| Primeiro | Nippon Blue Jays | |
| Segundo | Cooper Clube | |
| Terceiro | Gecebs | |
| Quarto | Tupã |
- Chave Bronze
| Primeiro | Atibaia | |
| Segundo | Pinheiros | |
| Terceiro | Naviraí | |
| Quarto | Cooper Clube B |
| DIVISÃO ACESSO |
- Chave Ouro
| Campeão | Londrina | |
| Segundo | Gurarapes | |
| Terceiro | Bastos | |
| Quarto | Marília |
- Chave Prata
| Primeiro | Anhanguera B | |
| Segundo | Pres. Prudente | |
| Terceiro | Mogi das Cruzes |
- Chave Bronze
| Primeiro | Tozan | |
| Segundo | Mirandópolis | |
| Terceiro | Sorocaba |
Premiação Individual
| DIVISÃO PRINCIPAL |
| ATLETA | TIME | ÍNDICE | |
| 1º MELHOR REBATEDOR | Hiro Kanesaki | 83,3% | |
| 2º MELHOR REBATEDOR | Enzo Ferreira Canali | 77,8% | |
| 3º MELHOR REBATEDOR | Guilherme Watanabe Amador | 75% | |
| MELHOR EMPURRADOR DE CARREIRAS | Theo Yuji Takahashi | 9 P | |
| MELHOR CONQUISTADOR DE CARREIRAS | Enzo Ferreira Canali | 9 P | |
| REI DO HOME RUN | Pedro Vinicius Batista | 3 HR | |
| MELHOR ROUBADOR DE BASES | Theo Yuji Takahashi | 7 B | |
| MELHOR ARREMESSADOR | Guilherme Watanabe J. Amador | ||
| ARREMESSADOR DESTAQUE | Miguel Gonçalves Dutra | ||
| MELHOR RECEPTOR | André Takao C. Kina | ||
| MELHOR DEFENSOR INTERNO | Hiro Kanesaki | ||
| MELHOR DEFENSOR EXTERNO | Gabriel Garbe Silveira | ||
| JOGADOR MAIS ESFORÇADO | Felipe Iwakiri Hara | ||
| MELHOR JOGADOR | Enzo Ferreira Canali | ||
| TÉCNICO CAMPEÃO | Douglas Sekiguti | ||
| DESTAQUE CHAVE PRATA | Lucas Castello B. Jelski | ||
| DESTAQUE CHAVE BRONZE | Bernardo Pereira |
| DIVISÃO ACESSO |
| ATLETA | TIME | ÍNDICE | |
| 1º MELHOR REBATEDOR | Maikel Alejandro C. Pared | 100% | |
| 2º MELHOR REBATEDOR | Luis Gustavo F. Silva | 71,4% | |
| 3º MELHOR REBATEDOR | Danilo Morikuni Teixeira | 70% | |
| MELHOR EMPURRADOR DE CARREIRAS | Maikel Alejandro C. Pared | 8 P | |
| MELHOR CONQUISTADOR DE CARREIRAS | Maikel Alejandro C. Pared | 7 P | |
| REI DO HOME RUN | Manuela Lima Machado | 1 HR | |
| MELHOR ROUBADOR DE BASES | Jean Marcos R. Valera | 5 B | |
| MELHOR ARREMESSADOR | Miguel Arthur B. da Silva | ||
| ARREMESSADOR DESTAQUE | Samuel Almagro M. de Souza | ||
| MELHOR RECEPTOR | Danilo Morikuni Teixeira | ||
| MELHOR DEFENSOR INTERNO | Arthur Murata Monteiro | ||
| MELHOR DEFENSOR EXTERNO | Francisco Pedro P. Santos | ||
| JOGADOR MAIS ESFORÇADO | Antonio Ichiro S. Hamamoto | ||
| MELHOR JOGADOR | Maikel Alejandro C. Pared | ||
| TÉCNICO CAMPEÃO | Fernando Fukuda | ||
| DESTAQUE CHAVE PRATA | Rafael Mitsuo Kamogari | ||
| DESTAQUE CHAVE BRONZE | Theodoro Gonçalves Breciani |
