
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BEISEBOL E SOFTBOL
8º Campeonato Brasileiro de Beisebol Sub23 – 2026
Realizado nos dias 30 e 31 de maio, em Marília, o 8º Campeonato Brasileiro de Beisebol Sub23, premiou o Nippon Blue Jays como campeão da edição 2026.
Esta edição do Torneio contou com 10 equipes participantes, divididas em três grupos:
Fase Classificatória
Grupos
| GRUPO A | GRUPO B | GRUPO C | |||
| Anhanguera | Cooper | N. Blue Jays | |||
| Londrina | N. Curitiba | Gigante | |||
| Marília | Prudente | Gecebs | |||
| Maringá |
Abaixo todos os placares:
Tabela de Jogos
- Jogos do Sábado (30/05/2026)
| J01 | 5 | x | 6 | ||
| J02 | 3 | x | 2 | ||
| J03 | 8 | x | 9 | ||
| J04 | 1 | x | 11 |
| J05 | 7 | x | 8 | ||
| J06 | 3 | x | 2 | ||
| J07 | 12 | x | 6 |
| J08 | 6 | x | 1 | ||
| J09 | 8 | x | 4 | ||
| J10 | 2 | x | 15 |
Fase Final
Grupos
| OURO | PRATA | BRONZE |
Tabela de Jogos
- Jogos do Domingo (31/05/2026)
| Chave Ouro |
| J11 | 0 | x | 3 | ||
| J12 | 6 | x | 7 | ||
| J13 | 4 | x | 15 | ||
| J14 | 1 | x | 7 |
| Chave Prata |
| J15 | 0 | x | 5 | ||
| J16 | 6 | x | 2 | ||
| J17 | 2 | x | 8 |
| Chave Bronze |
| J18 | 7 | x | 2 |
Classificação Geral
- Chave Ouro
| Campeão | Nippon Blue Jays | |
| Segundo | Pres. Prudente | |
| Terceiro | Marília | |
| Quarto | Londrina |
- Chave Prata
| Primeiro | Gigante | |
| Segundo | Cooper Clube | |
| Terceiro | Maringá | |
| Quarto | Nikkei Curitiba |
- Chave Bronze
| Primeiro | Anhanguera | |
| Segundo | Gecebs |
Premiação Individual
| ATLETA | TIME | ÍNDICE | |
| 1º MELHOR REBATEDOR | Guilherme Kondo | 62,5% | |
| 2º MELHOR REBATEDOR | Gustavo Yuji K. Okada | 62,5% | |
| 3º MELHOR REBATEDOR | Iago Yudi S. Balthazar | 5,71% | |
| MELHOR EMPURRADOR DE CARREIRAS | João Rafael Tanaka | 6 P | |
| MELHOR CONQUISTADOR DE CARREIRAS | Guilherme Kondo | 5 P | |
| REI DO HOME RUN | Nickolas Kayo de Oliveira | 2 HR | |
| MELHOR ROUBADOR DE BASES | Andrew Sato Coelho | 3 B | |
| MELHOR ARREMESSADOR | Carlos Eduardo Bruno | ||
| ARREMESSADOR DESTAQUE | Emanuel Madeira | ||
| MELHOR RECEPTOR | Arthur Botana Brito | ||
| MELHOR DEFENSOR INTERNO | Andre Kenzo Setagawa | ||
| MELHOR DEFENSOR EXTERNO | Andrew Sato Coelho | ||
| JOGADOR MAIS ESFORÇADO | Sulivan Almeida Pinheiro | ||
| MELHOR JOGADOR | Yan Godoy Matsumoto | ||
| TÉCNICO CAMPEÃO | Ricardo Matumaru | ||
| DESTAQUE CHAVE PRATA | Leonardo Nakashima Chen | ||
| DESTAQUE CHAVE BRONZE | Vitor da Silva Belo |
