CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BEISEBOL E SOFTBOL
III Campeonato Brasileiro de Beisebol Júnior Aberto – 2025
Realizado nos dias 02 e 03 de Agosto, em Londrina-PR, o 3º Campeonato Brasileiro de Beisebol Júnior Aberto, premiou o Nippon Blue Jays como campeões da edição 2025.
Esta edição do Torneio contou com 13 equipes participantes, divididas em quatro grupos:
Fase Classificatória
Grupos
| GRUPO A | GRUPO B | ||
| Londrina | Indaiatuba | ||
| Atibaia | Gigante | ||
| N. Blue Jays B | Pres. Prudente | ||
| Maringá |
| GRUPO C | GRUPO D | ||
| N. Curitiba | Marília | ||
| Cooper Clube | Gecebs | ||
| Pinheiros | N. Blue Jays A |
Abaixo todos os placares:
Tabela de Jogos
- Jogos do Sábado (02/08/2025)
| J01 | Londrina | 6 | x | 0 | Atibaia | ||
| J02 | N. Blue Jays B | 8 | x | 13 | Maringá | ||
| J03 | Londrina | 4 | x | 3 | Maringá | ||
| J04 | Atibaia | 4 | x | 1 | N. Blue Jays B |
| J05 | Indaiatuba | 13 | x | 4 | Gigante | ||
| J06 | Gigante | 10 | x | 1 | Prudente | ||
| J07 | Prudente | 2 | x | 12 | Indaiatuba |
| J08 | N. Curitiba | 5 | x | 15 | Cooper | ||
| J09 | N. Curitiba | 3 | x | 7 | Pinheiros | ||
| J10 | Pinheiros | 5 | x | 3 | Cooper |
| J11 | Marília | 5 | x | 10 | Gecebs | ||
| J12 | Gecebs | 4 | x | 17 | N. Blue Jays A | ||
| J13 | N. Blue Jays A | 15 | x | 3 | Marília |
Fase Final
Grupos
| OURO | PRATA | BRONZE | INCENT. |
Tabela de Jogos
- Jogos do Domingo (03/08/25)
| Chave Ouro |
| J14 | Londrina | 2 | x | 12 | N. Blue Jays A | ||
| J15 | Indaiatuba | 2 | x | 12 | Pinheiros | ||
| J16 | Pinheiros | 13 | x | 15 | N. Blue Jays A |
| Chave Prata |
| J17 | Maringá | 15 | x | 0 | Gecebs | ||
| J18 | Gigante | 9 | x | 2 | Cooper | ||
| J19 | Maringá | 20 | x | 7 | Gigante |
| Chave Bronze |
| J20 | Marília | 5 | x | 7 | Prudente | ||
| J21 | Prudente | 5 | x | 4 | Atibaia |
| Chave Incentivo |
| J22 | N. Curitiba | 5 | x | 10 | N. Blue Jays B |
Classificação Geral
- Chave Ouro
| Campeão | N. Blue Jays A | |
| Segundo | Pinheiros | |
| Terceiro | Indaiatuba | |
| Quarto | Londrina |
- Chave Prata
| Primeiro | Maringá | |
| Segundo | Gigante | |
| Terceiro | Cooper Clube | |
| Quarto | Gecebs |
- Chave Bronze
| Primeiro | Pres. Prudente | |
| Segundo | Atibaia | |
| Terceiro | Marília |
- Chave Incentivo
| Primeiro | N. Curitiba | |
| Segundo | N. Blue Jays B |
Premiação Individual
| ATLETA | TIME | ÍNDICE | |
| 1º MELHOR REBATEDOR | Nicolas Pierkarski | 83% | |
| 2º MELHOR REBATEDOR | Thiago Yuki Uyeno | 63% | |
| 3º MELHOR REBATEDOR | Gabriel Aki Fugice | 60% | |
| MELHOR EMPURRADOR DE CARREIRAS | Nicolas Pierkarski | 7 P | |
| MELHOR CONQUISTADOR DE CARREIRAS | Kaue Igi Soares | 9 P | |
| 1º REI DO HOME RUN | Matheus Gongora | 1 HR | |
| 2º REI DO HOME RUN | Rafael Yuki Sakaguti | ||
| MELHOR ROUBADOR DE BASES | Dylan Fernando | 2 B | |
| MELHOR ARREMESSADOR | Erick Hara | ||
| ARREMESSADOR DESTAQUE | Matheus Kanabushi | ||
| MELHOR RECEPTOR | Felipe Yamaguchi | ||
| MELHOR DEFENSOR INTERNO | Sebastian Manuel Soares | ||
| MELHOR DEFENSOR EXTERNO | Luiz M. Hironaga Ogo | ||
| JOGADOR MAIS ESFORÇADO | João Vitor Nóris | ||
| MELHOR JOGADOR | Erick Hara | ||
| TÉCNICO CAMPEÃO | Fábio Noboro Takara | ||
| Destaque Chave Prata | Daniel Merenda Saito | ||
| Destaque Chave Bronze | Lucas Fernandes Tanaka | ||
| Destaque Chave Incentivo | Enzo Saito Yamada |

