CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BEISEBOL E SOFTBOL
XVI Taça Yakult de Beisebol Pré-Júnior – 2025
Realizada nos dias 22 e 23 de Março, em Ibiúna-SP, a 16ª Taça Yakult de Beisebol Pré-Júnior, premiou Nippon Blue Jays como campeão da edição 2025.
Esta edição do Torneio contou com 16 equipes participantes, divididas em quatro grupos:
Fase Final
Grupos
| GRUPO A | GRUPO B | ||
| Gigante | Indaiatuba | ||
| Anhanguera | N. Blue Jays | ||
| Cooper | Atibaia | ||
| Mogi | N. Curitiba B |
| GRUPO C | GRUPO D | ||
| Pinheiros | N. Curitiba A | ||
| Londrina | Gecebs | ||
| Bastos | Prudente | ||
| Maringá | Marília |
Abaixo todos os placares:
Tabela de Jogos
- Jogos do Sábado (22/03/2025)
| J01 | Gigante | 8 | x | 7 | Anhanguera | ||
| J02 | Cooper | 13 | x | 1 | Mogi | ||
| J03 | Gigante | 4 | x | 14 | Cooper | ||
| J04 | Anhanguera | 28 | x | 5 | Mogi |
| J05 | Indaiatuba | 3 | x | 16 | N. Blue Jays | ||
| J06 | Atibaia | 17 | x | 5 | N. Curitiba B | ||
| J07 | N. Blue Jays | 16 | x | 5 | Atibaia | ||
| J08 | Indaiatuba | 21 | x | 0 | N. Curitiba B |
| J09 | Pinheiros | 6 | x | 5 | Londrina | ||
| J10 | Bastos | 7 | x | 8 | Maringá | ||
| J11 | Pinheiros | 6 | x | 16 | Maringá | ||
| J12 | Londrina | 8 | x | 9 | Bastos |
| J13 | N. Curitiba A | 20 | x | 6 | Gecebs | ||
| J14 | Prudente | 6 | x | 11 | Marília | ||
| J15 | N. Curitiba A | 2 | x | 12 | Marília | ||
| J16 | Gecebs | 2 | x | 14 | Prudente |
Fase Final
Grupos
| OURO | PRATA | BRONZE | INCENT. |
Tabela de Jogos
- Jogos do Domingo (23/03/25)
| Chave Ouro |
| J17 | Cooper | 4 | x | 7 | Marília | ||
| J18 | N. Blue Jays | 10 | x | 6 | Maringá | ||
| J19 | N. Blue Jays | 16 | x | 6 | Marília |
| Chave Prata |
| J20 | Gigante | 1 | x | 7 | N. Curitiba A | ||
| J21 | Atibaia | 6 | x | 7 | Pinheiros | ||
| J22 | N. Curitiba A | 2 | x | 7 | Pinheiros |
| Chave Bronze |
| J23 | Anhanguera | 6 | x | 7 | Prudente | ||
| J24 | Indaiatuba | 2 | x | 9 | Bastos | ||
| J25 | Bastos | 9 | x | 5 | Prudente |
| Chave Incentivo |
| J26 | Mogi | 17 | x | 2 | Gecebs | ||
| J27 | N. Curitiba B | 3 | x | 18 | Londrina | ||
| J28 | Londrina | 17 | x | 0 | Mogi |
Classificação Geral
- Chave Ouro
| Campeão | Nippon Blue Jays | |
| Segundo | Marília | |
| Terceiro | Cooper Clube | |
| Quarto | Maringá |
- Chave Prata
| Primeiro | Pinheiros | |
| Segundo | Nikkei Curitiba A | |
| Terceiro | Atibaia | |
| Quarto | Gigante |
- Chave Bronze
| Primeiro | Bastos | |
| Segundo | Pres. Pudente | |
| Terceiro | Anhanguera | |
| Quarto | Indaiatuba |
- Chave Incentivo
| Primeiro | Londrina | |
| Segundo | Mogi das Cruzes | |
| Terceiro | Gecebs | |
| Quarto | Nikkei Curitiba B |
Premiação Individual
| ATLETA | TIME | ÍNDICE | |
| 1º MELHOR REBATEDOR | Kaio Igi Soares | 83,3% | |
| 2º MELHOR REBATEDOR | Rafael Haruo Carvalho | 83,3% | |
| 3º MELHOR REBATEDOR | Pedro Custodio Santos | 75% | |
| MELHOR EMPURRADOR DE CARREIRAS | Arthur Lopes Santos | 7 P | |
| MELHOR CONQUISTADOR DE CARREIRAS | Rafael Haruo Carvalho | 9 P | |
| REI DO HOME RUN | Pedro Custodio Santos | 2 HR | |
| MELHOR ROUBADOR DE BASES | Mikael K. Nakagawa | 4 B | |
| MELHOR ARREMESSADOR | Bernardo Nishizawa Matos | ||
| ARREMESSADOR DESTAQUE | Davi Ribeiro Gomes | ||
| MELHOR RECEPTOR | Matheus Jun Nampo Peres | ||
| MELHOR DEFENSOR INTERNO | Rafael Eiji Ariki | ||
| MELHOR DEFENSOR EXTERNO | Davi Gonçalves da Silva | ||
| JOGADOR MAIS ESFORÇADO | Guilherme Toshiaki Saito | ||
| MELHOR JOGADOR | Bernardo Nishizawa Matos | ||
| TÉCNICO CAMPEÃO | Ronaldo Ono | ||
| Destaque Chave Prata | Keyver Emma Chirinos | ||
| Destaque Chave Bronze | Davi Pereira | ||
| Destaque Chave Incentivo | Pedro Tanno |

