Realizada nos dias 23 a 24 de Março, em Ibiúna-SP, a 15ª Taça Yakult de Beisebol Infantil premiou Nikkei Curitiba como campeão da edição 2024.
Esta edição do Torneio contou com 14 equipes participantes, divididas em quartrogrupos:
| GRUPO A | GRUPO B | ||
| Marília | Pinheiros B | ||
| Nippon Blue Jays | Atibaia | ||
| Gecebs | Mogi das Cruzes | ||
| Londrina | Maringá | ||
| Cooper Clube | Anhanguera |
| GRUPO C | GRUPO D | ||
| Nikkei Curitiba A | Pinheiros A | ||
| Gigante | Nikkei Curitiba B | ||
| Tozan | Bastos | ||
| Indaiatuba | Pres. Prudente | ||
Abaixo todos os placares:
Tabela de Jogos – Primeira Fase
- Jogos do Sábado (23/03/2024)
| Grupo A |
| J01 | Marília | 2 | x | 16 | N. Blue Jays | ||
| J02 | Gecebs | 2 | x | 12 | Londrina | ||
| J03 | Cooper | 1 | x | 12 | N. Blue Jays | ||
| J04 | Londrina | 7 | x | 10 | Cooper | ||
| J05 | Marília | 4 | x | 5 | Gecebs |
| Grupo B |
| J06 | Pinheiros B | 3 | x | 4 | Atibaia | ||
| J07 | Mogi | 0 | x | 11 | Maringá | ||
| J08 | Anhanguera | 8 | x | 11 | Atibaia | ||
| J09 | Maringá | 30 | x | 0 | Anhanguera | ||
| J10 | Pinheiros B | 10 | x | 0 | Mogi |
| Grupo C |
| J11 | N. Curitiba A | 13 | x | 0 | Gigante | ||
| J12 | Tozan | 3 | x | 4 | Indaiatuba | ||
| J13 | N. Curitiba A | 18 | x | 0 | Indaiatuba | ||
| J14 | Gigante | 12 | x | 0 | Tozan |
| Grupo D |
| J15 | Pinheiros A | 16 | x | 4 | N. Curitiba B | ||
| J16 | Bastos | 13 | x | 11 | Prudente | ||
| J17 | Pinheiros A | 16 | x | 1 | Bastos | ||
| J18 | N. Curitiba B | 11 | x | 1 | Prudente |
Chaveamento – Finais
| OURO | PRATA | BRONZE | INCENTIVO I | INCENTIVO II |
Tabela de Jogos – Fase Final
- Jogos do Sábado (24/03/2024)
| Chave Ouro |
| J21 | Pinheiros A | 15 | x | 1 | N. Blue Jays | ||
| J22 | N. Curitiba A | 7 | x | 6 | Maringá | ||
| J23 | N. Curitiba A | 3 | x | 2 | Pinheiros A |
| Chave Prata |
| J24 | Bastos | 2 | x | 1 | Londrina | ||
| J25 | Indaiatuba | 11 | x | 2 | Atibaia | ||
| J26 | Indaiatuba | 1 | x | 8 | Bastos |
| Chave Bronze |
| J27 | N. Curitiba B | 1 | x | 9 | Cooper | ||
| J28 | Gigante | 4 | x | 3 | Anhanguera | ||
| J29 | Cooper | 8 | x | 1 | Gigante |
| Chave Incentivo I |
| J30 | Prudente | 9 | x | 5 | Gecebs | ||
| J31 | Pinheiros B | 3 | x | 11 | Prudente |
| Chave Incentivo II |
| J32 | Mogi | 1 | x | 2 | Marília | ||
| J33 | Tozan | 1 | x | 12 | Marília |
Classificação Geral
- Chave Ouro
| Campeão | Nikkei Curitiba A | |
| Segundo | Pinheiros A | |
| Terceiro | Maringá | |
| Quarto | Nippon Blue Jays |
- Chave Prata
| Primeiro | Bastos | |
| Segundo | Indaiatuba | |
| Terceiro | Londrina | |
| Quarto | Atibaia |
- Chave Bronze
| Primeiro | Cooper Clube | |
| Segundo | Gigante | |
| Terceiro | Nikkei Curitiba B | |
| Quarto | Anhanguera |
- Chave Incentivo I
| Primeiro | Pres. Prudente | |
| Segundo | Pinheiros B | |
| Terceiro | Gecebs |
- Chave Incentivo II
| Primeiro | Marília | |
| Segundo | Tozan | |
| Terceiro | Mogi das Cruzes |
Premiação Individual
| ATLETA | TIME | ÍNDICE | |
| 1º MELHOR REBATEDOR | Kayo Igi Soares | 83,3% | |
| 2º MELHOR REBATEDOR | Guilherme dos Santos Candido | 75,6% | |
| 3º MELHOR REBATEDOR | Felipe Teruki Yagueshita | 71,4% | |
| MELHOR EMPURRADOR DE CARREIRAS | Deives Fabian Z. Perez | 8 P | |
| MELHOR CONQUISTADOR DE CARREIRAS | Guilherme dos Santos Candido | 10 P | |
| REI DO HOME RUN | Eduardo Hideki M. Tobinaga | IHR | |
| MELHOR ROUBADOR DE BASES | Vitor Peres Yamamoto | 5 B | |
| MELHOR ARREMESSADOR | Raul Jusfredo Tanaka | ||
| ARREMESSADOR DESTAQUE | Vinicius Yudi V. Yoshioka | ||
| MELHOR RECEPTOR | Felipe Teruki Yagueshita | ||
| MELHOR DEFENSOR INTERNO | Nicolas Kaito Ideriha | ||
| MELHOR DEFENSOR EXTERNO | Andre Koiti Martin | ||
| JOGADOR MAIS ESFORÇADO | Pedro dos Santos Candido | ||
| MELHOR JOGADOR | Felipe Teruki Yagueshita | ||
| TÉCNICO CAMPEÃO | Tamiki Miura | ||
| Destaque Chave Prata | Vinicius Daisuke Assano | ||
| Destaque Chave Bronze | Erick Yuzaki Kamida | ||
| Destaque Chave Incentivo I | Mauricio Antonio S. T. Britto | ||
| Destaque Chave Incentivo II | Vitor Samuel T. Montanha |

Nikkei Curitiba (Foto: Thiago Caldeira)
