CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BEISEBOL E SOFTBOL
XIII Taça Yakult Interclubes de Beisebol Infantil – 2022
Realizado nos dias 02 e 03 de Abril, em Ibiúna-SP, o 13ª Taça Yakult Interclubes de Beisebol Infantil, premiou Atibaia como campeão da edição 2022.
Esta edição do Torneio contou com 11 equipes participantes, divididas em três grupos:
GRUPO A: Bastos, Gigante, Indaiatuba e Maringá;
GRUPO B: Marília, Pinheiros, Presidente Prudente e Tozan;
GRUPO C: Atibaia, Cooper Clube e Nippon Blue Jays;
Abaixo todos os placares:
Tabela de Jogos – Primeira Fase
- Jogos do Sábado (02/04/2022)
| J01 | Gigante | 9 | x | 5 | Bastos |
| J02 | Indaiatuba | 14 | x | 2 | Maringá |
| J03 | Gigante | 1 | x | 11 | Indaiatuba |
| J05 | Pinheiros | 22 | x | 0 | Tozan |
| J07 | Pinheiros | 7 | x | 5 | Pres. Prudente |
| J04 | Bastos | 14 | x | 1 | Maringá |
| J06 | Pres. Prudente | 7 | x | 0 | Marília |
| J08 | Tozan | 2 | x | 12 | Marília |
| J09 | Atibaia | 10 | x | 3 | Cooper |
| J10 | Nippon Blue Jays | 25 | x | 0 | Cooper |
| J11 | Atibaia | 6 | x | 4 | Nippon Blue Jays |
Tabela de Jogos – Finais
- Jogos do Domingo (03/04/2022)
| Chave Ouro |
| J21 | Nippon Blue Jays | 4 | x | 10 | Atibaia |
| J22 | Pinheiros | 10 | x | 4 | Indaiatuba |
| J23 | Pinheiros | 3 | x | 18 | Atibaia |
| J24 | Indaiatuba | 3 | x | 8 | Nippon Blue Jays |
| Chave Prata |
| J25 | Pres. Prudente | 2 | x | 0 | Marília |
| J26 | Bastos | 7 | x | 5 | Gigante |
| J27 | Bastos | 14 | x | 10 | Pres. Prudente |
| J28 | Gigante | 8 | x | 9 | Marília |
| Chave Bronze |
| J29 | Maringá | 3 | x | 6 | Cooper |
| J30 | Tozan | 3 | x | 7 | Maringá |
| J31 | Cooper | 8 | x | 1 | Tozan |
Classificação Geral
- Chave Ouro
| Campeão | Atibaia |
| Vice-Campeão | Pinheiros |
| Terceiro | Nippon Blue Jays |
| Quarto | Indaiatuba |
- Chave Prata
| Primeiro | Bastos |
| Segundo | Pres. Prudente |
| Terceiro | Marília |
| Quarto | Gigante |
- Chave Bronze
| Primeiro | Cooper |
| Segundo | Maringá |
| Terceiro | Tozan |
Premiação Individual
| ATLETA | TIME | ÍNDICE | |
| 1º MELHOR REBATEDOR | Matheus Wong Pires | Indaiatuba | 89% |
| 2º MELHOR REBATEDOR | Guilherme Santos Candido | Pinheiros | 75% |
| 3º MELHOR REBATEDOR | Kaiki Vaz Rosa | Pinheiros | 60% |
| MELHOR EMPURRADOR DE CARREIRAS | Matheus Wong Pires | Indaiatuba | 8 P |
| MELHOR CONQUISTADOR DE CARREIRAS | Guilherme Santos Candido | Pinheiros | 9 P |
| REI DO HOME RUN | Rafael Hideo G. Ywanaga | Maringá | 1 HR |
| MELHOR ROUBADOR DE BASES | Matheus Kenzo Matsumura | NBJ | 5 B |
| MELHOR ARREMESSADOR | Matheus Maruo Kanabushi | Pinheiros | |
| ARREMESSADOR DESTAQUE | Felipe Yudi Hayashida | Atibaia | |
| MELHOR RECEPTOR | Vitoria Jesus Silva | Atibaia | |
| MELHOR DEFENSOR INTERNO | Guilherme Santos Candido | Pinheiros | |
| MELHOR DEFENSOR EXTERNO | Gabriel Yuzo Miki | Atibaia | |
| JOGADOR MAIS ESFORÇADO | Matheus Maruo Kanabushi | Pinheiros | |
| MELHOR JOGADOR | Felipe Yudi Hayashida | Atibaia | |
| TÉCNICO CAMPEÃO | Milton Shodi Hayashida | Atibaia | |
| DESTAQUE CHAVE PRATA | Gabriel Novato de Jesus | Bastos | |
| DESTAQUE CHAVE BRONZE | Guilherme Toshiaki Saito | Cooper |
Fotos (Nelson Yajima): https://photos.app.goo.gl/KHs1noGCf1Pk61vt8

