
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BEISEBOL E SOFTBOL
4º Campeonato Brasileiro de Beisebol Pré-Júnior Aberto – 2026 (Fase Final)
Realizado nos dias 31 de outrubro e 01 de novembro, em Londrina, a fase final do 4º Campeonato Brasileiro de Beisebol Pré-Júnior Aberto, premiou o Nikkei Curitiba como campeão da edição 2026.
Esta fase do campeonato contou com 12 equipes participantes, divididas em quatro grupos, conforme tabela abaixo:
Grupos
| GRUPO A | GRUPO B | ||
| Cooper | Pinheiros | ||
| N. Curitiba | N. Blue Jays | ||
| Maringá | Prudente | ||
| Londrina | Indaiatuba |
Abaixo todos os placares:
Tabela de Jogos
- Jogos do Sábado (31/10/2026)
| J26 | 17 | x | 5 | ||
| J27 | 4 | x | 7 | ||
| J28 | 6 | x | 9 | ||
| J29 | 10 | x | 4 |
| J30 | 1 | x | 5 | ||
| J31 | 6 | x | 5 | ||
| J32 | 7 | x | 6 | ||
| J33 | 8 | x | 10 |
Fase Final
Grupos
| GRUPO 1 | GRUPO 2 |
Tabela de Jogos
- Jogos do Domingo (01/11/2026)
| Grupo 2 |
| J34 | 5 | x | 8 | ||
| J35 | 16 | x | 0 |
| Grupo 1 |
| J36 | 7 | x | 8 | ||
| J37 | 10 | x | 9 |
Classificação Geral
| Campeão | Nikkei Curitiba | |
| Segundo | Pinheiros | |
| Terceiro | Londrina | |
| Quarto | Pres. Prudente |
| Quinto | Nippon Blue Jays | |
| Sexto | Cooper Clube | |
| Sétimo | Maringá | |
| Oitavo | Indaiatuba |
Premiação Individual
| ATLETA | TIME | ÍNDICE | |
| 1º MELHOR REBATEDOR | Bryan Schlottag | 69,2% | |
| 2º MELHOR REBATEDOR | Pedro Kenzo N. Tanno | 66,7% | |
| 3º MELHOR REBATEDOR | Nicolas Kaito Ideriha | 64,3% | |
| MELHOR EMPURRADOR DE CARREIRAS | Kenzo Sasaki | 8 P | |
| MELHOR CONQUISTADOR DE CARREIRAS | Thomas Teixeira Segatel | 11 P | |
| 1º REI DO HOME RUN | Guilherme Enzo P. Oyama | 1 HR | |
| 2º REI DO HOME RUN | Raul Jusfredo Tanaka | 1 HR | |
| MELHOR ROUBADOR DE BASES | Andrey Katsuo Z. Maekawa | 7 B | |
| MELHOR ARREMESSADOR | Victor Nakata | ||
| ARREMESSADOR DESTAQUE | Guilherme dos Santos Cândido | ||
| MELHOR RECEPTOR | Felipe Teruyuki Yagueshita | ||
| MELHOR DEFENSOR INTERNO | Wilkeyder Sebastian M. Colon | ||
| MELHOR DEFENSOR EXTERNO | Amel Jose S. Butto | ||
| JOGADOR MAIS ESFORÇADO | Pedro dos Santos Cândido | ||
| MELHOR JOGADOR | Andre Koiti Martin | ||
| TÉCNICO CAMPEÃO | Eduardo Umemura | ||
| DESTAQUE CHAVE PRATA | Martin Yassunobu Okano |
