CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BEISEBOL E SOFTBOL
XV Taça Brasil de Beisebol Pré-Júnior – 2023 – Troféu Massaichi Izumi e Sadako Izumi
Realizada nos dias 20 e 21 de Maio, em Londrina-PR, a 15ª Taça Brasil de Beisebol Pré-Júnior premiou Cooper como campeão da edição 2023.
Esta edição do Torneio contou com 15 equipes participantes, divididas em quatro grupos:
| GRUPO A | GRUPO B | ||
| Maringá | Bastos | ||
| Kiuyo | Gigante | ||
| Pres. Prudente | Londrina | ||
| Atibaia | Gecebs |
| GRUPO C | GRUPO D | ||
| Nikkei Curitiba | Nippon Blue Jays A | ||
| Cooper Clube | Nippon Blue Jays V | ||
| Marília | Indaiatuba | ||
| Pinheiros |
Abaixo todos os placares:
Tabela de Jogos – Primeira Fase
- Jogos do Sábado (20/05/2023)
| J01 | Maringá | 6 | x | 4 | Kiuyo | ||
| J02 | Pres. Prudente | 13 | x | 6 | Atibaia | ||
| J03 | Maringá | 19 | x | 5 | Pres. Prudente | ||
| J04 | Kiuyo | 2 | x | 7 | Atibaia |
| J05 | Bastos | 14 | x | 9 | Gigante | ||
| J06 | Londrina | 12 | x | 6 | Gecebs | ||
| J07 | Bastos | 10 | x | 5 | Londrina | ||
| J08* | Gigante | 4 | x | 4 | Gecebs |
| J09 | N. Curitiba | 1 | x | 11 | Cooper | ||
| J10 | Marília | 2 | x | 3 | Pinheiros | ||
| J11 | Cooper | 20 | x | 8 | Pinheiros | ||
| J12 | N. Curitiba | 3 | x | 14 | Marília |
| J13 | N. Blue Jays A | 17 | x | 8 | N. Blue Jays V | ||
| J14 | Indaiatuba | 13 | x | 1 | N. Blue Jays V | ||
| J15 | N. Blue Jays A | 11 | x | 8 | Indaiatuba |
Chaveamento – Finais
| OURO | PRATA | BRONZE | INCENTIVO |
Tabela de Jogos
- Jogos do Domingo (21/05/2023)
| Chave Ouro |
| J21 | N. Blue Jays A | 4 | x | 3 | Maringá | ||
| J22 | Cooper | 6 | x | 2 | Bastos | ||
| J23 | N. Blue Jays A | 2 | x | 9 | Cooper |
| Chave Prata |
| J24 | Indaiatuba | 4 | x | 3 | Prudente | ||
| J25 | Pinheiros | 15 | x | 0 | Londrina | ||
| J26 | Pinheiros | 13 | x | 3 | Indaiatuba |
| Chave Bronze |
| J27 | N. Blue Jays V | 5 | x | 6 | Atibaia | ||
| J28 | Marília | 2 | x | 8 | Gigante | ||
| J29 | Gigante | 1 | x | 5 | Atibaia |
| Chave Incentivo |
| J30 | Kiuyo | 11 | x | 5 | N. Curitiba | ||
| J31 | Gecebs | 3 | x | 7 | Kiuyo |
Classificação Geral
- Chave Ouro
| Campeão | Cooper | |
| Segundo | Nippon Blue Jays A | |
| Terceiro | Bastos | |
| Quarto | Maringá |
- Chave Prata
| Primeiro | Pinheiros | |
| Segundo | Indaiatuba | |
| Terceiro | Londrina | |
| Quarto | Presidente Prudente |
- Chave Bronze
| Primeiro | Atibaia | |
| Segundo | Gigante | |
| Terceiro | Nippon Blue Jays V | |
| Quarto | Marília |
- Chave Incentivo
| Primeiro | Kiuyo | |
| Segundo | Gecebs | |
| Terceiro | Nikkei Curitiba |
Premiação Individual
| ATLETA | TIME | ÍNDICE | |
| 1º MELHOR REBATEDOR | Gabriel Kenji Motoyama | 100% | |
| 2º MELHOR REBATEDOR | Olavo Romano G. de Paulo | 61,5% | |
| 3º MELHOR REBATEDOR | João Guilherme da S. Ribeiro | 61,5% | |
| MELHOR EMPURRADOR DE CARREIRAS | Fernando Kenji Hatsumura | 8 P | |
| MELHOR CONQUISTADOR DE CARREIRAS | Bruno Keichi Miyao | 7 P | |
| 1º REI DO HOME RUN | Kauê Igi Soares | ||
| 2º REI DO HOME RUN | Gabriel Akio Kikuchi | ||
| MELHOR ROUBADOR DE BASES | Olavo Romano G. de Paulo | ||
| MELHOR ARREMESSADOR | Fernando Kenji Hatsumura | ||
| ARREMESSADOR DESTAQUE | Kauê Igi Soares | ||
| MELHOR RECEPTOR | Gael Yi M. Rodriguez | ||
| MELHOR DEFENSOR INTERNO | Rafael Hideo G. Ywanaga | ||
| MELHOR DEFENSOR EXTERNO | Arthur Kawaguti Yashima | ||
| JOGADOR MAIS ESFORÇADO | João Guilherme da S. Ribeiro | ||
| MELHOR JOGADOR | Bruno Keichi Miyao | ||
| TÉCNICO CAMPEÃO | José Luiz G. Ribeiro | ||
| Destaque Chave Prata | Matheus Maruo Kanabushi | ||
| Destaque Chave Prata | Leonardo W. Jimenes Amador | ||
| Destaque Chave Prata | Luiz Masayuki H. Ogo | ||
| Destaque Chave Prata | Pedro Henrique C. de O. Franco | ||
| Destaque Chave Bronze | Felipe Yudi Hayashida | ||
| Destaque Chave Bronze | Matheus Cuna Gongora | ||
| Destaque Chave Bronze | Daniel Chen | ||
| Destaque Chave Bronze | Abraham Daniel Alvarado | ||
| Destaque Chave Incentivo | Diego Tafari B. Aparicio | ||
| Destaque Chave Incentivo | Leandro Hayato O. Lourenço | ||
| Destaque Chave Incentivo | Daniel Ogassawara Martin |

