CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BEISEBOL E SOFTBOL
27º Torneio Início de Beisebol Pré-Infantil – 2026
Realizado nos dias 04 e 05 de Abril, em Ibiúna, o 27º Torneio Início de Beisebol Pré-Infantil, premiou o Nippon Blue Jays como campeão da edição 2026.
Esta edição do Torneio contou com 19 equipes participantes, divididas em quatro grupos:
Fase Classificatória
Grupos
| GRUPO A | GRUPO B | ||
| Anhanguera | Bastos | ||
| Tozan | Londrina | ||
| Ibiúna | Indaiatuba | ||
| N. Curitiba | N. Blue Jays A | ||
| N. Blue Jays B | Pinheiros |
| GRUPO C | GRUPO D | ||
| Marília | Tupã | ||
| Gigante | Prudente | ||
| Cooper A | Maringá | ||
| Atibaia | Cooper B | ||
| Gecebs |
Abaixo todos os placares:
Tabela de Jogos
- Jogos do Sábado (04/04/2026)
| J01 | 3 | x | 12 | ||
| J02 | 5 | x | 8 | ||
| J03 | 0 | x | 15 | ||
| J04 | 8 | x | 4 | ||
| J05 | 4 | x | 11 |
| J06 | 5 | x | 4 | ||
| J07 | 2 | x | 5 | ||
| J08 | 4 | x | 14 | ||
| J09 | 3 | x | 13 | ||
| J10 | 3 | x | 13 |
| J11 | 19 | x | 1 | ||
| J12 | 31 | x | 1 | ||
| J13 | 0 | x | 1 | ||
| J14 | 13 | x | 0 | ||
| J15 | 2 | x | 26 |
| J16 | 8 | x | 6 | ||
| J17 | 21 | x | 0 | ||
| J18 | 18 | x | 0 | ||
| J19 | 4 | x | 11 |
Fase Final
Grupos
| OURO | PRATA | BRONZE | INCENTIVO | ESPECIAL |
Tabela de Jogos
- Jogos do Domingo (05/04/2026)
| Chave Ouro |
| J20 | 8 | x | 5 | ||
| J21 | 2 | x | 14 | ||
| J22 | 12 | x | 6 |
| Chave Prata |
| J23 | 2 | x | 10 | ||
| J24 | 11 | x | 4 | ||
| J25 | 6 | x | 5 |
| Chave Bronze |
| J26 | 4 | x | 6 | ||
| J27 | 6 | x | 5 | ||
| J28 | 3 | x | 4 |
| Chave Incentivo |
| J29 | 4 | x | 5 | ||
| J30 | 12 | x | 4 | ||
| J31 | 6 | x | 2 |
| Chave Especial |
| J32 | 22 | x | 3 | ||
| J33 | 6 | x | 7 |
Classificação Geral
- Chave Ouro
| Campeão | N. Blue Jays A | |
| Segundo | Maringá | |
| Terceiro | Cooper A | |
| Quarto | Tozan |
- Chave Prata
| Primeiro | Indaiatuba | |
| Segundo | Marília | |
| Terceiro | N. Curitiba | |
| Quarto | Tupã |
- Chave Bronze
| Primeiro | Pinheiros | |
| Segundo | Gecebs | |
| Terceiro | N. Blue Jays B | |
| Quarto | Pres. Prudente |
- Chave Incentivo
| Primeiro | Bastos | |
| Segundo | Gigante | |
| Terceiro | Ibiúna | |
| Quarto | Cooper B |
- Chave Especial
| Primeiro | Londrina | |
| Segundo | Atiabaia | |
| Terceiro | Anhanguera |
Premiação Individual
| ATLETA | TIME | ÍNDICE | |
| 1º MELHOR REBATEDOR | Pedro Kenzo Oussaki | 80% | |
| 2º MELHOR REBATEDOR | Rafael Kenji O. Torata | 77,8% | |
| 3º MELHOR REBATEDOR | Felipe Yuji Shimizu | 77,8% | |
| MELHOR EMPURRADOR DE CARREIRAS | Rafael Kenji O. Torata | 11 P | |
| MELHOR CONQUISTADOR DE CARREIRAS | Gustavo Jusfredo Tanaka | 10 P | |
| REI DO HOME RUN | Gabriel Gomes dos Santos | 1 HR | |
| MELHOR ROUBADOR DE BASES | Pedro Kenzo Oussaki | 4 B | |
| MELHOR ARREMESSADOR | Enzo Filoni Yoshida | ||
| ARREMESSADOR DESTAQUE | Gustavo Jusfredo Tanaka | ||
| MELHOR RECEPTOR | Eric Kei Mizumoto | ||
| MELHOR DEFENSOR INTERNO | Felipe Hiro Sonoda | ||
| MELHOR DEFENSOR EXTERNO | Felipe Jun A. e Silva | ||
| JOGADOR MAIS ESFORÇADO | Ravi Zeinoun Barreira | ||
| MELHOR JOGADOR | Rafael Kenji O. Torata | ||
| TÉCNICO CAMPEÃO | Marcio Jun Mizumoto | ||
| DESTAQUE CHAVE PRATA | Henrique Correa Pereira | ||
| Fernando Gabriel da S. Batista | |||
| Lucas Nakanishi Gardi | |||
| Arthur da Silva C. Bezerra | |||
| DESTAQUE CHAVE BRONZE | Thiago Roman C. Sabolla | ||
| Lenis Moisés L.z Cordeiro | |||
| Henry Jun N. Tsukamoto | |||
| Rafael Richardson T. Souza | |||
| DESTAQUE CHAVE INCENTIVO | Antonelly Xavier Barbosa | ||
| Helen Yuna Shiroma | |||
| Theo Doms G. Tabarro | |||
| Leo Yano | |||
| DESTAQUE CHAVE ESPECIAL | Enrique Josué M. López | ||
| Arthur Rebouças S. Soares | |||
| Benicio Joaquim N. Suardi |
