CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BEISEBOL E SOFTBOL
27ª Taça Yakult de Beisebol Infantil – 2026
Realizada nos dias 14 e 15 de Março, em Ibiúna, a 27ª 27ª Taça Yakult de Beisebol Infantil, premiou o Nippon Blue Jays como campeão da edição 2026.
Esta edição do Torneio contou com 20 equipes participantes, divididas em cinco grupos:
Fase Classificatória
Grupos
| GRUPO A | GRUPO B | GRUPO C | |||
| Atibaia | Anhanguera A | Pinheiros | |||
| Maringá | Tozan | N. Curitiba A | |||
| Cooper A | Gecebs | Tupã | |||
| Londrina | Indaiatuba | Gigante |
| GRUPO D | GRUPO E | ||
| Mogi | N. Curitiba B | ||
| Sorocaba | Brazil Girls | ||
| N. Blue Jays | Cooper B | ||
| Bastos | Anhanguera B |
Abaixo todos os placares:
Tabela de Jogos
- Jogos do Sábado (07/03/2026)
| J01 | 4 | x | 7 | ||
| J02 | 11 | x | 9 | ||
| J03 | 2 | x | 9 | ||
| J04 | 1 | x | 5 |
| J05 | 15 | x | 8 | ||
| J06 | 2 | x | 13 | ||
| J07 | 10 | x | 5 | ||
| J08 | 6 | x | 8 |
| J09 | 3 | x | 16 | ||
| J10 | 6 | x | 2 | ||
| J11 | 13 | x | 4 | ||
| J12 | 1 | x | 15 |
| J13 | 15 | x | 10 | ||
| J14 | 24 | x | 2 | ||
| J15 | 0 | x | 26 | ||
| J16 | 5 | x | 20 |
| J17 | 1 | x | 11 | ||
| J18 | 3 | x | 8 | ||
| J19 | 15 | x | 10 | ||
| J20 | 1 | x | 7 |
Fase Final
Grupos
| OURO | PRATA | BRONZE | INCENTIVO | ESPECIAL |
Tabela de Jogos
- Jogos do Domingo (08/03/2026)
| Chave Ouro |
| J21 | 13 | x | 1 | ||
| J22 | 7 | x | 8 | ||
| J23 | 1 | x | 3 |
| Chave Prata |
| J24 | 5 | x | 8 | ||
| J25 | 3 | x | 7 | ||
| J26 | 12 | x | 5 |
| Chave Bronze |
| J27 | 3 | x | 8 | ||
| J28 | 5 | x | 1 | ||
| J29 | 10 | x | 7 |
| Chave Incentivo |
| J30 | 0 | x | 15 | ||
| J31 | 2 | x | 5 | ||
| J32 | 10 | x | 4 |
| Chave Especial |
| J33 | 4 | x | 9 | ||
| J34 | 8 | x | 7 |
Classificação Geral
- Chave Ouro
| Campeão | Nippon Blue Jays | |
| Segundo | Anhanguera A | |
| Terceiro | Nikkei Curitiba A | |
| Quarto | Cooper Clube A |
- Chave Prata
| Primeiro | Indaiatuba | |
| Segundo | Maringá | |
| Terceiro | Tupã | |
| Quarto | Mogi das Cruzes |
- Chave Bronze
| Primeiro | Gigante | |
| Segundo | Londrina | |
| Terceiro | Bastos | |
| Quarto | Gecebs |
- Chave Incentivo
| Primeiro | Atibaia | |
| Segundo | Tozan | |
| Terceiro | Pinheiros | |
| Quarto | Sorocaba |
- Chave Especial
| Primeiro | Anhanguera B | |
| Segundo | Cooper Clube B | |
| Terceiro | Brazil Girls | |
| Quarto | Nikkei Curitiba B |
Premiação Individual
| ATLETA | TIME | ÍNDICE | |
| 1º MELHOR REBATEDOR | Felipe Filoni Yoshida | 100% | |
| 2º MELHOR REBATEDOR | Lucas Castello Jelski | 71,4% | |
| 3º MELHOR REBATEDOR | Pedro Gonçalves Pereira | 66,7% | |
| MELHOR EMPURRADOR DE CARREIRAS | João Cheis Aguiar | 7 P | |
| MELHOR CONQUISTADOR DE CARREIRAS | Felipe Filoni Yoshida | 11 P | |
| REI DO HOME RUN | Gabriel Marques Maia | 1 HR | |
| MELHOR ROUBADOR DE BASES | Theo Nomi Takahashi | 7 B | |
| MELHOR ARREMESSADOR | Lucas Castello Jelski | ||
| ARREMESSADOR DESTAQUE | Fernando Gonzales | ||
| MELHOR RECEPTOR | Andre Kina | ||
| MELHOR DEFENSOR INTERNO | Lara Yamashiro | ||
| MELHOR DEFENSOR EXTERNO | Angelo Calcurian | ||
| JOGADOR MAIS ESFORÇADO | Vitor Murataka | ||
| MELHOR JOGADOR | Felipe Filoni Yoshida | ||
| TÉCNICO CAMPEÃO | Claudio Matumoto | ||
| DESTAQUE CHAVE PRATA | Heitor Wong Pires | ||
| DESTAQUE CHAVE BRONZE | Cesar Imoto | ||
| DESTAQUE CHAVE INCENTIVO | Miguel Garcia Gomes | ||
| DESTAQUE CHAVE ESPECIAL | Adan Hirano |
