CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BEISEBOL E SOFTBOL
4º Campeonato Brasileiro de Beisebol Pré-Infantil – 2026 – Taça Little League
Realizado nos dias 28 de Fevereiro e 01 de Março, em Ibiúna, o 4º Campeonato Brasileiro de Beisebol Pré-Infantil – Taça Little League, premiou o Cooper Clube como campeão da edição 2026.
Esta edição do Torneio contou com 18 equipes participantes, divididas em quatro grupos:
Fase Classificatória
Grupos
| GRUPO A | GRUPO B | ||
| Bastos | Mogi | ||
| N. Curitiba | Ibiúna | ||
| Indaiatuba | Anhanguera | ||
| N. Blue Jays A | Londrina |
| GRUPO C | GRUPO D | ||
| Marília | Pinheiros | ||
| São José | Atibaia | ||
| Tozan | Maringá | ||
| Cooper | Gigante A | ||
| Gigante B | N. Blue Jays B |
Abaixo todos os placares:
Tabela de Jogos
- Jogos do Sábado (28/02/2026)
| J01 | 1 | x | 2 | ||
| J02 | 2 | x | 0 | ||
| J03 | 7 | x | 8 | ||
| J04 | 4 | x | 14 |
| J05 | 1 | x | 10 | ||
| J06 | 1 | x | 2 | ||
| J07 | 3 | x | 11 | ||
| J08 | 8 | x | 9 |
| J09 | 14 | x | 0 | ||
| J10 | 1 | x | 6 | ||
| J11 | 6 | x | 2 | ||
| J12 | 5 | x | 1 | ||
| J13 | 0 | x | 15 |
| J14 | 4 | x | 1 | ||
| J15 | 3 | x | 0 | ||
| J16 | 8 | x | 3 | ||
| J17 | 7 | x | 9 | ||
| J18 | 0 | x | 15 |
Fase Final
Grupos
| OURO | PRATA | BRONZE | INCENTIVO | ESPECIAL |
Tabela de Jogos
- Jogos do Domingo (01/03/2026)
| Chave Ouro |
| J19 | 14 | x | 10 | ||
| J20 | 2 | x | 7 | ||
| J21 | 2 | x | 7 |
| Chave Prata |
| J22 | 5 | x | 1 | ||
| J23 | 4 | x | 5 | ||
| J24 | 13 | x | 2 |
| Chave Bronze |
| J25 | 13 | x | 0 | ||
| J26 | 0 | x | 3 | ||
| J27 | 10 | x | 0 |
| Chave Incentivo |
| J28 | 7 | x | 2 | ||
| J29 | 3 | x | 5 | ||
| J30 | 2 | x | 14 |
| Chave Especial |
| J31 | 7 | x | 15 |
Classificação Geral
- Chave Ouro
| Campeão | Cooper Clube | |
| Segundo | Indaiatuba | |
| Terceiro | Londrina | |
| Quarto | Maringá |
- Chave Prata
| Primeiro | Nikkei Curitiba | |
| Segundo | Gigante A | |
| Terceiro | ||
| Quarto |
- Chave Bronze
| Primeiro | Nippon Blue Jays A | |
| Segundo | Pinheiros | |
| Terceiro | ||
| Quarto |
- Chave Incentivo
| Primeiro | Bastos | |
| Segundo | Nippon Blue Jays B | |
| Terceiro | ||
| Quarto |
- Chave Especial
| Primeiro | Atibaia | |
| Segundo | Gigante B |
Premiação Individual
| ATLETA | TIME | ÍNDICE | |
| 1º MELHOR REBATEDOR | Henrique Hashimoto | 100% | |
| 2º MELHOR REBATEDOR | Fabricio Rodrigues | 80% | |
| 3º MELHOR REBATEDOR | Felipe Yuji Shimizu | 67% | |
| MELHOR EMPURRADOR DE CARREIRAS | Felipe Yuji Shimizu | 7 P | |
| MELHOR CONQUISTADOR DE CARREIRAS | Henrique Hashimoto | 8 P | |
| REI DO HOME RUN | Daigo Rossi Sato | 1 HR | |
| MELHOR ROUBADOR DE BASES | Gustavo Y. Ogata | 4 B | |
| MELHOR ARREMESSADOR | Enzo Morise Higa | ||
| ARREMESSADOR DESTAQUE | Herique Pereira | ||
| MELHOR RECEPTOR | Rafael Ryu Yoshiura | ||
| MELHOR DEFENSOR INTERNO | Murilo Manoru Komagome | ||
| MELHOR DEFENSOR EXTERNO | Leonardo Monteiro Ferreira | ||
| JOGADOR MAIS ESFORÇADO | Livia Francieli Oliveira | ||
| MELHOR JOGADOR | Henrique Hashimoto | ||
| TÉCNICO CAMPEÃO | Juan Carlos Garcia | ||
| DESTAQUE POR EQUIPE | Theodoro Ruiz T. B. da Cruz | ||
| Enzo Sato Lopez | |||
| Enzo Emanuel Ferreira | |||
| Yuri da Silva Guedes | |||
| Helen Yuna Shiroma | |||
| Isaac da Silva Salvetti | |||
| Samuel Loberto | |||
| Lorenzo Piazza de Souza | |||
| Rafael Kenji Torata | |||
| Noah Naoki Endo | |||
| Leandro Yagueshita | |||
| Antonio Hiroshi Y. Prata | |||
| Benjamim Menacho Aranku | |||
| Ravi Zeinoun Barreira |

