CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BEISEBOL E SOFTBOL
XXIX Campeonato Brasileiro de Beisebol Pré-Infantil – 2025
Realizado nos dias 05, 06 e 07 de Dezembro, em Londrina, o 29º Campeonato Brasileiro de Beisebol Pré-Infantil, premiou Maringá como campeão da edição 2025.
Esta edição do Torneio contou com 20 equipes participantes, divididas em cinco grupos:
Fase Classificatória
Grupos
| GRUPO A | GRUPO B | GRUPO C | |||
| Coope B | N. Blue Jays B | Guararapes | |||
| N. Blue Jays A | Gigante | Marília | |||
| N. Curitiba | Prudente | Rolândia | |||
| Pinheiros | Indaiatuba | Atibaia |
| GRUPO D | GRUPO E | ||
| Londrina | Dourados | ||
| Tozan | Anhanguera | ||
| Bastos | Gecebs | ||
| Cooper A | Maringá |
Abaixo todos os placares:
Tabela de Jogos
- Jogos do Sexta (05/12/2025)
| J01 | Cooper B | 1 | x | 9 | N. Blue Jays A | ||
| J02 | N. Curitiba | 11 | x | 12 | Pinheiros | ||
| J03 | N. Curitiba | 6 | x | 5 | N. Blue Jays A | ||
| J04 | Cooper B | 1 | x | 16 | Pinheiros |
| J05 | N. Blue Jays B | 3 | x | 15 | Gigante | ||
| J06 | Prudente | 1 | x | 10 | Indaiatuba | ||
| J07 | Prudente | 3 | x | 6 | Gigante | ||
| J08 | N. Blue Jays B | 2 | x | 17 | Indaiatuba |
| J09 | Guararapes | 1 | x | 11 | Marília | ||
| J10 | Rolândia | 7 | x | 10 | Atibaia | ||
| J11 | Rolândia | 6 | x | 17 | Marília | ||
| J12 | Guararapes | 0 | x | 10 | Atibaia |
| J13 | Londrina | 2 | x | 12 | Tozan | ||
| J14 | Bastos | 8 | x | 9 | Cooper A | ||
| J15 | Bastos | 3 | x | 9 | Tozan | ||
| J16 | Londrina | 9 | x | 19 | Cooper A |
| J17 | Dourados | 5 | x | 15 | Anhanguera | ||
| J18 | Gecebs | 11 | x | 12 | Maringá | ||
| J19 | Gecebs | 15 | x | 5 | Anhanguera | ||
| J20 | Dourados | 1 | x | 12 | Maringá |
Fase Final
Grupos
| OURO | PRATA | BRONZE | INCENTIVO |
Tabela de Jogos
- Jogos do Sábado (06/12/2025)
| Chave Ouro |
| J21 | Atibaia | 18 | x | 19 | Indaitauba | ||
| J22 | Cooper A | 13 | x | 1 | Marília | ||
| J23 | Gigante | 6 | x | 4 | Pinheiros | ||
| J24 | Maringá | 22 | x | 2 | Tozan | ||
| J25 | Indaitauba | 13 | x | 11 | Cooper A | ||
| J26 | Gigante | 0 | x | 17 | Maringá | ||
| J27 | Atibaia | 14 | x | 8 | Marília | ||
| J28 | Pinheiros | 14 | x | 4 | Tozan |
| Chave Prata |
| J29 | N. Curitiba | 7 | x | 6 | Gecebs | ||
| J30 | Anhanguera | 7 | x | 17 | N. Blue Jays A | ||
| J31 | Gecebs | 0 | x | 6 | N. Blue Jays A | ||
| J32 | Anhanguera | 7 | x | 17 | N. Curitiba |
| Chave Bronze |
| J33 | Guararapes | 1 | x | 12 | Bastos | ||
| J34 | Rolândia | 4 | x | 6 | Prudente | ||
| J35 | Guararapes | 3 | x | 11 | Prudente | ||
| J36 | Rolândia | 2 | x | 13 | Bastos |
| Chave Incentivo |
| J37 | N. Blue Jays B | 0 | x | 15 | Dourados | ||
| J38 | Londrina | 16 | x | 3 | Cooper B | ||
| J39 | N. Blue Jays B | 4 | x | 17 | Londrina | ||
| J40 | Cooper B | 3 | x | 11 | Dourados |
Tabela de Jogos
- Jogos do Domingo (07/12/25)
| Chave Ouro |
| J41 | Cooper A | 6 | x | 16 | Gigante | ||
| J42 | Indaiatuba | 7 | x | 10 | Maringá |
| J43 | Marília | 17 | x | 4 | Tozan | ||
| J44 | Atibaia | 13 | x | 3 | Pinheiros |
| Chave Prata |
| J45 | Gecebs | 17 | x | 6 | Anhanguera | ||
| J46 | N. Curitba | 8 | x | 5 | N. Blue Jays A |
| Chave Bronze |
| J47 | Rolândia | 7 | x | 6 | Guararapes | ||
| J48 | Bastos | 5 | x | 6 | Prudente |
| Chave Incentivo |
| J49 | Cooper B | 17 | x | 8 | N. Blue Jays B | ||
| J50 | Dourados | 14 | x | 9 | Londrina |
Classificação Geral
- Chave Ouro
| Campeão | Maringá | |
| Segundo | Indaiatuba | |
| Terceiro | Cooper Clube Azul | |
| Quarto | Gigante | |
| Quinto | Atibaia | |
| Sexto | Pinheiros | |
| Sétimo | Marília | |
| Oitavo | Tozan |
- Chave Prata
| Primeiro | Nikkei Curitiba | |
| Segundo | N. Blue Jays Azul | |
| Terceiro | Gecebs | |
| Quarto | Anhanguera |
- Chave Bronze
| Primeiro | Presidente Prudente | |
| Segundo | Bastos | |
| Terceiro | Rolândia | |
| Quarto | Guararapes |
- Chave Incentivo
| Primeiro | Dourados | |
| Segundo | Londrina | |
| Terceiro | Cooper Clube Branco | |
| Quarto | N. Blue Jays Branco |
Premiação Individual
| ATLETA | TIME | ÍNDICE | |
| 1º MELHOR REBATEDOR | Pedro Kato Leme | 80% | |
| 2º MELHOR REBATEDOR | Felipe Hideki Ito | 72,7% | |
| 3º MELHOR REBATEDOR | João Lucca Cassemiro | 70% | |
| MELHOR EMPURRADOR DE CARREIRAS | Vitor Marutaka | 10 P | |
| MELHOR CONQUISTADOR DE CARREIRAS | Henrique Pereira | 11 P | |
| REI DO HOME RUN | Samuel Mello | 3 HR | |
| 2º REI DO HOME RUN | Benjamin Lisboa | 3 HR | |
| MELHOR ROUBADOR DE BASES | Iago Hayashida | 10 B | |
| MELHOR ARREMESSADOR | Gustavo Tanaka | ||
| ARREMESSADOR DESTAQUE | Hiro Kanesaki | ||
| MELHOR RECEPTOR | Cristopher Vargas | ||
| MELHOR DEFENSOR INTERNO | Murilo Izu | ||
| MELHOR DEFENSOR EXTERNO | Heitor Wong Pires | ||
| JOGADOR MAIS ESFORÇADO | Marcelo Hamasaki | ||
| MELHOR JOGADOR | Felipe Ito | ||
| TÉCNICO CAMPEÃO | Willian Rosa | ||
| DESTAQUE CHAVE OURO | Snaider Gimenez | ||
| Felipe Marques | |||
| Joao Seito | |||
| Sotaro Kon | |||
| Vinicius Cardoso | |||
| Jose Carlos Ortega | |||
| Enzo Mesquita | |||
| Anthony Moura | |||
| DESTAQUE CHAVE PRATA | Theo Yano | ||
| Andre Matumoto | |||
| Rainer Flores | |||
| Andre Kina | |||
| DESTAQUE CHAVE BRONZE | Reyner Hurdaneta | ||
| Gabriel Nagaoka | |||
| Vinicius Sorpreso | |||
| Luiza Trigilio | |||
| DESTAQUE CHAVE INCENTIVO | Kaike Baroni | ||
| Zac Viecili | |||
| Felipe Kenzo Taira | |||
| Noah Naoki Endo |

