CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BEISEBOL E SOFTBOL
XXIII Torneio Internacional de Beisebol Infantil – 2025
Realizado nos dias 06 e 07 de Setembro, em Ibiúna-SP, o 23º Torneio Internacional de Beisebol Infantil, premiou o Pinheiros como campeões da edição 2025.
Esta edição do Torneio contou com 16 equipes participantes, divididas em quatro grupos:
Fase Classificatória
Grupos
| GRUPO A | GRUPO B | ||
| Anhanguera | Indaiatuba | ||
| Gigante | Cooper | ||
| Prudente | Marília | ||
| Pinheiros | N. Blue Jays A |
| GRUPO C | GRUPO D | ||
| Brasil Girls | Tozan | ||
| Atibaia | N. Blue Jays B | ||
| Tupã | N. Curitiba | ||
| Mogi | Maringá |
Abaixo todos os placares:
Tabela de Jogos
- Jogos do Sábado (06/09/2025)
| J01 | Anhanguera | 10 | x | 7 | Gigante | ||
| J02 | Prudente | 10 | x | 14 | Pinheiros | ||
| J03 | Anhanguera | 3 | x | 7 | Pinheiros | ||
| J04 | Gigante | 13 | x | 2 | Prudente |
| J05 | Indaiatuba | 6 | x | 9 | Cooper | ||
| J06 | Marília | 2 | x | 5 | N. Blue Jays A | ||
| J07 | Cooper | 3 | x | 13 | N. Blue Jays A | ||
| J08 | Indaiatuba | 5 | x | 12 | Marília |
| J09 | Brasil Girls | 4 | x | 14 | Atibaia | ||
| J10 | Tupã | 1 | x | 2 | Mogi | ||
| J11 | Atibaia | 2 | x | 16 | Mogi | ||
| J12 | Brasil Girls | 4 | x | 9 | Tupã |
| J13 | Tozan | 20 | x | 8 | N. Blue Jays B | ||
| J14 | N. Curitiba | 1 | x | 2 | Maringá | ||
| J15 | Tozan | 4 | x | 8 | Maringá | ||
| J16 | N. Blue Jays B | 0 | x | 15 | N. Curitiba |
Fase Final
Grupos
| OURO | PRATA | BRONZE | INCENTIVO |
Tabela de Jogos
- Jogos do Domingo (07/09/25)
| Chave Ouro |
| J17 | Pinheiros | 3 | x | 0 | N. Blue Jays A | ||
| J18 | Mogi | 9 | x | 14 | Maringá | ||
| J19 | Pinheiros | 15 | x | 5 | Maringá |
| Chave Prata |
| J20 | Anhanguera | 14 | x | 1 | Cooper | ||
| J21 | Atibaia | 2 | x | 17 | Tozan | ||
| J22 | Anhanguera | 8 | x | 2 | Tozan |
| Chave Bronze |
| J23 | Gigante | 2 | x | 3 | Marília | ||
| J24 | Tupã | 1 | x | 5 | N. Curitiba | ||
| J25 | Marília | 1 | x | 3 | N. Curitiba |
| Chave Incentivo |
| J26 | Prudente | 7 | x | 6 | Indaiatuba | ||
| J27 | Brasil Girls | 15 | x | 7 | N. Blue Jays B | ||
| J28 | Prudente | 11 | x | 1 | Brasil Girls |
Classificação Geral
- Chave Ouro
| Campeão | Pinheiros | |
| Segundo | Maringá | |
| Terceiro | Mogi das Cruzes | |
| Quarto | Nippon Blue Jays A |
- Chave Prata
| Primeiro | Anhanguera | |
| Segundo | Tozan | |
| Terceiro | Atibaia | |
| Quarto | Cooper Clube |
- Chave Bronze
| Primeiro | Nikkei Curitiba | |
| Segundo | Marília | |
| Terceiro | Gigante | |
| Quarto | Tupã |
- Chave Incentivo
| Primeiro | Pres. Prudente | |
| Segundo | Brasil Girls | |
| Terceiro | Indaiatuba | |
| Quarto | Nippon Blue Jays B |
Premiação Individual
| ATLETA | TIME | ÍNDICE | |
| 1º MELHOR REBATEDOR | Felipe Yoshida | 71,4% | |
| 2º MELHOR REBATEDOR | Javier Guerrero Hidrogo | 62,5% | |
| 3º MELHOR REBATEDOR | Henry Marchetti | 62,5% | |
| MELHOR EMPURRADOR DE CARREIRAS | Heitor Komagome | 5 P | |
| MELHOR CONQUISTADOR DE CARREIRAS | Matheus Ebina | 5 P | |
| REI DO HOME RUN | Kenzo Gramani | 1 HR | |
| MELHOR ROUBADOR DE BASES | Felipe Sanada | 7 B | |
| MELHOR ARREMESSADOR | Daniel Alejandro Lira | ||
| ARREMESSADOR DESTAQUE | Carlos Eduardo Iyama | ||
| MELHOR RECEPTOR | Diego Kenta Sonoda | ||
| MELHOR DEFENSOR INTERNO | Felipe Sanada | ||
| MELHOR DEFENSOR EXTERNO | Davi Seiji da Cruz | ||
| JOGADOR MAIS ESFORÇADO | Emerson Yuiti Mukotaka | ||
| MELHOR JOGADOR | Javier Guerrero Hidrogo | ||
| TÉCNICO CAMPEÃO | Paulo Nakashima | ||
| Destaque Chave Prata | |||
| Jogador Destaque | Mateus Bahiense | ||
| Jogador Destaque | Lucas Tengan | ||
| Jogador Destaque | Yago Hayashida | ||
| Jogador Destaque | Eric Kamida | ||
| Destaque Chave Bronze | |||
| Jogador Destaque | Wildkeyder Sebastian Colon | ||
| Jogador Destaque | Yelman Isaac Rojas | ||
| Jogador Destaque | Eduardo Sanci | ||
| Jogador Destaque | Pedro Batista | ||
| Destaque Chave Incentivo | |||
| Jogador Destaque | Maurício Sato de Brito | ||
| Jogador Destaque | Maya Morita | ||
| Jogador Destaque | Leonardo Kita | ||
| Jogador Destaque | Lucas Ryu Matumoto |

