CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BEISEBOL E SOFTBOL
Pan-Americano de Softbol Feminino Adulto – 2025
Nossa Seleção Feminina de Softbol tem neste mês um importante desafio no ciclo olímpico, o Pan-Americano da categoria.
Iniciando no dia 27 de Junho e encerrando no dia 04 de Julho, a 11ª edição da competição, classificatória para Fase de Grupos da Copa do Mundo em 2026 (5 vagas) e Jogos Pan-Americanos de Lima em 2027 (6 vagas), acontece em Monteria na Colômbia. Na última edição em 2022, na Guatemala, o Brasil ficou com a 9ª posição.
Além da nossa seleção (convocação), disputam o título com o anfitrião, a Colômbia, as seleções da Argentina, Aruba, Canadá, Cuba, Chile, Colômbia, El Salvador, Guatemala, Ilhas Virgens Americanas, México, Peru, Porto Rico, Rep. Dominicana e Venezuela.

O sistema de disputa será o todos contra todos dentro do próprio grupo (Grupos A, B e C) na primeira fase (27 a 29/06), com os três primeiros classificando-se para Super Rodada e os dois últimos para a Rodada de Classificação (30/06 a 03/07). Os dois melhores da Super Rodada fazem a final no dia 04, terceiro e quarto disputam o bronze no mesmo dia.
Nesse sistema os resultados contra as seleções do seu próprio grupo é aproveitado na Fase Final e cada seleção só enfrenta as seleções dos outros grupos.
Todas as partidas acontecem nos Estádios Jose Gabriel Amin Manzur e Luis Escobar Pocaterra, sendo todos transmitidos pelo Gametime, plataforma de streaming paga da WBSC.
Abaixo a tabela completa de jogos:
- Grupos
| Grupo A | Grupo B | Grupo C | |||
| Canadá | Cuba | Porto Rico | |||
| Peru | México | Venezuela | |||
| Argentina | Brasil | Guatemala | |||
| Colômbia | Dominicana | El Salvador | |||
| Chile | Ilhas Virgens | Aruba |
- Fase Classificatória
– Dia 1 (27/06/2025)
| J01 | Peru | 0 | x | 3 | Argentina | ||
| J02 | Ilhas Virgens | 0 | x | 1 | Cuba | ||
| J03 | Aruba | 0 | x | 10 | Porto Rico | ||
| J04 | México | 5 | x | 2 | Brasil | ||
| J05 | Porto Rico | 10 | x | 0 | El Salvador | ||
| J06 | Chile | 0 | x | 14 | Canadá | ||
| J07 | Venezuela | 11 | x | 2 | Guatemala | ||
| J08 | Brasil | 4 | x | 1 | Dominicana | ||
| J09 | Cuba | 7 | x | 2 | Dominicana | ||
| J10 | Canadá | 14 | x | 1 | Colômbia |
– Dia 2 (28/06/2025)
| J11 | Guatemala | 0 | x | 8 | El Salvador | ||
| J12 | México | 5 | x | 0 | Ilhas Virgens | ||
| J13 | Guatemala | 1 | x | 11 | Porto Rico | ||
| J14 | Dominicana | 6 | x | 0 | Ilhas Virgens | ||
| J15 | El Salvador | 10 | x | 3 | Aruba | ||
| J16 | Peru | 13 | x | 1 | Chile | ||
| J17 | Venezuela | 15 | x | 0 | Aruba | ||
| J18 | Argentina | 0 | x | 7 | Canadá | ||
| J20 | Brasil | 0 | x | 2 | Cuba |
– Dia 3 (29/06/2025)
| J19 | Colômbia | 8 | x | 0 | Chile | ||
| J21 | Dominicana | 0 | x | 7 | México | ||
| J22 | Aruba | 0 | x | 5 | Guatemala | ||
| J23 | Cuba | 1 | x | 0 | México | ||
| J24 | Ilhas Virgens | 2 | x | 3 | Brasil | ||
| J25 | Porto Rico | 8 | x | 1 | Venezuela | ||
| J26 | Chile | 3 | x | 6 | Argentina | ||
| J27 | Argentina | 0 | x | 5 | Colômbia | ||
| J28 | Canadá | 8 | x | 0 | Peru | ||
| J29* | Colômbia | 4 | x | 0 | Peru | ||
| J30* | El Salvador | 2 | x | 7 | Venezuela |
- Classificação Primeira Fase
| Grupo A | V | D | ||
| 1º | Canadá | 4 | 0 | |
| 2º | Colômbia | 3 | 1 | |
| 3º | Argentina | 2 | 2 | |
| 4º | Peru | 1 | 3 | |
| 5º | Chile | 0 | 4 |
| Grupo B | V | D | ||
| 1º | Cuba | 4 | 0 | |
| 2º | México | 3 | 1 | |
| 3º | Brasil | 2 | 2 | |
| 4º | Dominicana | 1 | 3 | |
| 5º | Ilhas Virgens | 0 | 4 |
| Grupo C | V | D | ||
| 1º | Porto Rico | 4 | 0 | |
| 2º | Venezuela | 3 | 1 | |
| 3º | El Salvador | 2 | 2 | |
| 4º | Guatemala | 1 | 3 | |
| 5º | Aruba | 0 | 4 |
– Dia 4 (30/06/2025)
- Super Rodada
| SR1 | Brasil | 2 | x | 4 | Porto Rico | ||
| SR2 | El Salvador | 0 | x | 6 | Cuba | ||
| SR3 | México | 3 | x | 1 | Canadá | ||
| SR4 | Argentina | 4 | x | 8 | Venezuela | ||
| SR5 | Colômbia | 1 | x | 6 | Cuba |
- Rodada de Classificação
| PG1 | Chile | 0 | x | 1 | Ilhas Virgens | ||
| PG2 | Dominicana | 9 | x | 2 | Guatemala | ||
| PG3 | Peru | 0 | x | 7 | Dominicana |
– Dia 5 (01/07/2025)
- Super Rodada
| SR6 | 11h | El Salvador | 0 | x | 6 | México | ||
| SR7 | 12h | Argentina | 1 | x | 2 | Brasil | ||
| SR8 | 13h30 | México | 1 | x | 0 | Venezuela | ||
| SR9 | 14h30 | Argentina | 1 | x | 5 | Cuba | ||
| SR10 | 16h | Brasil | 1 | x | 2 | Venezuela | ||
| SR11 | 17h | El Salvador | 0 | x | 7 | Canadá | ||
| SR12 | 19h30 | Canadá | 5 | x | 0 | Porto Rico | ||
| SR13 | 22h | Colômbia | 2 | x | 1 | Porto Rico |
- Rodada de Classificação
| PG4 | 18h30 | Aruba | 0 | x | 10 | Ilhas Virgens |
– Dia 6 (02/07/2025)
- Super Rodada
| SR14 | 13h30 | Venezuela | 0 | x | 1 | Cuba | ||
| SR15 | 12h | Argentina | 1 | x | 8 | Porto Rico | ||
| SR16 | 14h30 | México | 2 | x | 7 | Porto Rico | ||
| SR17 | 18h30 | Argentina | 1 | x | 4 | México | ||
| SR18 | 17h | Brasil | 0 | x | 10 | Canadá | ||
| SR19 | 19h30 | Brasil | 1 | x | 0 | Colômbia | ||
| SR20 | 22h | El Salvador | 2 | x | 8 | Colômbia |
- Rodada de Classificação
| PG5 | 16h | Chile | 8 | x | 1 | Aruba |
– Dia 7 (03/07/2025)
- Super Rodada
| SR21 | 11h | Brasil | 11 | x | 0 | El Salvador | ||
| SR22 | 12h | Cuba | 0 | x | 7 | Porto Rico | ||
| SR23 | 13h30 | Argentina | 1 | x | 2 | El Salvador | ||
| SR24 | 14h30 | Canadá | 4 | x | 1 | Cuba | ||
| SR25 | 17h | Venezuela | 2 | x | 1 | Canadá | ||
| SR26 | 19h30 | Colômbia | 1 | x | 3 | Venezuela | ||
| SR27 | 22h | Colômbia | 1 | x | 5 | México |
- Rodada de Classificação
| PG6 | 16h | Guatemala | 1 | x | 5 | Peru |
- Classificação: Super Rodada
| V | D | |||
| 1º | Canadá | 6 | 2 | |
| 2º | Porto Rico | 6 | 2 | |
| 3º | Cuba | 6 | 2 | |
| 4º | México | 6 | 2 | |
| 5º | Venezuela | 5 | 3 | |
| 6º | Brasil | 3 | 5 | |
| 7º | Colômbia | 3 | 5 | |
| 8º | El Salvador | 1 | 7 | |
| 9º | Argentina | 0 | 8 |
- Classificação: Rodada de Classificação
| V | D | |||
| 1º | Dominicana | 3 | 0 | |
| 2º | Peru | 2 | 1 | |
| 3º | Guatemala | 2 | 1 | |
| 4º | Ilhas Virgens | 1 | 2 | |
| 5º | Chile | 1 | 2 | |
| 6º | Aruba | 0 | 3 |
– Dia 8 (04/07/2025)
- Disputa 5º
| J65 | Brasil | 1 | x | 2 | Venezuela |
- Disputa 3º
| J64 | México | 0 | x | 3 | Cuba |
- Final
| J66 | Porto Rico | 0 | x | 6 | Canadá |
- Classificação Final
| Canadá* | 9º | Argentina | |||
| Porto Rico* | 10º | Dominicana | |||
| Cuba* | 11º | Peru | |||
| 4º | México* | 12º | Guatemala | ||
| 5º | Venezuela* | 13º | Ilhas Virgens | ||
| 6º | Brasil** | 14º | Chile | ||
| 7º | Colômbia | 15º | Aruba | ||
| 8º | El Salvador |
* Vaga para os jogos Pan-Americanos e Copa do Mundo
** Vaga para os jogos Pan-Americanos
