CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BEISEBOL E SOFTBOL
XIII Campeonato Brasileiro de Beisebol Interclubes Veterano (65 anos) – 2025
Realizado nos dias 31 de Maio e 01 de Junho no Anhanguera Nikkei Clube, em Santana de Parnaíba-SP, o 13º Campeonato Brasileiro de Beisebol Interclubes Veteranos – 65 anos, premiou o Gigante como campeão da edição 2025.
O Torneio contou com 9 equipes participantes, divididas em três grupos:
Fase Classificatória
Grupos
| GRUPO A | GRUPO B | GRUPO C |
| Cooper | C. Glória | Ibiúna |
| Gigante | Kinko | Aliança |
| São Bernardo | Londrina | C. Shibata |
Abaixo todos os placares:
Tabela de Jogos
- Jogos do Sábado (31/05/2025)
| J01 | Cooper | 4 | x | 8 | Gigante |
| J02 | S. Bernardo | 1 | x | 10 | Cooper |
| J03 | S. Bernardo | 1 | x | 11 | Gigante |
| J04 | C. Glória | 14 | x | 7 | Kinko |
| J05 | Londrina | 17 | x | 6 | Kinko |
| J06 | Londrina | 4 | x | 5 | C. Glória |
| J07 | Ibiúna | 8 | x | 7 | Aliança |
| J08 | C. Shibata | 3 | x | 7 | Aliança |
| J09 | C. Shibata | 14 | x | 13 | Ibiúna |
Fase Final
Grupos
| OURO | PRATA | BRONZE |
| Gigante | Cooper | Kinko |
| C. Glória | C. Shibata | S. Bernardo |
| Ibiúna | Aliança | |
| Londrina |
Tabela de Jogos
- Jogos do Domingo (01/06/2025)
| Chave Ouro |
| J10 | Gigante | 3 | x | 0 | Londrina |
| J11 | C. Glória | 14 | x | 6 | Ibiúna |
| J12 | Gigante | 11 | x | 1 | C. Glória |
| Chave Prata |
| J13 | Cooper | 3 | x | 2 | C. Shibata |
| J14 | Aliança | 3 | x | 2 | C. Shibata |
| J15 | Aliança | 10 | x | 5 | Cooper |
| Chave Bronze |
| J16 | S. Bernardo | 1 | x | 5 | Kinko |
Classificação Geral
- Chave Ouro
| Campeão | Gigante |
| Segundo | Central Glória |
| Terceiro | Londrina |
| Quarto | Ibiúna |
- Chave Prata
| Primeiro | Aliança |
| Segundo | Cooper Clube |
| Terceiro | Central Shibata |
- Chave Bronze
| Primeiro | Kinko |
| Segundo | São Bernardo |
Premiação Individual
| ATLETA | TIME | |
| MELHOR REBATEDOR | João Shigueoka | C. Glória |
| 2º MELHOR REBATEDOR | Rui Arai | Londrina |
| REI DO HOME RUN | Júlio Kuroki | Aliança |
| MELHOR EMPURRADOR DE CARREIRAS | Oscar Furukawa | C. Glória |
| MELHOR ARREMESSADOR | Wilson Minami | Gigante |
| ARREMESSADOR DESTAQUE | Edson Onuma | C. Glória |
| MELHOR DEFENSOR INTERNO | Satiro Watanabe | Gigante |
| MELHOR DEFENSOR EXTERNO | Paulo Kawakami | Gigante |
| MELHOR JOGADOR DO CAMPEONATO | Wilson Minami | Gigante |
| MELHOR ARREMESSADOR PRATA | Júlio Kuroki | Aliança |
| MELHOR REBATEDOR PRATA | Júlio Kuroki | Aliança |

