CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BEISEBOL E SOFTBOL
III Campeonato Brasileiro de Beisebol Pré-Infantil – 2025 – Taça Little League
Realizado nos dias 01 e 02 de Março, em Ibiúna-SP, o 3º Campeonato Brasileiro de Beisebol Pré-Infantil – Taça Little League, premiou Cooper Clube como campeão da edição 2025.
Esta edição do Torneio contou com 14 equipes participantes, divididas em quatro grupos:
Fase Classificatória
Grupos
| GRUPO A | GRUPO B | ||
| Pinheiros | Tozan | ||
| Atibaia | Gigante | ||
| Maringá | Anhanguera | ||
| Cooper Clube A | Mogi das Cruzes |
| GRUPO C | GRUPO D | ||
| Cooper Clube B | Nippon Blue Jays | ||
| Indaiatuba | Gecebs | ||
| Bastos | Nikkei Curitiba |
Abaixo todos os placares:
Tabela de Jogos
- Jogos do Sábado (01/03/2025)
| J01 | Pinheiros | 10 | x | 11 | Atibaia | ||
| J02 | Maringá | 0 | x | 10 | Cooper A | ||
| J03 | Atibaia | 5 | x | 15 | Cooper A | ||
| J04 | Pinheiros | 4 | x | 14 | Maringá |
| J05 | Tozan | 11 | x | 12 | Gigante | ||
| J06 | Anhanguera | 26 | x | 9 | Mogi | ||
| J07 | Gigante | 3 | x | 12 | Anhanguera | ||
| J08 | Tozan | 4 | x | 10 | Mogi |
| J09 | Cooper B | 0 | x | 15 | Indaiatuba | ||
| J10 | Cooper B | 8 | x | 16 | Bastos | ||
| J11 | Bastos | 1 | x | 8 | Indaiatuba |
| J12 | N. Blue Jays | 1 | x | 11 | Gecebs | ||
| J13 | N. Blue Jays | 17 | x | 6 | N. Curitiba | ||
| J14 | N. Curitiba | 4 | x | 13 | Gecebs |
Fase Final
Grupos
| OURO | PRATA | BRONZE | INCENT |
Tabela de Jogos
- Jogos do Domingo (02/03/25)
| Chave Ouro |
| J15 | Cooper A | 9 | x | 2 | Gecebs | ||
| J16 | Anhanguera | 2 | x | 12 | Indaiatuba | ||
| J17 | Cooper A | 11 | x | 10 | Indaiatuba | ||
| J18 | Anhanguera | 2 | x | 17 | Gecebs |
| Chave Prata |
| J19 | Atibaia | 16 | x | 0 | N. Blue Jays | ||
| J20 | Gigante | 3 | x | 5 | Bastos | ||
| J21 | Atibaia | 17 | x | 2 | Bastos |
| Chave Bronze |
| J22 | Maringá | 12 | x | 2 | N. Curitiba | ||
| J23 | Tozan | 9 | x | 3 | Cooper B | ||
| J24 | Maringá | 18 | x | 6 | Tozan |
| Chave Incentivo |
| J25 | Pinheiros | 12 | x | 0 | Mogi |
Classificação Geral
- Chave Ouro
| Campeão | Cooper Clube A | |
| Segundo | Indaiatuba | |
| Terceiro | Gecebs | |
| Quarto | Anhanguera |
- Chave Prata
| Primeiro | Atibaia | |
| Segundo | Bastos | |
| Terceiro | Nippon Blue Jays | |
| Quarto | Gigante |
- Chave Bronze
| Primeiro | Maringá | |
| Segundo | Tozan | |
| Terceiro | Nikkei Curitiba | |
| Quarto | Cooper Clube B |
- Chave Incentivo
| Primeiro | Pinheiros | |
| Segundo | Mogi das Cruzes |
Premiação Individual
| ATLETA | TIME | ÍNDICE | |
| 1º MELHOR REBATEDOR | Andre Takao Kina | 71,4% | |
| 2º MELHOR REBATEDOR | Omar D. Escudeiro Febres | 62,5% | |
| 3º MELHOR REBATEDOR | Savier Omar A. Montenegro | 60% | |
| MELHOR EMPURRADOR DE CARREIRAS | Andre Takao Kina | 12 P | |
| MELHOR CONQUISTADOR DE CARREIRAS | Theo Hideki Y. Unomae | 7 P | |
| REI DO HOME RUN | Vinicius Nogueira Cardoso | 1 HR | |
| MELHOR ROUBADOR DE BASES | Guilherme Hiro O. Frois | 6 B | |
| MELHOR ARREMESSADOR | Leonardo Monjini Hatano | ||
| ARREMESSADOR DESTAQUE | Henrique Correia Pereira | ||
| MELHOR RECEPTOR | João Nigaju Seito | ||
| MELHOR DEFENSOR INTERNO | Hiro Kanesaki | ||
| MELHOR DEFENSOR EXTERNO | Dante Hiroshi S. Silva | ||
| JOGADOR MAIS ESFORÇADO | Lucca Jose J. Ramos | ||
| MELHOR JOGADOR | Leonardo Monjini Hatano | ||
| TÉCNICO CAMPEÃO | Juan Carlos Garcia | ||
| Destaque Chave Prata | Yago Keizo V. Hayashida | ||
| Destaque Chave Bronze | João Lucca Cassemiro | ||
| Destaque Chave Incentivo | Heitor Kanabushi |

