Realizado nos dias 07 e 08 de Abril, em Ibiúna-SP, o 25º Torneio Início de Beisebol Pré-Infantil – 2024 – Taça Honório Mukai, premiou o Nikkei Curitiba como campeão da edição 2024.
Esta edição do Torneio contou com 19 equipes participantes, divididas em cinco grupos:
| GRUPO A | GRUPO B | GRUPO C | |||
| Indaiatuba | Gigante | Maringá | |||
| Mogi das Cruzes | Nippon Blue Jays A | Pres. Prudente | |||
| Anhanguera | Pinheiros | Gecebs | |||
| Cooper Clube A | Bastos | Marília |
| GRUPO D | GRUPO E | ||
| Londrina | Nippon Blue Jays B | ||
| Atibaia | Nikkei Curitiba B | ||
| Nikkei Curitiba A | Cooper Clube B | ||
| Tozan |
Abaixo todos os placares:
Tabela de Jogos – Primeira Fase
- Jogos do Sábado (06/04/2024)
| Grupo A |
| J01 | Mogi | 0 | x | 15 | Indaiatuba | ||
| J02 | Anhanguera | 11 | x | 21 | Cooper A | ||
| J03 | Indaiatuba | 20 | x | 0 | Cooper A | ||
| J04 | Mogi | 8 | x | 0 | Anhanguera |
| Grupo B |
| J05 | Gigante | 16 | x | 3 | N. Blue Jays A | ||
| J06 | Pinheiros | 12 | x | 22 | Bastos | ||
| J07 | Gigante | 14 | x | 1 | Bastos | ||
| J08 | Pinheiros | 9 | x | 10 | N. Blue Jays A |
| Grupo C |
| J09 | Prudente | 0 | x | 15 | Maringá | ||
| J10 | Gecebs | 7 | x | 13 | Marília | ||
| J11 | Maringá | 23 | x | 3 | Marília | ||
| J12 | Prudente | 7 | x | 5 | Gecebs |
| Grupo D |
| J13 | Londrina | 6 | x | 19 | Atibaia | ||
| J14 | N. Curitiba A | 25 | x | 5 | Tozan | ||
| J15 | Atibaia | 1 | x | 21 | N. Curitiba A | ||
| J16 | Londrina | 3 | x | 23 | Tozan |
| Grupo E |
| J17 | N. Blue Jays B | 28 | x | 0 | N. Curitiba B | ||
| J18 | Cooper B | 14 | x | 11 | N. Curitiba B | ||
| J19 | N. Blue Jays B | 15 | x | 7 | Cooper B |
Chaveamento – Finais
| OURO | PRATA | BRONZE | INCENTIVO I | INCENTIVO II |
Tabela de Jogos – Fase Final
- Jogos do Sábado (07/04/2024)
| Chave Ouro |
| J21 | N. Curitiba A | 4 | x | 2 | Indaiatuba | ||
| J22 | Maringá | 6 | x | 9 | Gigante | ||
| J23 | Gigante | 3 | x | 6 | N. Curitiba A |
| Chave Prata |
| J24 | Atibaia | 9 | x | 11 | Cooper A | ||
| J25 | Marília | 10 | x | 3 | Bastos | ||
| J26 | Marília | 11 | x | 6 | Cooper A |
| Chave Bronze |
| J27 | Tozan | 8 | x | 7 | Mogi | ||
| J28 | Gecebs | 0 | x | 13 | N. Blue Jays A | ||
| J29 | N. Blue Jays A | 20 | x | 0 | Tozan |
| Chave Incentivo I |
| J30 | Londrina | 0 | x | 20 | Anhanguera | ||
| J31 | Prudente | 2 | x | 12 | Pinheiros | ||
| J32 | Pinheiros | 22 | x | 18 | Anhanguera |
| Chave Incentivo II |
| J33 | N. Curitiba B | 3 | x | 10 | Cooper B | ||
| J34 | N. Curitiba B | 11 | x | 13 | N. Blue Jays B | ||
| J35 | Cooper B | 9 | x | 10 | N. Blue Jays B |
Classificação Geral
- Chave Ouro
| Campeão | Nikkei Curitiba A | |
| Segundo | Gigante | |
| Terceiro | Indaiatuba | |
| Quarto | Maringá |
- Chave Prata
| Primeiro | Marília | |
| Segundo | Cooper Clube A | |
| Terceiro | Bastos | |
| Quarto | Atibaia |
- Chave Bronze
| Primeiro | Nippon Blue Jays A | |
| Segundo | Tozan | |
| Terceiro | Gecebs | |
| Quarto | Mogi das Cruzes |
- Chave Incentivo I
| Primeiro | Pinheiros | |
| Segundo | Anhanguera | |
| Terceiro | Pres. Prudente | |
| Quarto | Londrina |
- Chave Incentivo II
| Primeiro | Nippon Blue Jays B | |
| Segundo | Cooper Clube B | |
| Terceiro | Nikkei Curitiba B |
Premiação Individual
| ATLETA | TIME | ÍNDICE | |
| 1º MELHOR REBATEDOR | Larissa Nakata | 75% | |
| 2º MELHOR REBATEDOR | Cesar Seiki Imoto | 72% | |
| 3º MELHOR REBATEDOR | Luiz Sant Bellorin | 66% | |
| MELHOR EMPURRADOR DE CARREIRAS | Felipe Jideaki Ito | 9 P | |
| MELHOR CONQUISTADOR DE CARREIRAS | Luiz Sant Bellorin | 10 P | |
| REI DO HOME RUN | Theo Takahashi | 3 IHR | |
| MELHOR ROUBADOR DE BASES | Enzo Ferreira Canalli | 5 B | |
| MELHOR ARREMESSADOR | Cesar Seiki Imoto | ||
| ARREMESSADOR DESTAQUE | Fernando Gonzales | ||
| MELHOR RECEPTOR | Marcelo Hamasaki K. Saijo | ||
| MELHOR DEFENSOR INTERNO | Cesar Seiki Imoto | ||
| MELHOR DEFENSOR EXTERNO | Angelo Velasques Calcurian | ||
| JOGADOR MAIS ESFORÇADO | Guilherme Watanabe Jimenes | ||
| MELHOR JOGADOR | Fernando Gonzales | ||
| TÉCNICO CAMPEÃO | Elder Hara | ||
| Destaque Chave Prata | Dayron Sparatan Martins | ||
| Destaque Chave Bronze | Felipe Yoshida | ||
| Destaque Chave Incentivo I | Heitor Kanabushi | ||
| Destaque Chave Incentivo II | Caio Benjamin Naruzawa |

Nikkei Curitiba (Foto: Thiago Caldeira)
