CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BEISEBOL E SOFTBOL
XXVII Campeonato Brasileiro de Beisebol Pré-Infantil – 2023
Realizado nos dias 01 a 03 de Dezembro, em Londrina-PR, o 27º Campeonato Brasileiro de Beisebol Pré-Infantil premiou Maringá como campeão da edição 2023.
Esta edição do Torneio contou com 18 equipes participantes, divididas em seis grupos:
| GRUPO A | GRUPO B | ||
| Tupã | Naviraí | ||
| Anhanguera | Atibaia | ||
| Tozan | Nippon Blue Jays A |
| GRUPO C | GRUPO D | ||
| Gecebs | Pinheiros | ||
| Nikkei Curitiba | Pres. Prudente | ||
| Indaiatuba | Gigante |
| GRUPO E | GRUPO F | ||
| Marília | Cooper | ||
| Maringá | Mogi das Cruzes | ||
| Nippon Blue Jays B | Londrina |
Abaixo todos os placares:
Tabela de Jogos – Primeira Fase
- Jogos da Sexta (01/12/2023)
| J01 | Tupã | 7 | x | 22 | Anhanguera | ||
| J02 | Tozan | 25 | x | 4 | Tupã | ||
| J03 | Anhanguera | 21 | x | 5 | Tozan |
| J04 | Naviraí | 1 | x | 19 | Atibaia | ||
| J05 | N. Blue Jays A | 16 | x | 1 | Naviraí | ||
| J06 | Atibaia | 3 | x | 19 | N. Blue Jays A |
| J07 | Gecebs | 0 | x | 20 | N. Curitiba | ||
| J08 | Indaiatuba | 14 | x | 4 | Gecebs | ||
| J09 | N. Curitiba | 14 | x | 10 | Indaiatuba |
| J10 | Pinheiros | 17 | x | 1 | Prudente | ||
| J11 | Gigante | 13 | x | 3 | Prudente | ||
| J12 | Pinheiros | 18 | x | 0 | Gigante |
| J13 | Marília | 4 | x | 14 | Maringá | ||
| J14 | N. Blue Jays B | 3 | x | 18 | Marília | ||
| J15 | Maringá | 21 | x | 1 | N Blue Jays B |
| J16 | Cooper | 26 | x | 7 | Mogi | ||
| J17 | Londrina | 15 | x | 35 | Mogi | ||
| J18 | Cooper | 15 | x | 0 | Londrina |
Chaveamento – Finais
| OURO X | PRATA Z | BRONZE R |
| OURO Y | PRATA W | BRONZE S |
Tabela de Jogos – Fase Final
- Jogos do Sábado (02/12/2023)
| Chave Ouro |
| J21 | Anhanguera | 3 | x | 7 | N. Curitiba | ||
| J22 | Maringá | 20 | x | 0 | Anhanguera | ||
| J23 | N. Curitiba | 1 | x | 12 | Maringá |
| J24 | N. Blue Jays A | 8 | x | 7 | Pinheiros | ||
| J25 | Cooper | 11 | x | 12 | Pinheiros | ||
| J26 | N. Blue Jays A | 9 | x | 19 | Cooper |
| Chave Prata |
| J27 | Tozan | 7 | x | 17 | Indaiatuba | ||
| J28 | Tozan | 1 | x | 21 | Marília | ||
| J29 | Indaiatuba | 5 | x | 6 | Marília |
| J30 | Atibaia | 6 | x | 10 | Gigante | ||
| J31 | Mogi | 10 | x | 7 | Atibaia | ||
| J32 | Mogi | 1 | x | 14 | Gigante |
| Chave Bronze |
| J33 | Gecebs | 4 | x | 6 | Tupã | ||
| J34 | N. Blue Jays B | 9 | x | 10 | Gecebs | ||
| J35 | Tupã | 25 | x | 4 | N. Blue Jays B |
| J36 | Naviraí | 1 | x | 21 | Prudente | ||
| J37 | Londrina | 7 | x | 6 | Naviraí | ||
| J38 | Londrina | 2 | x | 8 | Prudente |
- Jogos do Domingo (02/12/2023)
| Chave Ouro |
| J41 | Cooper | 9 | x | 13 | Maringá | ||
| J42 | Pinheiros | 12 | x | 2 | N. Curitiba | ||
| J43 | N. Blue Jays A | 8 | x | 1 | Anhanguera |
| Chave Prata |
| J44 | Gigante | 0 | x | 4 | Marília | ||
| J45 | Mogi | 15 | x | 0 | Indaiatuba | ||
| J46 | Atibaia | 20 | x | 0 | Tozan |
| Chave Bronze |
| J47 | Prudente | 3 | x | 4 | Tupã | ||
| J48 | Londrina | 0 | x | 6 | Gecebs | ||
| J49 | Naviraí | 6 | x | 7 | N. Blue Jays B |
Classificação Geral
- Chave Ouro
| Campeão | Maringá | |
| Segundo | Cooper | |
| Terceiro | Pinheiros | |
| Quarto | Nikkei Curitiba | |
| Quinto | Nippon Blue Jays A | |
| Sexto | Anhanguera |
- Chave Prata
| Primeiro | Marília | |
| Segundo | Gigante | |
| Terceiro | Mogi das Cruzes | |
| Quarto | Indaiatuba | |
| Quinto | Atibaia | |
| Sexto | Tozan |
- Chave Bronze
| Primeiro | Tupã | |
| Segundo | Pres. Prudente | |
| Terceiro | Gecebs | |
| Quarto | Londrina | |
| Quinto | Nippon Blue Jays B | |
| Sexto | Naviraí |
Premiação Individual
| ATLETA | TIME | ÍNDICE | |
| 1º MELHOR REBATEDOR | Heitor Shoiti Komagome | 100% | |
| 2º MELHOR REBATEDOR | Bryan Schlottag | 86,7% | |
| 3º MELHOR REBATEDOR | Mateus Dip Bahiense | 80% | |
| MELHOR EMPURRADOR DE CARREIRAS | Daniel Kiyoshi Hiraoka | 13 P | |
| MELHOR CONQUISTADOR DE CARREIRAS | Samuel Yi M. Rodriguez | 14 P | |
| 1º REI DO HOME RUN | Victor Nakata | 2 HR | |
| 2º REI DO HOME RUN | Anderson Ryu S. Hamasaki | 2 HR | |
| MELHOR ROUBADOR DE BASES | Carlos Eduardo J. Iyama | 5 B | |
| MELHOR ARREMESSADOR | Carlos Eduardo J. Iyama | ||
| ARREMESSADOR DESTAQUE | Eric Seiji Yamane | ||
| MELHOR RECEPTOR | Felipe Hideki P. Ito | ||
| MELHOR DEFENSOR INTERNO | Gabriel Shiota | ||
| MELHOR DEFENSOR EXTERNO | Gustavo Jun Miasiro | ||
| JOGADOR MAIS ESFORÇADO | Javier Jesus G. Hidrogo | ||
| MELHOR JOGADOR | Carlos Eduardo J. Iyama | ||
| TÉCNICO CAMPEÃO | Wilian Douglas Rosa | ||
| Destaque Chave Prata | Guilherme Yoiti Hozawa | ||
| Destaque Chave Prata | Thomas Bruno do Nascimento | ||
| Destaque Chave Prata | Henry Marchetti | ||
| Destaque Chave Prata | Enzo Ferreira Canali | ||
| Destaque Chave Prata | Oriangel Sinai O. Caramo | ||
| Destaque Chave Prata | Lucas Haruyuki Tengan | ||
| Destaque Chave Bronze | Bruno Henrique P. Parra | ||
| Destaque Chave Bronze | Miguel Fernandes Tanaka | ||
| Destaque Chave Bronze | Benício Yamamoto Sato | ||
| Destaque Chave Bronze | Oliver de Sotti Oliveira | ||
| Destaque Chave Bronze | Marco Antonio N. Tamada | ||
| Destaque Chave Bronze | Rafael Modena Monteiro |
Fotos: Nelson Yajima (https://photos.app.goo.gl/L8JjXkksd3CePKMDA)

