CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BEISEBOL E SOFTBOL
VIII Festival Nacional de T-Bol – 2023 – Taça Yakult
Realizado nos dias 04 e 05 de Novembro, em Ibiúna-SP, o 8º Festival de Nacional de T-Bol – Taça Yakult contou com 27 equipes participantes, divididas em seis grupos.
Como o intuito do torneio é incentivar a prática do esporte entre as crianças, não há disputa de título ou premiação, seja individual ou coletiva.
Abaixo os grupos e placares:
| GRUPO A | GRUPO B | GRUPO C | |||
| Cooper (Azul) | Tozan | Tupã | |||
| N. Blue Jays (A) | Marília (A) | Anhanguera | |||
| N. Curitiba (A) | Maringá | N. Blue Jays (B) | |||
| Indaiatuba | Pres. Prudente | Cooper (Branco) | |||
| Pinheiros | |||||
| Bastos |
| GRUPO D | GRUPO E | GRUPO F | |||
| Atibaia | Ibiúna (Bravo) | Gecebs | |||
| Osasco | Gigante | Marília (B) | |||
| Ibiúna (Alpha) | Cooper (Cinza) | N. Curitiba (B) | |||
| Guararapes | N. Blue Jays (C) | Piracicaba | |||
| Mogi |
Tabela
- Jogos do Sábado (04/11/2023)
| J01 | N. Blue Jays A | 19 | x | 6 | Pinheiros | ||
| J02 | Cooper A | 17 | x | 18 | Indaiatuba | ||
| J03 | N. Curitiba A | 9 | x | 16 | Bastos | ||
| J04 | Pinheiros | 9 | x | 17 | Cooper A | ||
| J05 | Indaiatuba | 23 | x | 9 | N. Curitiba A | ||
| J06 | Bastos | 14 | x | 15 | N. Blue Jays A |
| J07 | Tozan | 8 | x | 14 | Marília A | ||
| J08 | Maringá | 8 | x | 13 | Prudente | ||
| J09 | Prudente | 8 | x | 10 | Tozan | ||
| J10 | Marília A | 16 | x | 11 | Maringá |
| J11 | Tupã | 21 | x | 12 | Anhanguera | ||
| J12 | N. Blue Jays B | 15 | x | 15 | Cooper B | ||
| J13 | Cooper B | 6 | x | 14 | Tupã | ||
| J14 | Anhanguera | 16 | x | 11 | N. Blue Jays B |
| J15 | Atibaia | 19 | x | 10 | Osasco | ||
| J16 | Ibiúna A | 13 | x | 21 | Guararapes | ||
| J17 | Atibaia | 25 | x | 11 | Mogi | ||
| J18 | Osasco | 15 | x | 7 | Guararapes | ||
| J19 | Ibiúna A | 16 | x | 13 | Mogi |
| J20 | Ibiúna B | 21 | x | 16 | Gigante | ||
| J21 | Cooper C | 22 | x | 25 | N. Blue Jays C | ||
| J22 | Gigante | 24 | x | 20 | Cooper C | ||
| J23 | N. Blue Jays C | 19 | x | 25 | Ibiúna B |
| J24 | Gecebs | 25 | x | 2 | Marília B | ||
| J25 | N. Curitiba B | 23 | x | 16 | Piracicaba | ||
| J26 | Marília B | 10 | x | 25 | N. Curitiba B | ||
| J27 | Piracicaba | 12 | x | 23 | Gecebs |
Tabela
| GRUPO X | GRUPO Y | GRUPO Z | |||
| N. Curitiba (A) | Tozan | Maringá | |||
| Cooper (Azul) | N. Blue Jays (B) | Tupã | |||
| Indaiatuba | Marília (A) | Pres. Prudente | |||
| N. Blue Jays (A) | Cooper (Branco) | Anhanguera | |||
| Pinheiros | |||||
| Bastos |
| GRUPO R | GRUPO S | GRUPO T | |||
| Osasco | Ibiúna (Bravo) | Gigante | |||
| Ibiúna (Alpha) | Gecebs | Marília (B) | |||
| Guararapes | Cooper (Cinza) | N. Blue Jays (C) | |||
| Mogi | N. Curitiba (B) | Piracicaba | |||
| Atibaia |
- Jogos do Domingo (05/11/2023)
| J28 | N. Curitiba A | 11 | x | 16 | Cooper A | ||
| J29 | Indaiatuba | 10 | x | 7 | N. Blue Jays A | ||
| J30 | Pinheiros | 13 | x | 14 | Bastos | ||
| J31 | Indaiatuba | 16 | x | 5 | Pinheiros | ||
| J32 | Cooper A | 12 | x | 14 | Bastos | ||
| J33 | N. Curitiba A | 10 | x | 14 | N. Blue Jays A |
| J34 | Tozan | 16 | x | 9 | N. Blue Jays B | ||
| J35 | Marília A | 21 | x | 15 | Cooper B | ||
| J36 | Cooper B | 5 | x | 18 | Tozan | ||
| J37 | N. Blue Jays B | 11 | x | 18 | Marília A |
| J38 | Maringá | 10 | x | 11 | Tupã | ||
| J39 | Prudente | 8 | x | 2 | Anhanguera | ||
| J40 | Anhanguera | 12 | x | 17 | Maringá | ||
| J41 | Tupã | 10 | x | 11 | Prudente |
| J42 | Osasco | 14 | x | 17 | Ibiúna A | ||
| J43 | Guararapes | 16 | x | 11 | Mogi | ||
| J44 | Atibaia | 25 | x | 0 | Ibiúna A | ||
| J45 | Mogi | 18 | x | 13 | Osasco | ||
| J46 | Guararapes | 5 | x | 18 | Atibaia |
| J47 | Ibiúna B | 8 | x | 20 | Gecebs | ||
| J48 | Cooper C | 14 | x | 25 | N. Curitiba B | ||
| J49 | Gecebs | 25 | x | 3 | Cooper C | ||
| J50 | N. Curitiba B | 13 | x | 19 | Ibiúna B |
| J51 | Gigante | 17 | x | 19 | Marília B | ||
| J52 | N. Blue Jays C | 13 | x | 11 | Piracicaba | ||
| J53 | Marília B | 20 | x | 18 | N. Blue Jays C | ||
| J54 | Piracicaba | 10 | x | 12 | Gigante |
Fotos: Nelson Yajima (https://photos.app.goo.gl/UQGaW9zLW4ScXG9R7)
