CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BEISEBOL E SOFTBOL
I Campeonato Brasileiro Interclubes de Beisebol Pré-Júnior Aberto – 2023
Realizado nos dias 01 e 02 de Abril, em Marília-SP, o 1º Campeonato Brasileiro Interclubes de Beisebol Pré-Júnior Aberto, premiou Maringá como campeão da edição 2023.
Esta edição do Torneio contou com 14 equipes participantes, divididas em quatro grupos:
| GRUPO A | GRUPO B | ||
| Londrina | ![]() | Gecebs | |
| Gigante | Pinheiros | ||
| Cooper Clube | Maringá | ||
| Bastos | Pres. Prudente |
| GRUPO C | GRUPO D | ||
| Marília | Atibaia | ||
| Indaiatuba | Nippon Blue Jays A | ||
| Nikkei Curitiba | Nippon Blue Jays V |
Abaixo todos os placares:
Tabela de Jogos – Primeira Fase
- Jogos do Sábado (01/04/2023)
| J01 | Londrina | 12 | x | 7 | Gigante | ||
| J02 | Cooper | 2 | x | 6 | Bastos | ||
| J03 | Londrina | 3 | x | 13 | Bastos | ||
| J04 | Gigante | 5 | x | 3 | Cooper |
| J05 | ![]() | Gecebs | 4 | x | 9 | Pinheiros | |
| J06 | Maringá | 14 | x | 0 | Pres. Prudente | ||
| J07 | Pinheiros | 3 | x | 14 | Maringá | ||
| J08 | Pres. Prudente | 6 | x | 3 | Gecebs | ![]() |
| J09 | Marília | 7 | x | 4 | Indaiatuba | ||
| J10 | N. Curitiba | 11 | x | 10 | Indaiatuba | ||
| J11 | Marília | 16 | x | 0 | N. Curitiba |
| J12 | Atibaia | 9 | x | 10 | N. Blue Jays A | ||
| J13 | N. Blue Jays V | 9 | x | 10 | Atibaia | ||
| J14 | N. Blue Jays A | 15 | x | 2 | N. Blue Jays V |
Chaveamento – Finais
| OURO | PRATA | BRONZE | INCENTIVO |
![]() | |||
Tabela de Jogos
- Jogos do Domingo (02/04/2023)
| Chave Ouro |
| J21 | N. Blue Jays A | 5 | x | 3 | Bastos | ||
| J22 | Marília | 3 | x | 9 | Maringá | ||
| J23 | N. Blue Jays A | 9 | x | 10 | Maringá |
| Chave Prata |
| J24 | Atibaia | 8 | x | 6 | Londrina | ||
| J25 | N. Curitiba | 12 | x | 13 | Pinheiros | ||
| J26 | Pinheiros | 5 | x | 0 | Atibaia |
| Chave Bronze |
| J27 | Indaiatuba | 5 | x | 8 | Pres. Prudente | ||
| J28 | Indaiatuba | 0 | x | 13 | Gigante | ||
| J29 | Gigante | 8 | x | 5 | Pres. Prudente |
| Chave Incentivo |
| J30 | ![]() | Gecebs | 0 | x | 10 | Cooper | |
| J31 | N. Blue Jays V | 4 | x | 6 | Gecebs | ![]() | |
| J32 | Cooper | 13 | x | 5 | N. Blue Jays V |
Classificação Geral
- Chave Ouro
| Campeão | Maringá | |
| Segundo | N. Blue Jays A | |
| Terceiro | Marília | |
| Quarto | Bastos |
- Chave Prata
| Primeiro | Pinheiros | |
| Segundo | Atibaia | |
| Terceiro | Londrina | |
| Quarto | N. Curitiba |
- Chave Bronze
| Primeiro | Gigante | |
| Segundo | Pres. Prudente | |
| Terceiro | Indaiatuba |
- Chave Incentivo
| Primeiro | Cooper | |
| Segundo | ![]() | Gecebs |
| Terceiro | N. Blue Jays V |
Premiação Individual
| ATLETA | TIME | ÍNDICE | |
| 1º MELHOR REBATEDOR | Gabriel Kenji Motoyama | 77,8% | |
| 2º MELHOR REBATEDOR | Renato Tory B. Ribeiro | 66,7% | |
| 3º MELHOR REBATEDOR | Vitor Gabriel P. Reis | 55,6% | |
| MELHOR EMPURRADOR DE CARREIRAS | Olavo Romano G. de Paulo | ||
| MELHOR CONQUISTADOR DE CARREIRAS | Renato Tory B. Ribeiro | ||
| 1º REI DO HOME RUN | Kaue Igi Soares | 1 HR | |
| 2º REI DO HOME RUN | Erik Seiji Moriya | 1 HR | |
| MELHOR ROUBADOR DE BASES | Lucas Kenzo E. Ozako | ||
| MELHOR ARREMESSADOR | Arthur Hideaki P. Oyama | ||
| ARREMESSADOR DESTAQUE | Rodrigo Takahashi | ||
| MELHOR RECEPTOR | Felipe Jun Yamaguchi | ||
| MELHOR DEFENSOR INTERNO | Eric Yu Hara | ||
| MELHOR DEFENSOR EXTERNO | Gabriel Kenji Motoyama | ||
| JOGADOR MAIS ESFORÇADO | João Guilherme da S. Ribeiro | ||
| MELHOR JOGADOR | Arthur Hideaki P. Oyama | ||
| TÉCNICO CAMPEÃO | Gabriel Yuji Sakaguchi | ||
| Destaque Chave Prata | |||
| Campeão | Sebastian Manuel P. Suarez | ||
| Segundo | Nicolas Enzo Aoki | ||
| Terceiro | Miguel Andres C. de Oliveira | ||
| Quarto | Daniel Akira O. Martin | ||
| Destaque Chave Bronze | |||
| Campeão | Matheus Cuna Gongora | ||
| Segundo | Raoni Fernandes Marques | ||
| Terceiro | Victor Michio Sekiguchi | ||
| Destaque Incentivo | |||
| Campeão | Alex Hiro S. Uemura | ||
| Segundo | Enzo Oliveira Leite | ![]() | |
| Terceiro | Gabriel Akira Fujice |
Fotos: Conexão Marília (https://www.facebook.com/conexaomarilia/photos_albums)


