CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BEISEBOL E SOFTBOL
I Jogos Panamericanos Júnior – 2021 (Beisebol e Softbol) – Tabelas e Resultados
Abaixo as tabela de grupos e jogos dos torneios de beisebol e softbol do I Jogos Panamericanos Júnior 2021:

- Grupos
| Grupo A | Grupo B |
| Argentina | Brasil |
| Colômbia | Cuba |
| * | Nicarágua |
| Rep. Dominicana | Venezuela |
- Tabela
Primeira Fase
Dia 01 (26/11/2021)
| J01 | Nicarágua | 5 | x | 6 | Venezuela |
Dia 02 (27/11/2021)
| J02 | Argentina | 0 | x | 2 | Rep. Dominicana |
| J03 | Cuba | 0 | x | 2 | Brasil |
Dia 03 (28/11/2021)
| J04 | Brasil | 4 | x | 5 | Venezuela |
| J05 | Cuba | 2 | x | 3 | Nicarágua |
| J06 | Colômbia | 4 | x | 8 | Rep. Dominicana |
Dia 04 (29/11/2021)
| J07 | Nicarágua | 0 | x | 1 | Brasil |
| J08 | Venezuela | 0 | x | 3 | Cuba |
| J09 | Argentina | 0 | x | 14 | Colômbia |
- Classificação Primeira Fase
| Grupo A | Grupo B | ||
| 1º | Rep. Dominicana | 1º | Cuba |
| 2º | Colômbia | 2º | Venezuela |
| 3º | Argentina | 3º | Brasil |
| 4º | Nicarágua |
Fase Final (Definição do 5º ao 7º)
Dia 05 (30/11/2021)
| J10 | Nicarágua | 2 | x | 0 | Argentina |
| J11 | Brasil | 2 | x | 0 | Argentina |
Fase Final (Semifinais)
Dia 06 (01/12/2021)
| J12 | Venezuela | 1 | x | 2 | Rep. Dominicana |
| J13 | Colômbia | 8 | x | 0 | Cuba |
Fase Final (Disputas de Medalha)
Dia 07 (02/12/2021)
| J14 | Venezuela | 1 | x | 9 | Cuba |
| J15 | Rep. Dominicana | 3 | x | 6 | Colômbia |
- Classificação Final
| Ouro | Colômbia | ||
| Prata | Rep. Dominicana | ||
| Bronze | Cuba | ||
| 4° | Venezuela | ||
| 5° | Brasil | ||
| 6° | Nicarágua | ||
| 7° | Argentina |

- Grupos
| Grupo A | Grupo B |
| Argentina | Brasil |
| Colômbia | México |
| EUA | Porto Rico |
| Peru | Venezuela |
- Tabela
Primeira Fase
Dia 01 (27/11/2021)
| J01 | Argentina | 0 | x | 9 | EUA |
| J02 | Porto Rico | 12 | x | 2 | Venezuela |
| J03 | México | 11 | x | 0 | Brasil |
| J04 | Colômbia | 0 | x | 10 | Peru |
Dia 02 (28/11/2021)
| J05 | Peru | 3 | x | 4 | Argentina |
| J06 | Brasil | 0 | x | 1 | Porto Rico |
| J07 | México | 6 | x | 0 | Venezuela |
| J08 | EUA | 29 | x | 0 | Colômbia |
Dia 03 (29/11/2021)
| J09 | EUA | 13 | x | 0 | Peru |
| J10 | Venezuela | 0 | x | 7 | Brasil |
| J11 | Porto Rico | 0 | x | 5 | México |
| J12 | Argentina | 6 | x | 7 | Colômbia |
- Classificação Primeira Fase
| Grupo A | Grupo B | ||
| 1º | EUA | 1º | México |
| 2º | Peru | 2º | Porto Rico |
| 3º | Colômbia | 3º | Brasil |
| 4º | Argentina | 4º | Venezuela |
Super Ronda
Dia 04 (30/11/2021)
| SR1 | Venezuela | 5 | x | 4 | Colômbia |
| SR2 | Argentina | 0 | x | 5 | Brasil |
| SR3 | Porto Rico | 0 | x | 4 | EUA |
| SR4 | Peru | 0 | x | 1 | México |
Dia 05 (01/12/2021)
| SR5 | Argentina | 0 | x | 1 | Venezuela | ||
| SR6 | Colômbia | 5 | x | 4 | Brasil | ||
| SR7 | Porto Rico | 8 | x | 0 | Peru | ||
| SR8 | EUA | 6 | x | 0 | México |
Ronda Final
Dia 06 (02/12/2021)
| RF1 | Argentina | 4 | x | 14 | Venezuela |
| RF2 | Brasil | 7 | x | 0 | Colômbia |
| RF3 | Peru | 1 | x | 3 | Porto Rico |
| RF4 | México | 0 | x | 10 | EUA |
- Classificação Final
| Ouro | EUA | ||
| Prata | México | ||
| Bronze | Porto Rico | ||
| 4° | Peru | ||
| 5° | Brasil | ||
| 6° | Colômbia | ||
| 7° | Venezuela | ||
| 8° | Argentina |
