XXIII Campeonato Brasileiro Interclubes Pré-Infantil 2018
|
Realizado nos dias 17 e 18 de Novembro, na ACEL em Londrina, interior
de Paraná, o 23º Campeonato Brasileiro Interclubes Pré-Infantil premiou o
Marília como campeão da edição 2018. Esta edição do Brasileiro contou como 18 equipes dividas em quatro grupos. Além do campeão, disputaram a taça o Atibaia, Bastos, Cooper Clube, Gecebs, Gigante, Guarulhos, Indaiatuba, Londrina, Maringá, Naviraí, Nikkei Curitiba, Nippon Blue Jays, Nova Esperança, Paraguai, Pinheiros, Presidente Prudente e Tozan. Abaixo todos os placares e premiados desta edição: |
Primeira Fase – Jogos (17/11)
| Campo 2 | |||||
| J 01 | Pres. Prudente | 6 | x | 4 | Gigantes |
| J 02 | Bastos | 13 | x | 0 | Nippon Blue Jays |
| J 03 | Pres. Prudente | 8 | x | 9 | Bastos |
| J 04 | Gigantes | 7 | x | 3 | Nippon Blue Jays |
| Campo 1 | |||||
| J 05 | Nikkei Curitiba | 12 | x | 8 | Londrina |
| J 06 | Indaiatuba | 8 | x | 3 | Nova Esperança |
| J 07 | Nikkei Curitiba | 10 | x | 5 | Indaiatuba |
| J 08 | Londrina | 3 | x | 9 | Nova Esperança |
| Campo 5 | |||||
| J 09 | Gecebs | 20 | x | 4 | Tozan |
| J 10 | Maringá | 9 | x | 4 | Cooper Clube |
| J 11 | Gecebs | 3 | x | 8 | Maringá |
| Campo 6 | |||||
| J 14 | Naviraí | 8 | x | 1 | Pinheiros |
| J 17 | Paraguai | 8 | x | 6 | Pinheiros |
| J 16 | Naviraí | 1 | x | 14 | Marília |
| J 18 | Atibaia | 15 | x | 0 | Paraguai |
| Campo 7 | |||||
| J 15 | Marília | 7 | x | 3 | Atibaia |
| J 12 | Guarulhos | 1 | x | 18 | Tozan |
| J 13 | Cooper Clube | 19 | x | 1 | Guarulhos |
Segunda Fase – Jogos (18/11)
| OURO – Campo 1 | |||||
| J 21 | Nikkei Curitiba | 1 | x | 11 | Marília |
| J 23 | Marília | 10 | x | 8 | Bastos |
| OURO / PRATA – Campo 2 | |||||
| J 22 | Bastos | 8 | x | 0 | Maringá |
| J 24 | Gecebs | 2 | x | 5 | Naviraí |
| J 26 | Naviraí | 0 | x | 4 | Pres. Prudente |
| BRONZE – Campo 5 | |||||
| J 27 | Atibaia | 7 | x | 5 | Gigantes |
| J 28 | Nova Esperança | 1 | x | 12 | Cooper Clube |
| J 29 | Atibaia | 0 | x | 5 | Cooper Clube |
| PRATA / INCENTIVO I – Campo 6 | |||||
| J 30 | Paraguai | 4 | x | 5 | Tozan |
| J 25 | Indaiatuba | 2 | x | 12 | Pres. Prudente |
| J 32 | Tozan | 10 | x | 11 | Pinheiros |
| INCENTIVO II – Campo 7 | |||||
| J 33 | Londrina | 12 | x | 3 | Guarulhos |
| J 35 | Londrina | 3 | x | 8 | Nippon Blue Jays |
Classificação Final das equipes:OURO 1º – Marília 2º – Bastos 3º – Nikkei Curitiba 4º – MaringáPRATA 1º – Presidente Prudente 2º – Naviraí 3º – Indaiatuba 4º – GecebsBRONZE 1º – Cooper Clube 2º – Atibaia 3º – Nova Esperança 4º – GigantesINCENTIVO I 1º – Pinheiros 2º – Tozan 3º – ParaguaiINCENTIVO II 1º – Nippon Blue Jays 2º – Londrina 3º – Guarulhos Premiação Individual:
| 1º Melhor Rebatedor | MATHEUS KOBASHI DOS ANJOS | MARÍLIA | (77,8%) | ||
| 2º Melhor Rebatedor | GUSTAVO KENTARO HONDA | BASTOS | (71,4%) | ||
| 3º Melhor Rebatedor | VINICIUS EBINA HIGAKI | MARINGÁ | (57,1%) | ||
| Melhor Empurrador de Carreiras | HENRIQUE YOSHIAKI IDE CALDEIRA | MARINGÁ | (7 C.) | ||
| Melhor Conquistador de Carreiras | JUAN CARLOS ARMENTEROS MUNIZ FILHO | MARÍLIA | (7 C.) | ||
| Melhor Roubador de Bases | RAFAEL GOMES DE FIGUEREDO | BASTOS | (3 B.) | ||
| Home Run | PIETRO PIRES ALBANEZ RIENZO | ATIBAIA | (2 HR) | ||
| Melhor Arremessador | JUAN CARLOS ARMENTEROS MUNIZ FILHO | MARÍLIA | |||
| Arremessador Destaque | GUILHERME CARVALHO YOSHIOKA | BASTOS | |||
| Melhor Receptor | JOÃO GUILHERME DA SILVA RIBEIRO | BASTOS | |||
| Melhor Defensor Interno | RYUKI NAGAI | N CURITIBA | |||
| Melhor Defensor Externo | ITALO RAFAEL DOS SANTOS | MARÍLIA | |||
| Jogador Mais Esforçado | TIAGO ALEXANDRE SHIRO TANIGUTI | BASTOS | |||
| Melhor Jogador do Campeonato | JUAN CARLOS ARMENTEROS MUNIZ FILHO | MARÍLIA | |||
| Técnico Campeão | ERNESTO NORIS | MARÍLIA |
| Medalhas Atleta Destaque – Chave Ouro | ||
| Equipe Campeã | GUILHERME ANDRADE | MARÍLIA |
| Equipe Campeã | GUILHERME HIDEKI TERUI | MARÍLIA |
| Equipe Campeã | JOÃO VITOR NORIS | MARÍLIA |
| Equipe Vice Campeã | MATEUS MAEDA SHIDA | BASTOS |
| Equipe Vice Campeã | JOÃO MARCO DIAS PEREIRA | BASTOS |
| Equipe Vice Campeã | LUIZ ANTONIO SABINO NETO | BASTOS |
| Equipe 3ª Colocada | LUCAS ATSUSHI YANAGA | NIKKEI CURITIBA |
| Equipe 3ª Colocada | GUSTAVO MIYAMOTO MAGNABOSCO | NIKKEI CURITIBA |
| Equipe 3ª Colocada | YURI TANAKA BANZATO | NIKKEI CURITIBA |
| Equipe 4ª Colocada | OLAVO ROMANO GABAS DE PAULA | MARINGÁ |
| Equipe 4ª Colocada | VICTOR HUGO TOLEDO FERRARETO | MARINGÁ |
| Equipe 4ª Colocada | PEDRO HENRIQUE AKIYAMA | MARINGÁ |
| Troféu Atleta Destaque – Chave Prata | ||
| Equipe Campeã | JOÃO VITOR LEMES DOS SANTOS | P PRUDENTE |
| Equipe Vice Campeã | HIGOR GABRIEL MESSIAS SANTOS | NAVIRAÍ |
| Equipe 3ª Colocada | VITOR MICHIO SEKIGUCHI | INDAIATUBA |
| Equipe 4ª Colocada | GUILHERME AMBROSIO SCARPIN RIBEIRO | GECBS |
| Medalhas Atleta Destaque – Chave Prata | ||
| Equipe Campeã | RAONI FERNANDES MARQUES | P PRUDENTE |
| Equipe Campeã | PEDRO HENRIQUE CAIN OLIVEIRA FRANCO | P PRUDENTE |
| Equipe Campeã | ARIEL EUGENIO PINTO | P PRUDENTE |
| Equipe Vice Campeã | NICOLAS EMANUEL DE SOUZA NEVES | NAVIRAÍ |
| Equipe Vice Campeã | CARLOS GABRIEL LUCINDO ARIAS | NAVIRAÍ |
| Equipe Vice Campeã | RAFAEL TAKEHARA HETZEL | NAVIRAÍ |
| Equipe 3ª Colocada | TAIKI NIKKUNI | INDAIATUBA |
| Equipe 3ª Colocada | PEDRO OLIVEIRA LIMA SOUZA | INDAIATUBA |
| Equipe 3ª Colocada | ARTHUR FERNADNO MAINETI OLIVEIRA | INDAIATUBA |
| Equipe 4ª Colocada | RODRIGO RIBEIRO TAKAHASHI | GECEBS |
| Equipe 4ª Colocada | HENRY AKIO HIGA | GECEBS |
| Equipe 4ª Colocada | LEANDRO ATSUSHI TOKU MAKITA | GECEBS |
| Troféu Atleta Destaque – Chave Bronze | ||
| Equipe Campeã | LUCCA HIRO TERAMOTO | COOPER |
| Equipe Vice Campeã | FABRICIO FOLLMANN PINHO | ATIBAIA |
| Equipe 3ª Colocada | RENATO TORY BELENTANI RIBEIRO | N ESPERANÇA |
| Equipe 4ª Colocada | BENJAMIN ISAAC DE FARIA WAINER | GIGANTES |
| Medalhas Atleta Destaque – Chave Bronze | ||
| Equipe Campeã | BRUNO SHOITI ISOTANI | COOPER |
| Equipe Campeã | DEREK RYO TANAKA | COOPER |
| Equipe Campeã | LUCAS KEN WATANABE | COOPER |
| Equipe Vice Campeã | ENZO SHINITI VALENTE HAYASHIDA | ATIBAIA |
| Equipe Vice Campeã | PEDRO ISSAMU MIHARA | ATIBAIA |
| Equipe Vice Campeã | GUSTAVO ALEXANDRINO GOMES DA SILVA | ATIBAIA |
| Equipe 3ª Colocada | ARTHUR ENUMO BALESTRE | N ESPERANÇA |
| Equipe 3ª Colocada | LUCA PERES YAMAMOTO | N ESPERANÇA |
| Equipe 3ª Colocada | ARTHUR RUMANHOLE DE MARCHI | N ESPERANÇA |
| Equipe 4ª Colocada | MATHEUS CUNHA GONGORA | GIGANTES |
| Equipe 4ª Colocada | DAVID DE OLIVEIRA MONTIN | GIGANTES |
| Equipe 4ª Colocada | VICTOR TANAKA OLIVARES | GIGANTES |
| Troféu Atleta Destaque – Chave Incentivo 1 | ||
| Equipe Campeã | ERICK RANGEL MONTE CARMELO | PINHEIROS |
| Equipe Vice Campeã | FELIPE JUN YAMAGUCHI | TOZAN |
| Equipe 3ª Colocada | JOÃO CAIO EIICHI SHIROSAWA MARTINEZ | PARAGUAI |
| Medalhas Atleta Destaque – Chave Incentivo 1 | ||
| Equipe Campeã | KAIKY KOYAMA ARADA | PINHEIROS |
| Equipe Campeã | GUSTAVO HIDEKI YAMAMOTO DE PAULA | PINHEIROS |
| Equipe Campeã | MATHEUS MAURO KANABUSHI | PINHEIROS |
| Equipe Vice Campeã | LUIZ MIGUEL ANDRADE | TOZAN |
| Equipe Vice Campeã | GABRIEL JOAQUIM LOURENCIO | TOZAN |
| Equipe Vice Campeã | JONATHA PEREIRA BISPO | TOZAN |
| Equipe 3ª Colocada | MITSURO JOAQUIN DAMUS KUMAGAI | PARAGUAI |
| Equipe 3ª Colocada | ROBERTO HIROAKI IKESOE ISHIGAME | PARAGUAI |
| Equipe 3ª Colocada | EDUARDO TOMOHIRO KUSU SUZIN | PARAGUAI |
| Troféu Atleta Destaque – Chave Incentivo 2 | ||
| Equipe Campeã | SAMUEL YENYU CHEN | N BLUE JAYS |
| Equipe Vice Campeã | MIGUEL ANDRES CATARINO DE OLIVEIRA | LONDRINA |
| Equipe 3ª Colocada | ENZO HIDEKI HORI DOS SANTOS | GUARULHOS |
| Medalhas Atleta Destaque – Chave Incentivo 2 | ||
| Equipe Campeã | JOÃO DALLA PRIA ARAÚJO SAITO | N BLUE JAYS |
| Equipe Campeã | RENAN YUHEI IKEMORI SILVA | N BLUE JAYS |
| Equipe Campeã | EDUARDO OBO | N BLUE JAYS |
| Equipe Vice Campeã | PEDRO KENZO HASSUDA | LONDRINA |
| Equipe Vice Campeã | SEBASTIAN MANUEL PERES SUAREZ | LONDRINA |
| Equipe Vice Campeã | CAIO SHINJI YOSHIZAWA | LONDRINA |
| Equipe 3ª Colocada | RAPHAEL FERREIRA IMAMOTO OTA | GUARULHOS |
| Equipe 3ª Colocada | EDUARDO TADASHI HISSAGIMA | GUARULHOS |
| Equipe 3ª Colocada | BRUNO DE OLIVEIRA HAYASHI | GUARULHOS |
