| Ano | Sede | 1º | 2º | 3º |
| 1957* | São Paulo | Brasil | Peru | Argentina |
| 1959* | Santiago | Brasil Argentina | Peru | Equador |
| 1961* | Lima | Venezuela | Brasil | Peru |
| 1963* | Buenos Aires | Equador | Brasil | Peru |
| 1966* | Guayaquil | Equador | Brasil | Peru |
| 1968* | São Paulo | Brasil | Argentina | Peru |
| 1970* | Antofagasta | Brasil | Argentina | Peru |
| 1971* | Lima | Brasil | Equador | Peru |
| 1973* | Buenos Aires | Venezuela | Brasil | Argentina |
| 1982** | Rosario | Brasil | ||
| 1990** | Lima | Brasil | ||
| 1994** | Valencia | Antilhas Holandesas | ||
| 2004* | Buenos Aires | Argentina | Brasil | Equador |
| 2005* | São Paulo | Brasil | Venezuela | Equador |
| 2010** | Medellín | Venezuela | Colômbia | Argentina |
| 2011* | Buenos Aires | Argentina | Equador | Brasil |
| 2012* | Guayaquil | Argentina | Equador | Peru |
| 2013* | Santiago | Argentina | Brasil | Equador Chile |
| 2015* | Cuiabá | Colômbia | Brasil | Peru |
| 2016* | Lima | Argentina | Brasil | Peru |
| 2016* | Buenos Aires | Brasil | Argentina | Colômbia |
| 2018* | Buenos Aires | Argentina | Brasil | Chile |
| 2022* | Lima | Brasil | Argentina | Equador |
| 2024* | Lima | Argentina | Brasil | Chile |
* Campeonato Sul-Americano – CONSUBE
** Jogos Sul-Americanos – ODESUR
