CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BEISEBOL E SOFTBOL
XXIII Torneio Início Interclubes de Beisebol Pré-Infantil – 2022
Realizado nos dias 16 e 17 de Abril, em Ibiúna-SP, o 23º Torneio Início Interclubes de Beisebol Pré-Infantil, premiou Bastos como campeão da edição 2022.
Esta edição do Torneio contou com 14 equipes participantes, divididas em quatro grupos:
GRUPO A: Gigante, Londrina, Maringá e Nikkei Curitiba;
GRUPO B: Bastos, Gecebs, Marília e Presidente Prudente;
GRUPO C: Anhanguera, Indaiatuba e Pinheiros;
GRUPO D: Atibaia, Cooper Clube e Nippon Blue Jays;
Abaixo todos os placares:
Tabela de Jogos – Primeira Fase
- Jogos do Sábado (16/04/2022)
| J01 | Maringá | 2 | x | 14 | Gigante |
| J02 | Londrina | 0 | x | 17 | Nikkei Curitiba |
| J03 | Gigante | 1 | x | 11 | Nikkei Curitiba |
| J04 | Maringá | 2 | x | 9 | Londrina |
| J05 | Pres. Prudente | 7 | x | 3 | Gecebs |
| J06 | Marília | 1 | x | 11 | Bastos |
| J07 | Pres. Prudente | 2 | x | 11 | Bastos |
| J08 | Gecebs | 12 | x | 4 | Marília |
| J09 | Anhanguera | 2 | x | 26 | Pinheiros |
| J10 | Indaiatuba | 19 | x | 2 | Anhanguera |
| J11 | Pinheiros | 24 | x | 0 | Indaiatuba |
| J12 | Cooper | 10 | x | 3 | Nippon Blue Jays |
| J13 | Atibaia | 8 | x | 17 | Nippon Blue Jays |
| J14 | Cooper | 26 | x | 9 | Atibaia |
Tabela de Jogos – Finais
- Jogos do Domingo (17/04/2022)
| Chave Ouro |
| J21 | Bastos | 15 | x | 4 | Pinheiros |
| J22 | Cooper | 2 | x | 12 | Nikkei Curitiba |
| J23 | Nikkei Curitiba | 3 | x | 6 | Bastos |
| Chave Prata |
| J24 | Nippon Blue Jays | 1 | x | 2 | Gigante |
| J25 | Indaiatuba | 0 | x | 11 | Pres. Prudente |
| J26 | Pres. Prudente | 6 | x | 9 | Gigante |
| Chave Bronze |
| J27 | Atibaia | 6 | x | 7 | Londrina |
| J28 | Gecebs | 1 | x | 5 | Londrina |
| Chave Incentivo |
| J29 | Marília | 8 | x | 6 | Maringá |
| J30 | Anhanguera | 6 | x | 2 | Marília |
Classificação Geral
- Chave Ouro
| Campeão | Bastos |
| Vice-Campeão | Nikkei Curitiba |
| Terceiro | Pinheiros |
| Quarto | Cooper |
- Chave Prata
| Campeão | Gigante |
| Segundo | Pres. Prudente |
| Terceiro | Nippon Blue Jays |
| Quarto | Indaiatuba |
- Chave Bronze
| Campeão | Londrina |
| Segundo | Gecebs |
| Terceiro | Atibaia |
- Chave Incentivo
| Campeão | Anhanguera |
| Segundo | Marília |
| Terceiro | Maringá |
Premiação Individual
| ATLETA | TIME | ÍNDICE | |
| 1º MELHOR REBATEDOR | Murilo Eiji M. dos Santos | N. Curitiba | 100% |
| 2º MELHOR REBATEDOR | Andre Koiti Martin | N. Curitiba | 80% |
| 3º MELHOR REBATEDOR | Vitor Segantini Araujo | Bastos | 71% |
| MELHOR EMPURRADOR DE CARREIRAS | Pedro Santos Candido | Pinheiros | 13 P |
| MELHOR CONQUISTADOR DE CARREIRAS | Guilherme Santos Candido | Pinheiros | 8 P |
| REI DO HOME RUN | Pedro Santos Candido | Pinheiros | 3 HR |
| MELHOR ROUBADOR DE BASES | Felipe Teruki Yagueshita | N. Curitiba | 3 B |
| MELHOR ARREMESSADOR | Vitor Segantini Araujo | Bastos | |
| ARREMESSADOR DESTAQUE | Murilo Eiji M. dos Santos | N. Curitiba | |
| MELHOR RECEPTOR | Diogo Henrique Souza | Bastos | |
| MELHOR DEFENSOR INTERNO | Arthur Miguel S. Souza | Bastos | |
| MELHOR DEFENSOR EXTERNO | Samuel Yi M. Rodriguez | Cooper | |
| JOGADOR MAIS ESFORÇADO | Vinicius Daisuke Assano | Bastos | |
| MELHOR JOGADOR | Vitor Segantini Araujo | Bastos | |
| TÉCNICO CAMPEÃO | Arthur Assanone | Bastos | |
| DESTAQUE CHAVE PRATA | Maho Kimura | Gigante | |
| DESTAQUE CHAVE BRONZE | Felipe Yugo R. Arakawa | Londrina | |
| DESTAQUE CHAVE INCENTIVO | Kimberly Zheng | Anhanguera |

