CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BEISEBOL E SOFTBOL
XIII Taça Yakult Interclubes de Beisebol Pré-Júnior – 2022
Realizado nos dias 09 e 10 de Abril, em Ibiúna-SP, o 13ª Taça Yakult Interclubes de Beisebol Pré-Júnior, premiou Nippon Blue Jays como campeão da edição 2022.
Esta edição do Torneio contou com 13 equipes participantes, divididas em quatro grupos:
GRUPO A: Cooper Clube, Gigante, Maringá e Pinheiros;
GRUPO B: Bastos, Marília e Tozan;
GRUPO C: Atibaia, Londrina e Nippon Blue Jays;
GRUPO D: Gecebs, Nikkei Curitiba e Presidente Prudente;
Abaixo todos os placares:
Tabela de Jogos – Primeira Fase
- Jogos do Sábado (09/04/2022)
| J01 | Gigante | 0 | x | 7 | Cooper |
| J02 | Maringá | 15 | x | 11 | Pinheiros |
| J03 | Cooper | 15 | x | 0 | Maringá |
| J04 | Gigante | 11 | x | 2 | Pinheiros |
| J08 | Nippon Blue Jays | 19 | x | 0 | Londrina |
| J11 | Gecebs | 6 | x | 0 | Nikkei Curitiba |
| J12 | Pres. Prudente | 16 | x | 0 | Gecebs |
| J13 | Nikkei Curitiba | 0 | x | 17 | Pres. Prudente |
| J05 | Tozan | 1 | x | 11 | Marília |
| J06 | Bastos | 5 | x | 9 | Marília |
| J09 | Atibaia | 3 | x | 4 | Nippon Blue Jays |
| J07 | Tozan | 4 | x | 6 | Bastos |
| J10 | Londrina | 0 | x | 15 | Atibaia |
Tabela de Jogos – Finais
- Jogos do Domingo (10/04/2022)
| Chave Ouro |
| J21 | Pres. Prudente | 2 | x | 2 | Cooper |
| J22 | Marília | 2 | x | 12 | Nippon Blue Jays |
| J23 | Nippon Blue Jays | 9 | x | 0 | Cooper |
| Chave Prata |
| J24 | Gigante | 6 | x | 7 | Atibaia |
| J25 | Gecebs | 3 | x | 7 | Bastos |
| J26 | Pinheiros | 9 | x | 4 | Maringá |
| J27 | Nikkei Curitiba | 2 | x | 9 | Tozan |
Classificação Geral
- Chave Ouro
| Campeão | Nippon Blue Jays |
| Vice-Campeão | Cooper |
| Terceiro | Marília |
| Quarto | Pres. Prudente |
Premiação Individual
| ATLETA | TIME | ÍNDICE | |
| 1º MELHOR REBATEDOR | Taiki Nikuni | NBJ | 78% |
| 2º MELHOR REBATEDOR | Gabriel Motoyama | NBJ | 75% |
| 3º MELHOR REBATEDOR | Lucas Kazama | NBJ | 67% |
| MELHOR EMPURRADOR DE CARREIRAS | Taiki Nikuni | NBJ | 8 P |
| MELHOR CONQUISTADOR DE CARREIRAS | Gabriel Motoyama | NBJ | 9 P |
| REI DO HOME RUN | Lucas Uru | Cooper | 1 HR |
| MELHOR ROUBADOR DE BASES | Thiago Taniguti | Marília | 3 B |
| MELHOR ARREMESSADOR | Lucas Kazama | NBJ | |
| ARREMESSADOR DESTAQUE | Vitor Takahashi | Cooper | |
| MELHOR RECEPTOR | Derek Ryo Tanaka | Cooper | |
| MELHOR DEFENSOR INTERNO | Guilherme Terui | Marília | |
| MELHOR DEFENSOR EXTERNO | João Vitor Oliveira | Pres. Prudente | |
| JOGADOR MAIS ESFORÇADO | Vitor Saito Takeuchi | Pres. Prudente | |
| MELHOR JOGADOR | Lucas Kazama | NBJ | |
| TÉCNICO CAMPEÃO | Satiro Watanabe | NBJ | |
| DESTAQUE CHAVE PRATA | Enzo Hayashida | Atibaia |

