CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BEISEBOL E SOFTBOL
12ª Taça Yakult de Beisebol Infantil – 2026
Realizada nos dias 21 e 22 de Março, em Ibiúna, a 12ª Taça Yakult de Beisebol Pré-Júnior, premiou o Pinheiros como campeão da edição 2026.
Esta edição do Torneio contou com 18 equipes participantes, divididas em quatro grupos:
Fase Classificatória
Grupos
| GRUPO A | GRUPO B | ||
| Maringá | Atibaia | ||
| Cooper A | N. Curitiba | ||
| Mogi | Indaiatuba | ||
| Gecebs | Gigante | ||
| Pinheiros B | Cooper B |
| GRUPO C | GRUPO D | ||
| Marília | Pinheiros A | ||
| Anhanguera | Mirandópolis | ||
| Tozan | Prudente | ||
| Londrina | N. Blue Jays |
Abaixo todos os placares:
Tabela de Jogos
- Jogos do Sábado (21/03/2026)
| J01 | 8 | x | 3 | ||
| J02 | 9 | x | 7 | ||
| J03 | 3 | x | 9 | ||
| J04 | 19 | x | 4 | ||
| J05 | 7 | x | 4 |
| J06 | 1 | x | 16 | ||
| J07 | 5 | x | 2 | ||
| J08 | 16 | x | 11 | ||
| J09 | 15 | x | 6 | ||
| J10 | 0 | x | 15 |
| J11 | 3 | x | 5 | ||
| J12 | 0 | x | 17 | ||
| J13 | 1 | x | 8 | ||
| J14 | 17 | x | 1 |
| J15 | 32 | x | 1 | ||
| J16 | 1 | x | 11 | ||
| J17 | 6 | x | 1 | ||
| J18 | 9 | x | 10 |
Fase Final
Grupos
| OURO | PRATA | BRONZE | INCENTIVO | ESPECIAL |
Tabela de Jogos
- Jogos do Domingo (22/03/2026)
| Chave Ouro |
| J19 | 14 | x | 2 | ||
| J20 | 9 | x | 6 | ||
| J21 | 2 | x | 12 |
| Chave Prata |
| J22 | 5 | x | 3 | ||
| J23 | 2 | x | 13 | ||
| J24 | 0 | x | 15 |
| Chave Bronze |
| J25 | 7 | x | 2 | ||
| J26 | 1 | x | 7 | ||
| J27 | 2 | x | 11 |
| Chave Incentivo |
| J28 | 2 | x | 17 | ||
| J29 | 9 | x | 6 | ||
| J30 | 2 | x | 10 |
| Chave Especial |
| J31 | 1 | x | 8 |
Classificação Geral
- Chave Ouro
| Campeão | Pinheiros A | |
| Segundo | Maringá | |
| Terceiro | Londrina | |
| Quarto | Indaiatuba |
- Chave Prata
| Primeiro | Nippon Blue Jays | |
| Segundo | Cooper Clube A | |
| Terceiro | Anhanguera | |
| Quarto | Nikkei Curitiba |
- Chave Bronze
| Primeiro | Pres. Prudente | |
| Segundo | Mogi das Cruzes | |
| Terceiro | Marília | |
| Quarto | Cooper Clube B |
- Chave Incentivo
| Primeiro | Gigante | |
| Segundo | Tozan | |
| Terceiro | Pinheiros B | |
| Quarto | Mirandópolis |
- Chave Especial
| Primeiro | Atibaia | |
| Segundo | Gecebs |
Premiação Individual
| ATLETA | TIME | ÍNDICE | |
| 1º MELHOR REBATEDOR | Pedro Kenzo N. Tanno | 100% | |
| 2º MELHOR REBATEDOR | Thigo Izu | 75% | |
| 3º MELHOR REBATEDOR | Tomas Sagatel | 75% | |
| MELHOR EMPURRADOR DE CARREIRAS | Daniel Alejando P. Lira | 8 P | |
| MELHOR CONQUISTADOR DE CARREIRAS | Guilherme dos Santos Candido | 8 P | |
| REI DO HOME RUN | Kenzo Sasaski | 1/3 R | |
| MELHOR ROUBADOR DE BASES | Deivis Fabian Z. Perez | 4 B | |
| MELHOR ARREMESSADOR | Guilherme dos Santos Candido | ||
| ARREMESSADOR DESTAQUE | Carlos Eduardo Jun Iyama | ||
| MELHOR RECEPTOR | Gabriel Hiroshi P. Ito | ||
| MELHOR DEFENSOR INTERNO | Vitor Peres Yamamoto | ||
| MELHOR DEFENSOR EXTERNO | Diogo Henrique de Souza | ||
| JOGADOR MAIS ESFORÇADO | Pedro Dos Santos Candido | ||
| MELHOR JOGADOR | Guilherme dos Santos Candido | ||
| TÉCNICO CAMPEÃO | Paulo Nakashima | ||
| DESTAQUE CHAVE PRATA | Kaio Igi Soares | ||
| DESTAQUE CHAVE BRONZE | Francisco Toninato Ruberto | ||
| DESTAQUE CHAVE INCENTIVO | Guilherme Ryugo Watanabe | ||
| DESTAQUE CHAVE ESPECIAL | Thor Yuki Ito |
