|
III Campeonato Panamericano de Beisebol- Sub 15 A nossa delegação do Sub-15, ja se encontra em Cartagena-Colômbia, para participarar no Campeonato Panamericano de Beisbol- Sub 15, que tera inicio no dia 11 de agosto, conforme tabela de jogos abaixo: | |||||||||||
| III CAMPEONATO PANAMERICANO DE BEISBOL-SUB 15 | |||||||||||
| CONFEDERACION PANAMERICA DE BEISBOL | |||||||||||
| FEDERACION COLOMBIANA DE BEISBOL | |||||||||||
| *GRUPO A: COLOMBIA, PUERTO RICO, BRASIL, HONDURAS, REPUBLICA DOMINICA | |||||||||||
| *GRUPO B: USA, CUBA, VENEZUELA, ARGENTINA, NICARAGUA, PANAMA | |||||||||||
| # | DATE | PLACE | GRUPO | HORA (TIME) | HOME CLUB | Vs | VISITING | NOTE | |||
| 1 | VIERNES 11 DE AGOSTO(Friday) | 11 DE NOVIEMBRE | B | 09:00AM | CUBA | Vs | NICARAGUA | ||||
| 2 | 11 DE NOVIEMBRE | B | 2DAHORA | PANAMA | Vs | USA | |||||
| 3 | 11 DE NOVIEMBRE | A | 3ERAHORA | COLOMBIA | Vs | PUERTO RICO | |||||
| 4 | RAFAEL NAAR | A | 09:00AM | BRASIL | Vs | REPUBLICA DOMINICANA | |||||
| 5 | RAFAEL NAAR | B | 2DAHORA | ARGENTINA | Vs | VENEZUELA | |||||
| A | HONDURAS | DESCANSA | |||||||||
| 6 | SABADO 12 DE AGOSTO(Saturday) | 11 DE NOVIEMBRE | B | 09:00AM | NICARAGUA | Vs | VENEZUELA | ||||
| 7 | 11 DE NOVIEMBRE | B | 2DAHORA | ARGENTINA | Vs | PANAMA | |||||
| 8 | 11 DE NOVIEMBRE | B | 3ERAHORA | CUBA | Vs | USA | |||||
| 9 | RAFAEL NAAR | A | 09:00AM | PUERTO RICO | Vs | BRASIL | |||||
| 10 | RAFAEL NAAR | A | 2DAHORA | HONDURAS | Vs | REPUBLICA DOMINICANA | |||||
| A | DESCANSA | COLOMBIA | |||||||||
| 11 | DOMINGO 13 DE AGOSTO(Sunday) | 11 DE NOVIEMBRE | B | 09:00AM | REPUBLICA DOMINICANA | Vs | PUERTO RICO | ||||
| 12 | 11 DE NOVIEMBRE | A | 2DAHORA | ANAMA | Vs | CUBA | |||||
| 13 | 11 DE NOVIEMBRE | B | 3ERAHORA | VENEZUELA | Vs | USA | |||||
| 14 | RAFAEL NAAR | B | 09:00AM | NICARAGUA | Vs | ARGENTINA | |||||
| 15 | RAFAEL NAAR | A | 2DAHORA | COLOMBIA | Vs | HONDURAS | |||||
| A | BRASIL | DESCANSA | |||||||||
| 16 | LUNES 14 DE AGOSTO(Monday) | 11 DE NOVIEMBRE | A | 09:00AM | HONDURAS | Vs | BRASIL | ||||
| 17 | 11 DE NOVIEMBRE | B | 2DAHORA | USA | Vs | ARGENTINA | |||||
| 18 | 11 DE NOVIEMBRE | A | 3ERAHORA | COLOMBIA | Vs | REPUBLICA DOMINICANA | |||||
| 19 | RAFAEL NAAR | B | 09:00AM | CUBA | Vs | ENEZUELA | |||||
| 20 | RAFAEL NAAR | B | 2DAHORA | NICARAGUA | Vs | PANAMA | |||||
| A | DESCANSA | PUERTO RICO | |||||||||
| 21 | MARTES 15 DE AGOSTO(Tuesday) | 11 DE NOVIEMBRE | B | 09:00AM | ARGENTINA | Vs | CUBA | ||||
| 22 | 11 DE NOVIEMBRE | B | 2DAHORA | USA | Vs | NICARAGUA | |||||
| 23 | 11 DE NOVIEMBRE | A | 3ERAHORA | BRASIL | Vs | COLOMBIA | |||||
| 24 | RAFAEL NAAR | A | 09:00AM | PUERTO RICO | Vs | HONDURAS | |||||
| 25 | RAFAEL NAAR | B | 2DAHORA | VENEZUELA | Vs | PANAMA | |||||
| A | REPUBLICA DOMINICANA | DESCANSA | |||||||||
| FINALES – SUPER RONDA RONDA CONSOLACION | |||||||||||
| 26 | MIERCOLES 15 DE AGOSTO(Wednesday) | 11 DE NOVIEMBRE | 09:00AM | 3er delGRUPO A | Vs | 2do delGRUPO B | Super Ronda | ||||
| 27 | 11 DE NOVIEMBRE | 2DAHORA | 2do delGRUPO A | Vs | 1ero delGRUPO B | Super Ronda | |||||
| 28 | 11 DE NOVIEMBRE | 3ERAHORA | 1ero delGRUPO A | Vs | 3er delGRUPO B | Super Ronda | |||||
| 29 | RAFAEL NAAR | 09:00AM | 4to delGRUPO A | Vs | 4to delGRUPO B | Ronda de Consolacion | |||||
| 30 | RAFAEL NAAR | 2DAHORA | 5to delGRUPO A | Vs | 5to delGRUPO B | Ronda de Consolacion | |||||
| Descansa el 6to del GRUPO B | |||||||||||
| 31 | JUEVES 17 DE AGOSTO(Thursday) | 11 DE NOVIEMBRE | 09:00AM | 2do delGRUPO A | Vs | 3er delGRUPO B | Super Ronda | ||||
| 32 | 11 DE NOVIEMBRE | 2DAHORA | 1ero delGRUPO A | Vs | 2do delGRUPO B | Super Ronda | |||||
| 33 | 11 DE NOVIEMBRE | 3ERAHORA | 3er delGRUPO A | Vs | 1ero delGRUPO B | Super Ronda | |||||
| 34 | RAFAEL NAAR | 09:00AM | 5to delGRUPO A | Vs | 6to delGRUPO B | Ronda de Consolacion | |||||
| 35 | RAFAEL NAAR | 2DAHORA | 4to delGRUPO A | Vs | 5to delGRUPO B | Ronda de Consolacion | |||||
| Descansa el 4to del GRUPO B | |||||||||||
| 36 | VIERNES 18 DE AGOSTO(Friday) | 11 DE NOVIEMBRE | 09:00AM | 1ero delGRUPO A | Vs | 1ero delGRUPO B | Super Ronda | ||||
| 37 | 11 DE NOVIEMBRE | 2DAHORA | 2do delGRUPO A | Vs | 2do delGRUPO B | Super Ronda | |||||
| 38 | 11 DE NOVIEMBRE | 3ERAHORA | 3er delGRUPO A | Vs | 3er delGRUPO B | Super Ronda | |||||
| 39 | RAFAEL NAAR | 09:00AM | 5to delGRUPO A | Vs | 4to delGRUPO B | Ronda de Consolacion | |||||
| 40 | RAFAEL NAAR | 2DAHORA | 4to delGRUPO A | Vs | 6to delGRUPO B | Ronda de Consolacion | |||||
| Descansa el 5to del GRUPO B | |||||||||||
| 41 | SABADO 19 DE AGOSTO(Saturday) | 11 DE NOVIEMBRE | 09:00AM | 1º de laSUPER RONDA | Vs | 2º de laSUPER RONDA | CAMAPEON Y SUB CAMPEON | ||||
| 42 | 11 DE NOVIEMBRE | 2DAHORA | 3º de laSUPER RONDA | Vs | 4 de la SUPER RONDA | TERCERO Y CUARTO | |||||
III Campeonato Panamericano de Beisebol Sub15 – 2016 (Tabela)
