CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BEISEBOL E SOFTBOL
LI Campeonato Brasileiro de Beisebol Pré-Júnior – 2024
Realizado nos dias 09 e 10 de Novembro, em Marília-SP, o 51º Campeonato Brasileiro de Beisebol Pré-Júnior premiou o Nippon Blue Jays como campeão da edição 2024.
Esta edição do Torneio contou com 14 equipes participantes, divididas em quatro grupos:
| GRUPO A | GRUPO B | ||
| N. Curitiba | Londrina | ||
![]() | Gigante | Indiaiatuba | |
| Marília | Atibaia | ||
| Bastos | Pres. Prudente |
| GRUPO C | GRUPO D | ||
| Cooper Clube | Gecebs | ||
| N. Blue Jays | Maringá | ||
| Tozan | Pinheiros |
Abaixo todos os placares:
Tabela de Jogos – Fase Inicial
- Jogos do Sábado (09/11/2024)
| J01 | N. Curitiba | 2 | x | 12 | Gigante | ![]() | |
| J02 | Marília | 2 | x | 1 | Bastos | ||
| J03 | ![]() | Gigante | 6 | x | 4 | Marília | |
| J04 | N. Curitiba | 0 | x | 13 | Bastos |
| J05 | Londrina | 4 | x | 11 | Indaiatuba | ||
| J06 | Atibaia | 4 | x | 8 | Prudente | ||
| J07 | Indaiatuba | 15 | x | 11 | Prudente | ||
| J08 | Londrina | 8 | x | 10 | Atibaia |
| J09 | Cooper | 10 | x | 16 | N. Blue Jays | ||
| J10 | Tozan | 12 | x | 3 | Cooper | ||
| J11 | N. Blue Jays | 22 | x | 2 | Tozan |
| J12 | Gecebs | 0 | x | 4 | Maringá | ||
| J13 | Pinheiros | 20 | x | 7 | Gecebs | ||
| J14 | Maringá | 0 | x | 10 | Pinheiros |
Chaveamento – Finais
| OURO | PRATA | BRONZE | INCENT. |
![]() | |||
Tabela de Jogos – Fase Final
- Jogos do Domingo (10/11/2024)
| Chave Ouro |
| J21 | Pinheiros | 10 | x | 7 | Gigante | ![]() | |
| J22 | N. Blue Jays | 15 | x | 3 | Indaiatuba | ||
| J23 | Pinheiros | 0 | x | 10 | N. Blue Jays |
| Chave Prata |
| J24 | Maringá | 5 | x | 7 | Marília | ||
| J25 | Tozan | 6 | x | 4 | Prudente | ||
| J26 | Tozan | 3 | x | 11 | Marília |
| Chave Bronze |
| J27 | Cooper | 1 | x | 10 | Atibaia | ||
| J28 | Bastos | 1 | x | 8 | Atibaia |
| Chave Incentivo |
| J29 | N. Curitiba | 3 | x | 4 | Londrina | ||
| J30 | Gecebs | 6 | x | 5 | Londrina |
Classificação Geral
- Chave Ouro
| Campeão | Nippon Blue Jays | |
| Segundo | Pinheiros | |
| Terceiro | Indaiatuba | |
| Quarto | ![]() | Gigante |
- Chave Prata
| Primeiro | Marília | |
| Segundo | Tozan | |
| Terceiro | Maringá | |
| Quarto | Pres. Prudente |
- Chave Bronze
| Primeiro | Atibaia | |
| Segundo | Bastos | |
| Terceiro | Cooper Clube |
- Chave Incentivo
| Primeiro | Gecebs | |
| Segundo | Londrina | |
| Terceiro | Nikkei Curitiba |
Premiação Individual
| ATLETA | TIME | ÍNDICE | |
| 1º MELHOR REBATEDOR | Thiago Yuki Uyeno | 70% | |
| 2º MELHOR REBATEDOR | Gabriel Aki Fugice | 66,7% | |
| 3º MELHOR REBATEDOR | Guilherme Nakashima | ![]() | 66,7% |
| MELHOR EMPURRADOR DE CARREIRAS | Thiago Yuki Uyeno | 9 P | |
| MELHOR CONQUISTADOR DE CARREIRAS | Jim Matsunaga Arita | 4 P | |
| 1º REI DO HOME RUN | Matheus Wong Pires | 2 HR | |
| 2º REI DO HOME RUN | Pedro Aoki Saito | 1 HR | |
| MELHOR ROUBADOR DE BASES | Matheus Kanabushi | 8 B | |
| MELHOR ARREMESSADOR | Matheus Kanabushi | ||
| ARREMESSADOR DESTAQUE | Henrique Souza Bispo | ||
| MELHOR RECEPTOR | Daniel Chen | ||
| MELHOR DEFENSOR INTERNO | Bruno Sonoda | ||
| MELHOR DEFENSOR EXTERNO | Nicolas Piekarski | ||
| JOGADOR MAIS ESFORÇADO | Mikael Miguel De Souza | ||
| MELHOR JOGADOR | Matheus Kenzo Matsumura | ||
| TÉCNICO CAMPEÃO | Satiro Watanabe | ||
| Destaque Chave Prata | Abraham Alvarado | ||
| Leonado Salaverria | |||
| Davi Macedo Bastos | |||
| Lucas Fernandes Tanaka | |||
| Destaque Chave Bronze | Nicolas Enzo Aoki | ||
| Kaue Noronha Pardinho | |||
| Vitor Yudi Saito | |||
| Destaque Chave Incentivo | Nicolas Katsuo Arai | ||
| Samuel David Palma | |||
| Felipe Yokoo |
Fotos Premiação: https://www.facebook.com/media/set/?Vanity=conexaomarilia&set=a.1078247357633731 (Conexão Marília)

