CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BEISEBOL E SOFTBOL
XV Taça Yakult de Beisebol Pré-Júnior – 2024
Realizada nos dias 16 a 17 de Março, em Ibiúna-SP, a 15ª Taça Yakult de Beisebol Pré-Júnior premiou Nippon Blue Jays como campeão da edição 2024.
Esta edição do Torneio contou com 14 equipes participantes, divididas em três grupos:
| GRUPO A | GRUPO B | GRUPO C | |||
| Marília | Bastos | Indaiatuba | |||
| Pinheiros | Gigante | Nippon Blue Jays | |||
| Cooper Clube | Gecebs | Tozan | |||
| Maringá | Londrina | Pres. Prudente | |||
| Nikkei Curitiba | Atibaia |
Abaixo todos os placares:
Tabela de Jogos – Primeira Fase
- Jogos do Sábado (16/03/2024)
| J01 | Marília | 0 | x | 1 | Pinheiros | ||
| J02 | Cooper | 6 | x | 7 | Maringá | ||
| J03 | Pinheiros | 6 | x | 4 | Maringá | ||
| J04 | Marília | 5 | x | 4 | Cooper |
| J05 | Bastos | 13 | x | 12 | Gigante | ||
| J06 | Gecebs | 6 | x | 13 | Londrina | ||
| J07 | N. Curitiba | 1 | x | 10 | Bastos | ||
| J08 | Londrina | 19 | x | 0 | N. Curitiba | ||
| J09 | Gigante | 5 | x | 1 | Gecebs |
| J10 | Indaiatuba | 3 | x | 10 | N. Blue Jays | ||
| J11 | Tozan | 2 | x | 17 | Prudente | ||
| J12 | Atibaia | 2 | x | 8 | N. Blue Jays | ||
| J13 | Prudente | 3 | x | 4 | Atibaia | ||
| J14 | Indaiatuba | 4 | x | 2 | Tozan |
Chaveamento – Finais
| OURO | PRATA | BRONZE |
Tabela de Jogos – Fase Final
- Jogos do Sábado (17/03/2024)
| Chave Ouro |
| J21 | Londrina | 3 | x | 13 | Bastos | ||
| J22 | N. Blue Jays | 8 | x | 4 | Pinheiros | ||
| J23 | N. Blue Jays | 2 | x | 1 | Bastos |
| Chave Prata |
| J24 | Maringá | 9 | x | 6 | Prudente | ||
| J25 | Atibaia | 7 | x | 3 | Marília |
| Chave Bronze |
| J26 | Gigante | 6 | x | 3 | N. Curitiba | ||
| J27 | Indaiatuba | 9 | x | 5 | Cooper | ||
| J28 | Tozan | 15 | x | 4 | Gecebs |
Classificação Geral
- Chave Ouro
| Campeão | Nippon Blue Jays | |
| Segundo | Bastos | |
| Terceiro | Pinheiros | |
| Quarto | Londrina |
- Chave Prata
| Primeiro | Maringá | |
| Segundo | Pres. Prudente | |
| Terceiro | Atibaia | |
| Quarto | Marília |
- Chave Bronze
| Primeiro | Gigante | |
| Segundo | Nikkei Curitiba | |
| Terceiro | Indaiatuba | |
| Quarto | Cooper Clube | |
| Quinto | Tozan | |
| Sexto | Gecebs |
Premiação Individual
| ATLETA | TIME | ÍNDICE | |
| 1º MELHOR REBATEDOR | Theo Watari | 70% | |
| 2º MELHOR REBATEDOR | Rafael Kimura | 66,7% | |
| 3º MELHOR REBATEDOR | Gustavo Kojima | 62,5% | |
| MELHOR EMPURRADOR DE CARREIRAS | Theo Watari | 6 P | |
| MELHOR CONQUISTADOR DE CARREIRAS | Gabriel Jesus | 6 P | |
| REI DO HOME RUN | Mikael Nakagura | 1 HR | |
| MELHOR ROUBADOR DE BASES | Rafael Kimura | 4 B | |
| MELHOR ARREMESSADOR | Matheus Matsumura | ||
| ARREMESSADOR DESTAQUE | Matheus Kanabushi | ||
| MELHOR RECEPTOR | Davi Pereira | ||
| MELHOR DEFENSOR INTERNO | Eric Hara | ||
| MELHOR DEFENSOR EXTERNO | Pedro Barbosa Huszcz | ||
| JOGADOR MAIS ESFORÇADO | Benício Henrique Santos | ||
| MELHOR JOGADOR | Matheus Matsumura | ||
| TÉCNICO CAMPEÃO | Satiro Watanabe | ||
| Destaque Chave Prata | Rafael Hideo Ywanaga | ||
| Destaque Chave Bronze | Miguel Hiroshi Mori |

Nippon Blue Jays (Foto: Thiago Caldeira)
