CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BEISEBOL E SOFTBOL
III Campeonato Brasileiro de Beisebol Pré-Infantil Livre – 2023 – Troféu Takecki Nakamura
Realizado nos dias 27 e 28 de Maio, em Santana de Parnaíba-SP, o 3º Campeonato Brasileiro de Beisebol Pré-Infantil Livre premiou Maringá como campeão da edição 2023.
Esta edição do Torneio contou com 16 equipes participantes, divididas em quatro grupos:
| GRUPO A | GRUPO B | ||
| Atibaia | Gigante L | ||
| Anhanguera 2014 | Marília | ||
| Nikkei Curitiba | Pinheiros | ||
| Tozan | Nippon Blue Jays B |
| GRUPO C | GRUPO D | ||
| Indaiatuba | Gigante B | ||
| Gecebs | Mogi | ||
| Cooper Clube | Maringá | ||
| Nippon Blue Jays A | Anhanguera 2013 |
Abaixo todos os placares:
Tabela de Jogos – Primeira Fase
- Jogos do Sábado (27/05/2023)
| J01 | Atibaia | 15 | x | 0 | Anhanguera 2014 | ||
| J02 | N. Curitiba | 15 | x | 0 | Tozan | ||
| J03 | Atibaia | 15 | x | 4 | N. Curitiba | ||
| J04 | Anhanguera 2014 | 7 | x | 11 | Tozan |
| J05 | Gigante L | 12 | x | 8 | Marília | ||
| J06 | N. Blue Jays B | 0 | x | 17 | Pinheiros | ||
| J07 | Gigante L | 0 | x | 5 | Pinheiros | ||
| J08 | Marília | 15 | x | 0 | N. Blue Jays B |
| J09 | Indaiatuba | 15 | x | 0 | Gecebs | ||
| J10 | Cooper | 9 | x | 12 | N. Blue Jays A | ||
| J11 | Indaiatuba | 0 | x | 16 | N. Blue Jays A | ||
| J12 | Gecebs | 0 | x | 18 | Cooper |
| J13 | Gigante B | 7 | x | 18 | Mogi | ||
| J14 | Anhanguera 2013 | 0 | x | 10 | Maringá | ||
| J15 | Mogi | 1 | x | 16 | Maringá | ||
| J16 | Gigante B | 5 | x | 7 | Anhanguera 2013 |
Chaveamento – Finais
| OURO | PRATA | BRONZE | INCENTIVO |
Tabela de Jogos
- Jogos do Domingo (28/05/2023)
| Chave Ouro |
| J21 | Maringá | 14 | x | 4 | Atibaia | ||
| J22 | N. Blue Jays A | 6 | x | 4 | Pinheiros | ||
| J23 | N. Blue Jays A | 1 | x | 11 | Maringá |
| Chave Prata |
| J24 | Mogi | 10 | x | 1 | N. Curitiba | ||
| J25 | Indaiatuba | 0 | x | 9 | Gigante L | ||
| J26 | Mogi | 1 | x | 14 | Gigante L |
| Chave Bronze |
| J27* | Anhanguera 2013 | 6 | x | 0 | Tozan | ||
| J28 | Cooper | 8 | x | 1 | Marília | ||
| J29 | Anhanguera 2013 | 1 | x | 10 | Cooper |
| Chave Incentivo |
| J30 | Gigante B | 3 | x | 14 | Anhanguera 2013 | ||
| J31 | Gecebs | 6 | x | 4 | N. Blue Jays B | ||
| J32 | Gecebs | 14 | x | 4 | Anhanguera 2013 |
Classificação Geral
- Chave Ouro
| Campeão | Maringá | |
| Segundo | Nippon Blue Jays A | |
| Terceiro | Atibaia | |
| Quarto | Pinheiros |
- Chave Prata
| Primeiro | Gigante L | |
| Segundo | Mogi | |
| Terceiro | Indaiatuba | |
| Quarto | Nikkei Curitiba |
- Chave Bronze
| Primeiro | Cooper | |
| Segundo | Anhanguera 2013 | |
| Terceiro | Marília | |
| Quarto | Tozan |
- Chave Incentivo
| Primeiro | Gecebs | |
| Segundo | Anhanguera 2014 | |
| Terceiro | Nippon Blue Jays B | |
| Quarto | Gigante B |
Premiação Individual
| ATLETA | TIME | ÍNDICE | |
| 1º MELHOR REBATEDOR | Felipe Sanada | 100% | |
| 2º MELHOR REBATEDOR | Carlos Eduardo J. Iyama | 85,7% | |
| 3º MELHOR REBATEDOR | Pedro Yoshio G. Ywanaga | 75% | |
| 1º MELHOR EMPURRADOR DE CARREIRAS | Heitor Komagome | 10 P | |
| 2º MELHOR EMPURRADOR DE CARREIRAS | Tony Ryuzo Okimassu | 8 P | |
| MELHOR CONQUISTADOR DE CARREIRAS | Carlos Eduardo J. Iyama | 10 P | |
| 1º REI DO HOME RUN | Javier Jesus G. Hidrogo | 2 IHR | |
| 2º REI DO HOME RUN | Daniel Alejandro O. Lira | 2 IHR | |
| MELHOR ROUBADOR DE BASES | Henrique Seiji Mitsuiki | 4 B | |
| MELHOR ARREMESSADOR | Carlos Eduardo J. Iyama | ||
| ARREMESSADOR DESTAQUE | Cesar Seiki Imoto | ||
| MELHOR RECEPTOR | Diego Kenta Sonoda | ||
| MELHOR DEFENSOR INTERNO | Heitor Shoiti Komagome | ||
| MELHOR DEFENSOR EXTERNO | Felipe Yoshida | ||
| JOGADOR MAIS ESFORÇADO | Oriangel Sinai O. Caramo | ||
| MELHOR JOGADOR | Carlos Eduardo J. Iyama | ||
| TÉCNICO CAMPEÃO | Willian Douglas Rosa | ||
| Destaque por Equipe | |||
| Anhanguera 2013 | Lucas Oliveira Ortêncio | ||
| Anhanguera 2013 | Diego Trinca da Silva | ||
| Anhanguera 2013 | Mateus Dip Bahiense | ||
| Anhanguera 2014 | Marcella Aya Fukimoto | ||
| Anhanguera 2014 | Enzo Koichi Fukimoto | ||
| Anhanguera 2014 | Lara Aimi Yamashiro | ||
| Atibaia | Bernardo José de O. Pereira | ||
| Atibaia | Tiago Akio Hayashida | ||
| Atibaia | Davi Ricardo Porfirio | ||
| Cooper | Lucas Yudi B. Kamida | ||
| Cooper | Eric Seiji Yamane | ||
| Cooper | Erick Yuzaki Kamida | ||
| Gecebs | Benicio Sato | ||
| Gecebs | Mariana Okda | ||
| Gecebs | Akira Asano | ||
| Gigante B | Gabriel Silveira | ||
| Gigante B | Lorenzo Romano | ||
| Gigante B | Kasane Shimada | ||
| Gigante L | Valery Venezuela Vilaroel | ||
| Gigante L | Nestor Pacheco | ||
| Gigante L | Eduardo Sanci | ||
| Indaiatuba | Anthony Honorato | ||
| Indaiatuba | Guilherme Watanabe | ||
| Indaiatuba | Enzo Canalli | ||
| Marília | Olivia Lourenço Gimenez | ||
| Marília | Erik Yoso Assakura | ||
| Marília | Guilherme Yoiti Hozawa | ||
| Maringá | João Luca Casemiro | ||
| Maringá | Felipe Yoshio | ||
| Maringá | Davi Henrique Timiro | ||
| Mogi | Yuiti Mukotaka | ||
| Mogi | Henry Marchetti | ||
| Mogi | Gustavo Sumiya | ||
| Nikkei Curitiba | Victor Nakata | ||
| Nikkei Curitiba | Leonardo Araujo Doneda | ||
| Nikkei Curitiba | Felipe Iwakiri Hara | ||
| Nippon Blue Jays A | Luan Izumi | ||
| Nippon Blue Jays A | Victor Santos | ||
| Nippon Blue Jays A | Matheus Utimura | ||
| Nippon Blue Jays B | Victor Jun Torata | ||
| Nippon Blue Jays B | Enzo Nakahara | ||
| Nippon Blue Jays B | Marco Antonio Tamada | ||
| Pinheiros | Marcos Henrique C. Walter | ||
| Pinheiros | Caio Seima Kaneko | ||
| Pinheiros | André Hideki Ikuta | ||
| Tozan | Raul Silva | ||
| Tozan | Kenzo Gramani | ||
| Tozan | Leonardo Noda |
Fotos: Nelson Yajima (https://photos.app.goo.gl/s27U2EsZqN2HQBPj7)

