CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BEISEBOL E SOFTBOL
XIII Campeonato Internacional Infantil de Béisbol – 2023 – AELU
Entre os dias 24 e 29 de Janeiro, a AELU do Peru realizou em sua sede, em Lima, a 13ª edição do Campeonato Internacional Infantil de Béisbol, com a participação de 13 times de cinco países diferentes e 48 partidas disputadas. A competição era destinada a jovens nascidos entre os anos de 2009 a 2011.
Representando o Brasil estiveram em solo peruano o Anhanguera, Cooper, Nikkei Curitiba e Nippon Blue Jays (equipes Azul e Vermelho).
Além dos times brasileiros participaram o time da casa, a AELU (equipes Amarelo, Branco e Verde) e Jesús Maria, do Peru, Vélez da Argentina, A’s Val des Monts do Canadá e o Paraguai (equipes Azul e Vermelho).
Vencendo basicamente todos os jogos disputados na primeira fase, Cooper, Nikkei Curitiba e os dois times do Nippon Blue Jays ficaram com as quatro primeiras posições na primeira fase, garantindo a semifinal totalmente brasileira. De um lado os dois times do Nippon Blue Jays e do outro Cooper contra Nikkei Curitiba. Melhor para o Cooper, que ficaria com o vice, e o Nippon Blue Jays azul, que seria o campeão.
Abaixo todos os placares dos jogos com times brasileiros:
Tabela de Jogos – Primeira Fase
- Dia 24/01/2023
| AELU (A) | 0 | x | 12 | N. Blue Jays (V) | ||
| Cooper | 19 | x | 1 | Paraguai (A) | ||
| AELU (V) | 16 | x | 1 | Anhanguera | ||
| N. Curitiba | 9 | x | 1 | A’s Val des Monts | ||
| Jesús Maria | 10 | x | 13 | N. Blue Jays (A) | ||
| N. Blue Jays (V) | 21 | x | 1 | Vélez |
- Dia 25/01/2023
| N. Blue Jays (A) | 23 | x | 1 | N. Curitiba | ||
| Paraguai (A) | 0 | x | 25 | N. Blue Jays (V) | ||
| Anhanguera | 7 | x | 11 | AELU (A) | ||
| Vélez | 18 | x | 3 | Anhanguera | ||
| Vélez | 3 | x | 26 | Cooper | ||
| Cooper | 7 | x | 6 | AELU (V) |
- Dia 26/01/2023
| N. Blue Jays (V) | 24 | x | 3 | Anhanguera | ||
| Cooper | 7 | x | 3 | N. Blue Jays (V) | ||
| AELU (A) | 2 | x | 22 | Cooper | ||
| AELU (B) | 7 | x | 10 | N. Curitiba | ||
| Paraguai (V) | 15 | x | 19 | N. Curitiba | ||
| Paraguai (V) | 0 | x | 26 | N. Blue Jays (A) |
- Dia 27/01/2023
| N. Blue Jays (V) | 11 | x | 10 | AELU (V) | ||
| N. Curitiba | 4 | x | 1 | Jesús Maria | ||
| N. Blue Jays (A) | 16 | x | 0 | A’s Val des Monts | ||
| AELU (B) | 2 | x | 30 | N. Blue Jays (A) | ||
| Anhanguera | 16 | x | 4 | Paraguai (A) | ||
| Anhanguera | 0 | x | 29 | Cooper |
Tabela de Jogos – Fase Final
- Dia 28/01/2023 – Classificação do 9º ao 12º
| AELU (B) | 12 | x | 2 | Anhanguera |
- Dia 28/01/2023 – Semifinais
| Cooper | 16 | x | 6 | N. Curitiba | ||
| N. Blue Jays (A) | 12 | x | 2 | N. Blue Jays (V) |
- Dia 29/01/2023 – Disputa 11º
| Paraguai (A) | 7 | x | 8 | Anhanguera |
- Dia 29/01/2023 – Disputa 3º
| N. Curitiba | 2 | x | 5 | N. Blue Jays (V) |
- Dia 29/01/2023 – Final
| Cooper | 10 | x | 19 | N. Blue Jays (A) |
- Classificação Final
| 1º | N. Blue Jays (A) | 8º | Vélez | ||
| 2º | Cooper | 9º | AELU (B) | ||
| 3º | N. Blue Jays (V) | 10º | AELU (A) | ||
| 4º | N. Curitiba | 11º | Anhanguera | ||
| 5º | AELU (V) | 12º | Paraguai (A) | ||
| 6º | Jesús Maria | 13º | A’s Val des Monts | ||
| 7º | Paraguai (V) |
Premiação Individual dos Brasileiros
| ATLETA | TIME | |
| MELHOR JOGADOR | Matheus Matsumura | |
| MELHOR REBATEDOR | Gabriel Fugice | |
| MELHOR EMPURRADOR DE CARREIRAS | Matheus Matsumura | |
| MELHOR CONQUISTADOR DE CARREIRAS | Shuji Isotani | |
| REI DO HOME RUN | Matheus Wong | |
| MELHOR ARREMESSADOR | Rafael Ywanaga | |
| MELHOR RECEPTOR | Jim Arita | |
| MELHOR INTERBASES | Henrique Jun Gemente | |
| MELHOR TERCEIRA BASE | Murilo Maeda | |
| MELHOR JARDINEIRO ESQUERDO | Daniel Nagatani | |
| MELHOR JARDINEIRO CENTRAL | Matheus Nampo | |
| MELHOR JARDINEIRO DIREITO | Felipe Yokoo | |
| TÉCNICO CAMPEÃO | Claudio Matumoto | |
| MVP Nippon Blue Jays (A) | Rafael Eiji Ariki | |
| MVP Cooper | Yuji Teshima | |
| MVP Nippon Blue Jays (V) | Davi Saito | |
| MVP Nikkei Curitiba | Theo Watarai | |
| MVP Anhanguera | Mariana Aiko Honda |
Fotos no Facebook da CBBS (https://www.facebook.com/cbbsbr/photos_albums) e vídeo dos jogos no Facebook da AELU (https://www.facebook.com/AELUBeisbol).

Contribuíram para esse texto com informações: Débora (Nippon Blue Jays), Márcio (Nikkei Curitiba), Daniel (Cooper) e Wilson (Anhanguera).
