
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BEISEBOL E SOFTBOL
4º Campeonato Brasileiro de Beisebol Júnior Aberto – 2026
Realizado nos dias 08 e 09 de agosto, em Londrina, o 4º Campeonato Brasileiro de Beisebol Júnior Aberto, premiou o Nippon Blue Jays como campeão da edição 2026.
Esta edição do Torneio contou com 12 equipes participantes, divididas em quatro grupos, conforme tabela abaixo:
Fase Classificatória
Grupos
| GRUPO A | GRUPO B | GRUPO C | GRUPO D | ||||
| N. Curitiba | Tozan | Maringá | Gigante | ||||
| Cooper | Gecebs | Marília | Londrina | ||||
| Pinheiros | Indaiatuba | Prudente | N. Blue Jays |
Abaixo todos os placares:
Tabela de Jogos
- Jogos do Sábado (08/08/2026)
| J01 | 3 | x | 11 | ||
| J02 | 1 | x | 16 | ||
| J03 | 6 | x | 4 |
| J04 | 15 | x | 4 | ||
| J05 | 4 | x | 14 | ||
| J06 | 4 | x | 3 |
| J07 | 3 | x | 8 | ||
| J08 | 2 | x | 3 | ||
| J09 | 6 | x | 13 |
| J10 | 3 | x | 9 | ||
| J11 | 1 | x | 3 | ||
| J12 | 8 | x | 0 |
Fase Final
Grupos
| OURO | PRATA | BRONZE |
Tabela de Jogos
- Jogos do Domingo (09/08/2026)
| Chave Ouro |
| J13 | 0 | x | 9 | ||
| J14 | 2 | x | 6 | ||
| J15 | 1 | x | 11 |
| Chave Prata |
| J16 | 7 | x | 0 | ||
| J17 | 6 | x | 4 | ||
| J18 | 6 | x | 8 |
| Chave Bronze |
| J19 | 0 | x | 15 | ||
| J20 | 2 | x | 7 | ||
| J21 | 6 | x | 9 |
Classificação Geral
- Chave Ouro
| Campeão | Nippon Blue Jays | |
| Segundo | Marília | |
| Terceiro | Pinheiros | |
| Quarto | Indaiatuba |
- Chave Prata
| Primeiro | Cooper Clube | |
| Segundo | Tozan | |
| Terceiro | Londrina | |
| Quarto | Pres. Prudente |
- Chave Bronze
| Primeiro | Gigante | |
| Segundo | Maringá | |
| Terceiro | Gecebs | |
| Quarto | Nikkei Curitiba |
Premiação Individual
| DIVISÃO PRINCIPAL |
| ATLETA | TIME | ÍNDICE | |
| 1º MELHOR REBATEDOR | Luis Guillermo Albornoz | 85,7% | |
| 2º MELHOR REBATEDOR | Kaue Noronha Pardinho | 66,7% | |
| 3º MELHOR REBATEDOR | Abraham Daniel Alvarado | 62,5% | |
| MELHOR EMPURRADOR DE CARREIRAS | Luis Guillermo Albornoz | 8 P | |
| MELHOR CONQUISTADOR DE CARREIRAS | Luis Guillermo Albornoz | 7 P | |
| 1º REI DO HOME RUN | Luis Guillermo Albornoz | 1 HR | |
| 2º REI DO HOME RUN | Thiago Ichiro Hatori Yuki | 1 HR | |
| MELHOR ROUBADOR DE BASES | Matheus Kanabushi | 3 B | |
| MELHOR ARREMESSADOR | Eric Yu Hara | ||
| ARREMESSADOR DESTAQUE | Abraham Alvarado | ||
| MELHOR RECEPTOR | Davi Pereira | ||
| MELHOR DEFENSOR INTERNO | Felipe Yudi Hayashida | ||
| MELHOR DEFENSOR EXTERNO | Yuki Natan Ribeiro | ||
| JOGADOR MAIS ESFORÇADO | Igor Shinji Hayashida | ||
| MELHOR JOGADOR | Luis Guillermo Albornoz | ||
| TÉCNICO CAMPEÃO | Fabio Noboru Takara | ||
| DESTAQUE CHAVE PRATA | Lucas Shuji Isotani | ||
| DESTAQUE CHAVE BRONZE | Pedro Von R. Jatene |
