CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BEISEBOL E SOFTBOL
I Festival Nacional de Softbol Sub11 – 2023
Realizado nos dias 07 e 08 de Outubro, em Arujá-SP, o 2º Festival Nacional de Softbol Sub11, premiou Cooper Clube como campeão da desta edição.
Esta edição do Torneio contou com 9 equipes participantes, divididas em dois grupos:
| GRUPO A | GRUPO B | GRUPO C | |||
| Central Glória | Nikkey Marília | Anhanguera | |||
![]() | Indaiatuba | AMS Maringá | Cooper Clube | ||
| Nippon Blue Jays | Nikkei Curitiba | Atibaia |
Abaixo todos os placares:
Tabela de Jogos – Primeira Fase
- Jogos do Sábado (07/10/2023)
| J01 | Central Glória | 4 | x | 11 | Indaiatuba | ![]() | |
| J04 | N. Blue Jays | 10 | x | 4 | Central Glória | ||
| J07 | ![]() | Indaiatuba | 8 | x | 7 | N. Blue Jays |
| J02 | N. Marília | 14 | x | 4 | Maringá | ||
| J05 | N. Curitiba | 10 | x | 6 | Maringá | ||
| J08 | N. Marília | 7 | x | 2 | N. Curitiba |
| J03 | Anhanguera | 3 | x | 10 | Cooper | ||
| J06 | Atibaia | 10 | x | 8 | Anhanguera | ||
| J09 | Cooper | 14 | x | 0 | Atibaia |
Chaveamento – Finais
| OURO | PRATA | BRONZE |
![]() | ||
Tabela de Jogos
- Jogos do Domingo (08/10/2023)
| Chave Ouro |
| J10 | Cooper | 3 | x | 1 | N. Blue Jays | ||
| J11 | N. Marília | 11 | x | 0 | Indaiatuba | ![]() | |
| J16 | N. Marília | 7 | x | 8 | Cooper |
| Chave Prata |
| J12 | Atibaia | 1 | x | 8 | Maringá | ||
| J18 | N. Curitiba | 3 | x | 4 | Maringá |
| Chave Bronze |
| J14 | Anhanguera | 11 | x | 10 | Central Glória |
Classificação Geral
- Chave Ouro
| Campeão | Cooper Clube | |
| Segundo | Nikkey Marília | |
| Terceiro | Nippon Blue Jays | |
| Quarto | ![]() | Indaiatuba |
- Chave Prata
| Primeiro | AMS Maringá | |
| Segundo | Nikkei Curitiba | |
| Terceiro | Atibaia |
- Chave Bronze
| Primeiro | Anhanguera | |
| Segundo | Central Gória |
Premiação Individual
| ATLETA | TIME | |
| MELHOR JOGADORA | Larissa Yukari Suzuki | |
| JOGADORA MAIS EFICIENTE | Rafaela Azevedo Rodrigues | ![]() |
| MELHOR ARREMESSADORA | Larissa Ami Fukuzawa | |
| MELHOR REBATEDORA | Livia Mie Miyasato | |
| MELHOR RECEPTORA | Camila Rodrigues Golim | |
| TÉCNICO CAMPEÃO | Wilson Galdino de Moraes | |
| ATLETA DESTAQUE | ||
| Chave Ouro | Victoria Ayumi C. Hayama | |
| Chave Ouro | Manuela Mieko Yoshinaga | |
| Chave Ouro | Emanuella Yukina Nakamura | |
| Chave Ouro | Olívia Lourenço Gimenez | |
| Chave Ouro | Carol Yuna Iida | |
| Chave Ouro | Clarice Nanami T. Nakao | |
| Chave Ouro | Lorena Gianfrancesco Foltran | ![]() |
| Chave Ouro | Amanda Mai Umebayashi | ![]() |
| Chave Prata | Laise Inumaru | |
| Chave Prata | Maria Eduarda G. Poratacho | |
| Chave Prata | Maria Clara E. Cabral | |
| Chave Prata | Giovana Yokoo Lima | |
| Chave Prata | Hana Shiori Broadwell | |
| Chave Prata | Yuri Nishimura Luo | |
| Chave Bronze | Maria Eduarda P. Cobas | |
| Chave Bronze | Mariana Aiko H. Honda | |
| Chave Bronze | Rebeca dos Santos de Morais | |
| Chave Bronze | Luísa de Oliveira C. Paz | |
| OUTRAS PREMIAÇÕES | ||
| Técnico Destaque | Jéssica Emiri Honda | |
| Árbitro de Home | Jeferson Shimomura | |
| Árbitro de Base | Teresa Mit | |
| Anotador(a) | Daniele Rines | |
| Anotador(a) | Juliana Terumi Y. Kimura |
Fotos: Nelson Yajima (https://photos.app.goo.gl/fioFoCu9dczAgRKRA)

