Ranking de clubes de softbol, referente ao ano de 2024 – por categoria (pontos somados por competição):
- Sub11
| I | II | Total | ||
| 1º | Nikkey Marília | 7 | 5 | 12 |
| 2º | Cooper Clube | 6 | 6 | 12 |
| 3º | Indaiatuba | 4 | 4 | 8 |
| 4º | Atibaia | 5 | 2 | 7 |
| 5º | Central Glória | 2 | 3 | 5 |
| 6º | Nikkei Curitiba | 3 | 1 | 1 |
| 7º | Tozan | 1 | 0 | 0 |
II – Campeonato Brasileiro
- Sub13
| I | II | Total | ||
| 1º | Cooper Clube | 10 | 8 | 18 |
| 2º | Indaiatuba | 9 | 4 | 13 |
| 3º | Nikkey Marília | 6 | 7 | 13 |
| 4º | AMS Maringá | 7 | 3 | 10 |
| 5º | Gecebs | 4 | 6 | 10 |
| 6º | Central Glória | 5 | 5 | 10 |
| 7º | Nikkei Curitiba | 8 | 1 | 9 |
| 8º | Atibaia | 2 | 2 | 4 |
| 9º | Nippon Blue Jays | 3 | 0 | 3 |
II – Campeonato Brasileiro
- Sub16
| I | II | Total | ||
| 1º | Nikkei Curitiba | 8 | 8 | 16 |
| 2º | Cooper Clube | 6 | 7 | 13 |
| 3º | Nippon Blue Jays | 7 | 4 | 11 |
| 4º | Nikkey Marília | 5 | 6 | 11 |
| 5º | AMS Maringá | 1 | 5 | 6 |
| 6º | Atibaia | 3 | 3 | 6 |
| 7º | Indaiatuba | 4 | 1 | 5 |
| 8º | Central Glória | 2 | 2 | 4 |
II – Campeonato Brasileiro
- Sub19
| I | II | Total | ||
| 1º | Nikkei Curitiba | 8 | 8 | 16 |
| 2º | Londrina | 7 | 6 | 13 |
| 3º | Gecebs | 4 | 7 | 11 |
| 4º | Cooper Clube | 5 | 5 | 10 |
| 5º | Nikkey Marília | 6 | 3 | 9 |
| 6º | AMS Maringá | 3 | 4 | 7 |
| 7º | Nippon Blue Jays | 2 | 2 | 4 |
| 8º | Atibaia | 1 | 1 | 2 |
II – Campeonato Brasileiro
- Sub23
| I | II | Total | ||
| 1º | Nikkei Curitiba | 8 | 6 | 14 |
| 2º | AMS Maringá | 17 | 5 | 12 |
| 3º | Nikkey Marília | 6 | 2 | 8 |
| 4º | AMS Maringá B | 5 | 3 | 8 |
| 5º | Gecebs | 4 | 4 | 8 |
| 6º | Londrina | 3 | 0 | 3 |
| 7º | Anhanguera | 2 | 1 | 3 |
| 8º | Atibaia | 1 | 0 | 1 |
II – Campeonato Brasileiro
- Adulto
| I | II | III | Total | ||
| 1º | Nikkey Marília | 7 | 6 | 4 | 17 |
| 2º | Nikkei Curitiba | 8 | 4 | 3 | 15 |
| 3º | Cooper Clube | 6 | 5 | 2 | 13 |
| 4º | Gecebs | 4 | 2 | 0 | 6 |
| 5º | Central Glória | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 6º | Atibaia | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 7º | Nippon Blue Jays | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 8º | Anhanguera | 2 | 1 | 0 | 0 |
II – Campeonato Brasileiro
III – Taça Brasil
- Geral
| Total | ||
| 1º | Nikkei Curitiba | 74 |
| 2º | Nikkey Marília | 70 |
| 3º | Cooper Clube | 66 |
| 4º | AMS Maringá | 35 |
| 5º | Gecebs | 35 |
| 6º | Indaiatuba | 26 |
| 7º | Atibaia | 25 |
| 8º | Central Glória | 24 |
| 9º | Nippon Blue Jays | 21 |
| 10º | Londrina | 16 |
| 11º | AMS Maringá B | 8 |
| 12º | Anhanguera | 6 |
| 13º | Tozan | 1 |
