Ranking de clubes de beisebol, referente ao ano de 2024 – por categoria (pontos somados por competição):
- Pré-Infantil
| I | II | III | IV | Total | ||
| 1º | Gigante | 18 | 18 | 19 | 23 | 78 |
| 2º | Indaiatuba | 17 | 17 | 20 | 22 | 76 |
| 3º | Nikkei Curitiba A | 19 | 14 | 17 | 21 | 71 |
| 4º | Maringá | 16 | 16 | 12 | 20 | 64 |
| 5º | Nippon Blue Jays A | 11 | 12 | 18 | 19 | 60 |
| 6º | Cooper Clube A | 14 | 6 | 15 | 17 | 52 |
| 7º | Pinheiros | 7 | 15 | 16 | 14 | 52 |
| 8º | Atibaia | 12 | 7 | 14 | 16 | 49 |
| 9º | Bastos | 13 | 10 | 10 | 11 | 44 |
| 10º | Marília | 15 | 13 | 6 | 9 | 43 |
| 11º | Tupã | 0 | 11 | 13 | 18 | 42 |
| 12º | Presidente Prudente | 5 | 8 | 11 | 13 | 37 |
| 13º | Anhanguera | 6 | 9 | 8 | 12 | 35 |
| 14º | Gecebs | 9 | 5 | 0 | 15 | 29 |
| 15º | Mogi das Cruzes | 8 | 0 | 9 | 10 | 27 |
| 16º | Tozan | 10 | 0 | 3 | 8 | 21 |
| 17º | Nippon Blue Jays B | 3 | 3 | 7 | 4 | 17 |
| 18º | Londrina | 4 | 4 | 2 | 1 | 11 |
| 19º | Cooper Clube B | 2 | 1 | 4 | 3 | 10 |
| 20º | Nikkei Curitiba B | 1 | 2 | 1 | 5 | 9 |
| 21º | Rolândia | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 22º | Guararapes | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 |
| 23º | Naviraí | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
II – Taça Brasil
III – Festival Primavera
IV – Campeonato Brasileiro
- Infantil
| I | II | III | IV | V | VI | VII | Total | ||
| 1º | Maringá | 16 | – | 12 | 16 | 13 | 7 | 16 | 80 |
| 2º | Nippon Blue Jays | 15 | – | 13 | 15 | 17 | 6 | 13 | 79 |
| 3º | Nikkei Curitiba A | 18 | – | 14 | 14 | 15 | 0 | 15 | 76 |
| 4º | Pinheiros A | 17 | – | 11 | 17 | 9 | 8 | 14 | 76 |
| 5º | Cooper Clube | 10 | – | 10 | 8 | 16 | 5 | 12 | 61 |
| 6º | Bastos | 14 | – | 6 | 13 | 14 | 4 | 6 | 57 |
| 7º | Gigante | 9 | – | 8 | 12 | 12 | 0 | 7 | 48 |
| 8º | Londrina | 12 | – | 4 | 10 | 8 | 0 | 8 | 42 |
| 9º | Presidente Prudente | 6 | – | 1 | 11 | 6 | 3 | 11 | 38 |
| 10º | Mogi das Cruzes | 1 | – | 10 | 6 | 11 | 1 | 9 | 38 |
| 11º | Atibaia | 11 | – | 3 | 9 | 4 | 2 | 4 | 33 |
| 12º | Pinheiros B | 5 | – | 8 | 3 | 10 | 0 | 0 | 26 |
| 13º | Anhanguera | 7 | – | 0 | 4 | 1 | 0 | 10 | 22 |
| 14º | Nikkei Curitiba B | 8 | – | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 22 |
| 15º | Indaiatuba | 13 | – | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 21 |
| 16º | Marília | 3 | – | 5 | 5 | 7 | 0 | 1 | 21 |
| 17º | Gecebs | 4 | – | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 18º | Naviraí | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 19º | Tozan | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
II – Little League
III – Campeonato Brasileiro Aberto
IV – Taça Brasil
V – Torneio Internacional
VI – Taça dos Campeões
VII – Campeonato Brasileiro
- Pré-Júnior
| I | II | III | IV | V | Total | ||
| 1º | Nippon Blue Jays | 14 | 8 | 5 | 7 | 14 | 48 |
| 2º | Pinheiros | 12 | 9 | 6 | 6 | 13 | 46 |
| 3º | Atibaia | 8 | 13 | 14 | 4 | 6 | 45 |
| 4º | Maringá | 10 | 12 | 11 | 1 | 8 | 42 |
| 5º | Bastos | 13 | 6 | 13 | 3 | 5 | 40 |
| 6º | Gigante | 6 | 11 | 9 | 0 | 11 | 37 |
| 7º | Marília | 7 | 7 | 7 | 0 | 10 | 31 |
| 8º | Presidente Prudente | 9 | 2 | 10 | 2 | 7 | 30 |
| 9º | Indaiatuba | 4 | 10 | 4 | 0 | 12 | 30 |
| 10º | Cooper Clube | 3 | 5 | 12 | 5 | 4 | 29 |
| 11º | Londrina | 11 | 3 | 8 | 0 | 2 | 24 |
| 12º | Tozan | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 |
| 13º | Gecebs | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 10 |
| 14º | Nikkei Curitiba | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 15º | Anhanguera | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
II – Taça Brasil
III – Campeonato Brasileiro Aberto
IV –Taça dos Campeões
V – Campeonato Brasileiro
- Júnior
| I | II | III | IV | Total | ||
| 1º | Cooper Clube | 12 | 5 | 4 | 13 | 34 |
| 2º | Gigante | 11 | 11 | 0 | 11 | 33 |
| 3º | Nippon Blue Jays | 13 | 10 | 6 | 4 | 33 |
| 4º | Atibaia | 9 | 2 | 7 | 12 | 30 |
| 5º | Pinheiros | 10 | 3 | 3 | 10 | 26 |
| 6º | Maringá | 4 | 8 | 5 | 9 | 26 |
| 7º | Presidente Prudente | 7 | 6 | 2 | 8 | 23 |
| 8º | Londrina | 6 | 7 | 0 | 7 | 20 |
| 9º | Bastos | 8 | 9 | 1 | 1 | 19 |
| 10º | Gecebs | 5 | 4 | 0 | 3 | 12 |
| 11º | Indaiatuba | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 |
| 12º | Marília | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| 13º | Nikkei Curitiba | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 |
II – Campeonato Brasileiro Aberto
III –Taça dos Campeões
IV – Campeonato Brasileiro
- Juvenil
| I | II | III | Total | ||
| 1º | Gigante | 7 | 7 | 10 | 24 |
| 2º | Atibaia | 5 | 8 | 9 | 22 |
| 3º | Nippon Blue Jays | 9 | 6 | 7 | 22 |
| 4º | Cooper Clube | 8 | 5 | 4 | 17 |
| 5º | Marília | 6 | 1 | 6 | 13 |
| 6º | Pinheiros | 3 | 0 | 8 | 11 |
| 7º | Londrina | 4 | 3 | 3 | 10 |
| 8º | Nikkkei Curitiba | 2 | 0 | 5 | 7 |
| 9º | Gecebs | 1 | 4 | 2 | 7 |
| 10º | Presidente Prudente | 0 | 2 | 1 | 3 |
II – Campeonato Brasileiro Aberto
III – Campeonato Brasileiro
- Sub23
| I | II | Total | ||
| 1º | Nippon Blue Jays | 9 | 8 | 17 |
| 2º | Marília | 7 | 9 | 16 |
| 3º | Anhanguera | 8 | 6 | 14 |
| 4º | Londrina | 4 | 7 | 11 |
| 5º | Gecebs | 5 | 4 | 9 |
| 6º | Presidente Prudente | 6 | 2 | 8 |
| 7º | Atibaia | 2 | 5 | 7 |
| 8º | Maringá | 3 | 1 | 4 |
| 9º | Cooper Clube | 1 | 3 | 4 |
II – Taça Brasil
