
| Ano | Edição | Campeão | Vice | Terceiro |
| 1958 | 12º | Kanebo | Lins | – |
| 1959 | 13º | São Paulo | Kanebo | – |
| 1960 | 14º | São Paulo | Lins | – |
| 1961 | 15º | Lins | Londrina | – |
| 1962 | 16º | Assaí | Howa | – |
| 1963 | 17º | Assaí | Rio | – |
| 1964 | 18º | Howa | Assaí | – |
| 1965 | 19º | Cooper | Kanebo | – |
| 1966 | 20º | Cooper | Kanebo | – |
| 1967 | 21º | Sul Brasil | Howa | Nova Esperança |
| 1968 | 22º | Howa | Bastos | Jales |
| 1969 | 23º | Howa | Sul Brasil | Ibiúna |
| 1970 | 24º | Sul Brasil | Kanebo | – |
| 1971 | 25º | Howa | Sul Brasil | – |
| 1972 | 26º | Howa | Sul Brasil | Ibiúna |
| 1973 | 27º | Howa | Sul Brasil | Mizuho |
| 1974 | 28º | Howa | Londrina | – |
| 1975 | 29º | Pres. Prudente | Sansuy | – |
| 1976 | 30º | Curitiba | Pres. Venceslau | Granja Ito |
| 1977 | 31º | Paraíso | Pres. Venceslau | – |
| 1978 | 32º | Howa | Osvaldo Cruz | Aliança |
| 1979 | 33º | Aliança | Universo | Rio de Janeiro |
| 1980 | 34º | Assaí | Tupã | – |
| 1981 | 35º | Mogi das Cruzes | Pres. Venceslau | – |
| 1982 | 36º | Cooper | Auriverde | Tupã |
| 1983 | 37º | Marília | Cooper | – |
| 1984 | 38º | Cooper | Mogi das Cruzes | Curitiba |
| 1985 | 39º | Pres. Prudente | Cooper | – |
| 1986 | 40º | São Paulo | Marília | – |
| 1987 | 41º | Atibaia | Itapetininga | – |
| 1988 | 42º | Cooper | Tupã | – |
| 1989 | 43º | Atibaia | Tupã | Pres. Prudente |
| 1990 | 44º | Pres. Prudente | Yanai Toyotex | Maringá |
| 1991 | 45º | Londrina | Laranja Lima | – |
| 1992 | 46º | São Paulo | Pres. Prudente | Atibaia |
| 1993 | 47º | Nippon Blue Jays | Marília | Atibaia |
| 1994 | 48º | Pres. Prudente | Mogi das Cruzes | Nippon Blue Jays |
| 1995 | 49º | Nippon Blue Jays | Maringá | Pres. Prudente |
| 1996 | 50º | Mogi das Cruzes | Nippon Blue Jays | Londrina |
| 1997 | 51º | Nippon Blue Jays | Mogi das Cruzes | – |
| 1998 | 52º | Mogi das Cruzes | Pres. Prudente | – |
| 1999 | 53º | Nippon Blue Jays | Nippon Blue Jays | – |
| 2000 | 54º | Nippon Blue Jays | Gecebs | – |
| 2001 | 55º | Nippon Blue Jays | Cooper | Londrina |
| 2002 | 56º | Nippon Blue Jays | Gigante | Guarulhos |
| 2003 | 57º | Nippon Blue Jays | Gecebs | Dragons |
| 2004 | 58º | São Paulo | Cooper | Dragons |
| 2005 | 59º | São Paulo | Pres. Prudente | Nippon Blue Jays |
| 2006 | 60º | Atibaia | Anhanguera | Nippon Blue Jays |
| 2007 | 61º | Atibaia | Nippon Blue Jays | Guarulhos |
| 2008 | 62º | Nippon Blue Jays | Dourados | Guarulhos |
| 2009 | 63º | Atibaia | Pres. Prudente | Londrina |
| 2010 | 64º | Nippon Blue Jays | Nippon Blue Jays | Londrina |
| 2011 | 65º | Nippon Blue Jays | Gecebs | Atibaia |
| 2012 | 66º | Atibaia | São Paulo | Nippon Blue Jays |
| 2013 | 67º | Atibaia | Marília | Anhanguera |
| 2014 | 68º | Marília | Nippon Blue Jays | Atibaia |
| 2015 | 69º | Marília | Nippon Blue Jays | Gecebs |
| 2016 | 70º | Marília | Gigante | Gecebs |
| 2017 | 71º | Gecebs | Atibaia | Gigante |
| 2018 | 72º | Nippon Blue Jays | Anhanguera | – |
| 2019 | 73º | Gecebs | Marília | Atibaia |
| 2020* | – | – | – | – |
| 2021 | 74º | Marília | Gecebs | Nippon Blue Jays |
| 2022 | 75º | Marília | Gecebs | Nippon Blue Jays |
| 2023 | 76º | Marília | Atibaia | Nippon Blue Jays |
| 2024 | 77º | Marília | Gecebs | Nippon Blue Jays |
| 2025 | 78º | Dourados FA | Nippon Blue Jays | Marília |
| 2026 | 79º |
* Não houve disputa devido a pandemia do Coronavírus
** Histórico retirado do livro “Beisebol, Histórias de uma Paixão” e de registros da CBBS
Obs.: não há registros oficiais sobre as edições anteriores a12ª
