| Ano | Sede | Ouro | Prata | Bronze |
| 1979 | San Juan | EUA | Porto Rico | Belize |
| 1983 | Caracas | Canadá | EUA | Belize |
| 1987 | Indianapolis | EUA | Porto Rico | Canadá |
| 1991 | Havana | EUA | Canadá | Cuba |
| 1995 | Mar Del Plata | EUA | Porto Rico | Cuba |
| 1999 | Winnipeg | EUA | Canadá | Cuba |
| 2003 | Santo Domingo | EUA | Canadá | Rep Dominicana |
| 2007 | Rio de Janeiro | EUA | Canadá Venezuela | |
| 2011 | Guadalajara | EUA | Canadá | Cuba |
| 2015 | Toronto | Canadá | EUA | Porto Rico |
| 2019 | Lima | EUA | Canadá | Porto Rico |
| 2023 | Santiago | EUA | Porto Rico | Canadá |
Participações do Brasil
| Ano | Sede | Posição |
| 2007 | Rio de Janeiro | 7º |
| 2015 | Toronto | 4º |
