| Ano | Sede | Ouro | Prata | Bronze |
| 1951 | Buenos Aires | Cuba | EUA | México |
| 1955 | Cid. México | Rep Dominicana | EUA | Venezuela |
| 1959 | Chicago | Venezuela | Porto Rico | EUA |
| 1963 | São Paulo | Cuba | EUA | México |
| 1967 | Winnipeg | EUA | Cuba | Porto Rico |
| 1971 | Cali | Cuba | EUA | Colômbia |
| 1975 | Cid. México | Cuba | EUA | Venezuela |
| 1979 | San Juan | Cuba | Rep Dominicana | Porto Rico |
| 1983 | Caracas | Cuba | Nicarágua | EUA |
| 1987 | Indianapolis | Cuba | EUA | Porto Rico |
| 1991 | Havana | Cuba | Porto Rico | EUA |
| 1995 | Mar Del Plata | Cuba | Nicarágua | Porto Rico |
| 1999 | Winnipeg | Cuba | EUA | Canadá |
| 2003 | Santo Domingo | Cuba | EUA | México |
| 2007 | Rio de Janeiro | Cuba | EUA | México Nicarágua |
| 2011 | Guadalajara | Canadá | EUA | Cuba |
| 2015 | Toronto | Canadá | EUA | Cuba |
| 2019 | Lima | Porto Rico | Canadá | Nicarágua |
| 2023 | Santiago | Colômbia | Brasil | México |
Participações do Brasil
| Ano | Sede | Posição |
| 1951 | Buenos Aires | 7º |
| 1959 | Chicago | 9º |
| 1963 | São Paulo | 5º |
| 1983 | Caracas | 11º |
| 1995 | Mar Del Plata | 8º |
| 1999 | Winnipeg | 9º |
| 2003 | Santo Domingo | 5º |
| 2007 | Rio de Janeiro | 7º |
| 2023 | Santiago | 2° |
Acessar o conteúdo